Description
Les envois de newsletters du COS à au moins 5 destinataires, de décembre 2010 à juin 2018 : objet, e-mails envoyés, ouvreurs et cliqueurs uniques, désabonnements, rebonds et taux. Deux lignes décrivent des e-mails automatiques (désinscription, bienvenue).
Agrégat calculé depuis ce fichier pour les graphiques : cos-ticketnet/aggregats/newsletters.json.
Colonnes
15 colonnes · en-têtes d’origine
- mail_idNombre
- Identifiant de l’envoi dans AcyMailing.
- date_envoiDate
- Date d’envoi.
- typeTexte
- Type AcyMailing (news = campagne, autres = notifications).
- objetTexte
- Objet de l’e-mail (texte marketing ; coordonnées éventuelles et noms des structures adhérentes masqués).
- envoyesNombre
- E-mails envoyés (HTML + texte).
- ouvreurs_uniquesNombre
- Destinataires ayant ouvert au moins une fois (mesuré par pixel : sous-estimé si les images sont bloquées).
- ouvertures_totalesNombre
- Ouvertures totales.
- cliqueurs_uniquesNombre
- Destinataires ayant cliqué au moins une fois.
- clics_totauxNombre
- Clics totaux.
- desabonnementsNombre
- Désabonnements attribués à l’envoi.
- rebondsNombre
- Adresses en erreur (bounces uniques).
- taux_ouverture_pctPourcentage
- ouvreurs_uniques / envoyes.
- taux_clic_pctPourcentage
- cliqueurs_uniques / envoyes.
- taux_reactivite_pctPourcentage
- cliqueurs_uniques / ouvreurs_uniques.
- taux_desabonnement_pctPourcentage
- desabonnements / envoyes.
Pièges de nettoyage
- L’ouverture est mesurée par un pixel : sous-estimée si les images sont bloquées, surestimée par les ouvertures automatiques.
- Calculez des taux pondérés (somme des ouvreurs divisée par somme des envoyés) : la moyenne simple des taux de 2018 donne 20,1 % au lieu de 16,2 %.
- La colonne desabonnements vaut 0 pour tous les envois de plus de 1 000 destinataires depuis 2015 : lisez les désinscriptions dans newsletters-abonnements-mois.
- Gardez type = news pour les campagnes ; les noms des structures adhérentes sont remplacés par « [structure adhérente] » dans les objets.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Le taux d’ouverture baisse-t-il parce que la liste grossit ?
- 02Quels objets ont le mieux fait ouvrir et cliquer ?
- 03Que deviennent les envois après le 24 mai 2018 ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | mail_id | date_envoi | type | objet | envoyes | ouvreurs_uniques | ouvertures_totales | cliqueurs_uniques | clics_totaux | desabonnements | rebonds | taux_ouverture_pct | taux_clic_pct | taux_reactivite_pct | taux_desabonnement_pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 2010-12-13 | news | "Trait d'Union : la lettre d'infos du COS Méditerranée" - N°2 D… | 1338 | 345 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 7 | 2011-01-22 | news | "Trait d'Union : la lettre d'infos du COS Méditerranée" - N°1 A… | 86 | 49 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 23 | 2011-01-23 | news | "Trait d'Union : la lettre d'infos du COS Méditerranée" - N°3 J… | 6921 | 3137 | 6398 | 944 | 1493 | 0 | 0 | 45.3 | 13.6 | 30.1 | 0 |
| 4 | 24 | 2011-02-06 | news | "Trait d'Union : la lettre d'infos du COS Méditerranée" - N°4 F… | 6953 | 3160 | 6659 | 1213 | 2129 | 0 | 0 | 45.4 | 17.4 | 38.4 | 0 |
| 5 | 25 | 2011-02-21 | news | "Trait d'Union : la lettre d'infos du COS Méditerranée" - N°5 F… | 6901 | 2942 | 6410 | 1012 | 1745 | 0 | 0 | 42.6 | 14.7 | 34.4 | 0 |
| 6 | 26 | 2011-03-08 | news | "Trait d'Union : la lettre d'infos du COS Méditerranée" - N°6 M… | 6969 | 2842 | 7255 | 996 | 1997 | 0 | 0 | 40.8 | 14.3 | 35 | 0 |
| 7 | 27 | 2011-03-28 | news | "Trait d'Union : la lettre d'infos du COS Méditerranée" - N°7 A… | 7016 | 2709 | 5873 | 991 | 1928 | 0 | 0 | 38.6 | 14.1 | 36.6 | 0 |
| 8 | 28 | 2011-04-22 | news | "Trait d'Union : la lettre d'infos du COS Méditerranée" - N°8 A… | 8311 | 2956 | 6929 | 866 | 1535 | 0 | 0 | 35.6 | 10.4 | 29.3 | 0 |
| 9 | 29 | 2011-05-09 | news | "Ensemble" N1 Avril 2011 | 7917 | 3042 | 5392 | 888 | 1287 | 0 | 0 | 38.4 | 11.2 | 29.2 | 0 |
| 10 | 30 | 2011-05-12 | news | "Trait d'Union : la lettre d'infos du COS Méditerranée" - N°9 M… | 7991 | 2592 | 5706 | 1149 | 1988 | 0 | 883 | 32.4 | 14.4 | 44.3 | 0 |
| 11 | 31 | 2011-05-16 | news | "Trait d'Union : la lettre d'infos du COS Méditerranée" - N°10 … | 7084 | 2860 | 8079 | 870 | 1541 | 0 | 59 | 40.4 | 12.3 | 30.4 | 0 |
| 12 | 32 | 2011-06-08 | news | "Trait d'Union : la lettre d'infos du COS Méditerranée" - N°11 … | 7153 | 3004 | 6771 | 1124 | 1934 | 0 | 24 | 42 | 15.7 | 37.4 | 0 |
| 13 | 34 | 2011-09-08 | news | "Trait d'Union : la lettre d'infos du COS Méditerranée" - N°12 … | 7347 | 3062 | 7419 | 1153 | 2111 | 0 | 65 | 41.7 | 15.7 | 37.7 | 0 |
| 14 | 35 | 2011-09-16 | news | "Trait d'Union : la lettre d'infos du COS Méditerranée" - N°13 … | 7306 | 2916 | 9648 | 1017 | 2605 | 0 | 14 | 39.9 | 13.9 | 34.9 | 0 |
| 15 | 36 | 2011-09-21 | news | "Trait d'Union : la lettre d'infos du COS Méditerranée" - N°14 … | 7323 | 2778 | 6675 | 939 | 1724 | 0 | 11 | 37.9 | 12.8 | 33.8 | 0 |
| 16 | 37 | 2011-10-28 | news | "Trait d'Union : la lettre d'infos du COS Méditerranée" - N°15 … | 7555 | 3068 | 6579 | 1082 | 1817 | 0 | 41 | 40.6 | 14.3 | 35.3 | 0 |
| 17 | 38 | 2011-11-08 | news | "Trait d'Union : la lettre d'infos du COS Méditerranée" - N°16 … | 7530 | 3141 | 6677 | 841 | 1324 | 0 | 16 | 41.7 | 11.2 | 26.8 | 0 |
| 18 | 39 | 2011-11-23 | news | "Trait d'Union : la lettre d'infos du COS Méditerranée" - N°17 … | 7595 | 3050 | 6303 | 980 | 1514 | 0 | 12 | 40.2 | 12.9 | 32.1 | 0 |
| 19 | 40 | 2011-11-24 | news | "Trait d'Union : la lettre d'infos du COS Méditerranée" - N°18 … | 7589 | 2876 | 6160 | 888 | 1386 | 0 | 4 | 37.9 | 11.7 | 30.9 | 0 |
| 20 | 41 | 2011-12-09 | news | "Trait d'Union : la lettre d'infos du COS Méditerranée" - N°19 … | 300 | 180 | 248 | 50 | 67 | 0 | 0 | 60 | 16.7 | 27.8 | 0 |
Fichier complet : 258 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
2 missions
