Description
Une ligne par mois : jours ouverts, réservations, couverts par service, taille des tables, walk-ins, annulations (dont celles marquées tardives par Zenchef), no-shows, taux, clients nouveaux ou connus, empreinte bancaire et délai médian.
Pseudonymisation. Aucune donnée personnelle : ni nom, e-mail, téléphone, commentaire ni identifiant. Les lignes trop petites sont fusionnées ou vidées selon la règle de confidentialité du README.
Agrégats calculés depuis ce fichier pour les graphiques : cafe-max/aggregats/mois.json, cafe-max/aggregats/kpi.json.
Colonnes
19 colonnes · en-têtes d’origine
- moisDate
- Mois (AAAA-MM).
- jours_ouvertsNombre
- Jours avec au moins une réservation comptée.
- reservationsNombre
- Réservations comptées, walk-ins compris.
- couvertsNombre
- Convives des réservations comptées.
- couverts_dejeunerNombre
- Couverts du déjeuner.
- couverts_dinerNombre
- Couverts du dîner.
- taille_moyenne_tableNombre
- Couverts ÷ réservations comptées.
- walk_insNombre
- Clients sans réservation saisis par la salle.
- annulationsNombre
- Réservations annulées.
- annulations_tardivesNombre
- Annulations marquées tardives par Zenchef (son propre seuil, pas le moment de l’annulation).
- no_showsNombre
- Clients attendus, jamais venus.
- taux_annulation_pctPourcentage
- Annulations ÷ toutes les réservations du jour de service, en %.
- taux_no_show_pctPourcentage
- No-shows ÷ (réservations comptées + no-shows), en %.
- resas_nouveaux_clientsNombre
- Réservations dont la fiche client est marquée nouvelle.
- resas_clients_connusNombre
- Réservations d’une fiche déjà connue.
- resas_sans_fiche_clientNombre
- Réservations sans fiche (presque toutes des walk-ins).
- resas_avec_empreinte_bancaireNombre
- Réservations pour lesquelles une empreinte bancaire a été demandée.
- no_shows_avec_empreinteNombre
- No-shows parmi ces réservations.
- delai_median_joursNombre
- Délai médian entre la demande et le service, en jours (walk-ins exclus).
Pièges de nettoyage
- Le restaurant ferme certains jours : divisez par les jours ouverts (au moins une réservation comptée), jamais par les jours calendaires.
- La colonne annulations_tardives suit le marquage de Zenchef : elle ne se compare pas au moment de l’annulation (annulations-delai.csv).
- Un taux d’une année ne se calcule pas en faisant la moyenne des taux mensuels : repartez des comptes.
- Les premiers mois dans l’outil mesurent aussi son adoption : des habitués d’avant Zenchef y apparaissent comme « nouveaux ».
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Couverts par jour ouvert : quel mois est le plus faible, et à cause de quoi ?
- 02Le taux d’annulation baisse-t-il d’une année à l’autre ?
- 03L’empreinte bancaire est-elle demandée tous les mois, ou seulement certains ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | mois | jours_ouverts | reservations | couverts | couverts_dejeuner | couverts_diner | taille_moyenne_table | walk_ins | annulations | annulations_tardives | no_shows | taux_annulation_pct | taux_no_show_pct | resas_nouveaux_clients | resas_clients_connus | resas_sans_fiche_client | resas_avec_empreinte_bancaire | no_shows_avec_empreinte | delai_median_jours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-09 | 21 | 211 | 620 | 280 | 304 | 2.94 | 41 | 32 | 3 | 3 | 13 | 1.4 | 60 | 110 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2022-10 | 21 | 266 | 779 | 309 | 466 | 2.93 | 20 | 35 | 7 | 4 | 11.5 | 1.5 | 94 | 152 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2022-11 | 20 | 272 | 727 | 321 | 402 | 2.67 | 20 | 31 | 8 | 5 | 10.1 | 1.8 | 116 | 136 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2022-12 | 17 | 205 | 711 | 331 | 369 | 3.47 | 22 | 31 | 7 | 0 | 13 | 0 | 59 | 124 | 22 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 2023-01 | 21 | 290 | 829 | 354 | 468 | 2.86 | 44 | 68 | 20 | 11 | 18 | 3.7 | 99 | 147 | 44 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 2023-02 | 20 | 388 | 1023 | 466 | 554 | 2.64 | 12 | 282 | 49 | 20 | 40.1 | 4.9 | 233 | 143 | 12 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | 2023-03 | 23 | 442 | 1219 | 520 | 696 | 2.76 | 20 | 187 | 39 | 15 | 28.9 | 3.3 | 224 | 197 | 21 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | 2023-04 | 19 | 336 | 969 | 433 | 530 | 2.88 | 30 | 138 | 26 | 11 | 28 | 3.2 | 168 | 133 | 35 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 2023-05 | 20 | 358 | 970 | 362 | 604 | 2.71 | 38 | 115 | 33 | 10 | 23.6 | 2.7 | 187 | 132 | 39 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 2023-06 | 22 | 386 | 1100 | 405 | 692 | 2.85 | 36 | 105 | 35 | 11 | 20.9 | 2.8 | 198 | 151 | 37 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 2023-07 | 19 | 306 | 871 | 301 | 559 | 2.85 | 50 | 76 | 23 | 6 | 19.5 | 1.9 | 135 | 121 | 50 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 2023-08 | 4 | 36 | 88 | 16 | 70 | 2.44 | 4 | 19 | 3 | 3 | 32.8 | 7.7 | 16 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 2023-09 | 21 | 362 | 1012 | 382 | 617 | 2.8 | 55 | 107 | 33 | 12 | 22 | 3.2 | 179 | 128 | 55 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 2023-10 | 22 | 438 | 1198 | 545 | 645 | 2.74 | 37 | 143 | 34 | 12 | 23.9 | 2.7 | 203 | 199 | 36 | 3 | 0 | 2 |
| 15 | 2023-11 | 21 | 366 | 1002 | 445 | 556 | 2.74 | 19 | 128 | 25 | 11 | 25.2 | 2.9 | 200 | 147 | 19 | 23 | 0 | 1 |
| 16 | 2023-12 | 20 | 340 | 1009 | 417 | 570 | 2.97 | 33 | 183 | 29 | 15 | 33.6 | 4.2 | 185 | 122 | 33 | 54 | 1 | 2 |
| 17 | 2024-01 | 18 | 304 | 848 | 346 | 481 | 2.79 | 30 | 102 | 16 | 5 | 24.7 | 1.6 | 151 | 123 | 30 | 9 | 0 | 1.5 |
| 18 | 2024-02 | 21 | 381 | 1003 | 422 | 562 | 2.63 | 43 | 146 | 27 | 11 | 27.1 | 2.8 | 231 | 107 | 43 | 2 | 0 | 2 |
| 19 | 2024-03 | 21 | 344 | 994 | 398 | 583 | 2.89 | 29 | 119 | 26 | 10 | 25 | 2.8 | 194 | 121 | 29 | 6 | 0 | 2 |
| 20 | 2024-04 | 21 | 335 | 903 | 318 | 579 | 2.7 | 53 | 98 | 31 | 13 | 21.7 | 3.7 | 159 | 122 | 54 | 25 | 2 | 1 |
Fichier complet : 49 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
2 missions
