Description
La chaîne complète, mois par mois sur 16 mois : impressions et clics Google (Search Console, dont marque et hors marque), sessions (GA4 : toutes, recherche naturelle, google / organic), événements de paiement SevenRooms (GA4), réservations du site, réservations honorées, couverts et CA HT (SevenRooms), et en parallèle la branche « Réserver avec Google » qui court-circuite le site.
Agrégats calculés depuis ce fichier pour les graphiques : cafe-de-l-homme/aggregats/ga4-gsc-chaine-mois.json, cafe-de-l-homme/aggregats/ga4-gsc-marque-reservations.json.
Colonnes
17 colonnes · en-têtes d’origine
- moisTexte
- Mois (AAAA-MM).
- impressions_googleNombre
- Search Console : impressions du site dans la recherche web.
- clics_googleNombre
- Search Console : clics.
- clics_marqueNombre
- Clics des requêtes qui contiennent la marque.
- clics_hors_marqueNombre
- Clics des requêtes sans la marque (les clics non attribués par Google ne sont ni l’un ni l’autre).
- sessions_ga4Nombre
- GA4 : sessions du site, tous canaux.
- sessions_recherche_naturelleNombre
- GA4 : sessions du canal « Organic Search » (tous moteurs).
- sessions_google_naturelNombre
- GA4 : sessions google / organic (fiche Google Business Profile et Maps comprises).
- evenements_reservation_ga4Nombre
- GA4, seconde propriété : événements de création de réservation sur les pages de paiement SevenRooms.
- reservations_siteNombre
- SevenRooms : réservations créées par les canaux « Site » (ancien widget, widget sur mesure, pages offres), tous statuts.
- reservations_site_honoreesNombre
- SevenRooms : réservations du site honorées.
- couverts_honores_siteNombre
- SevenRooms : couverts honorés venus par le site.
- ca_ht_siteDevise
- SevenRooms : CA HT des tables venues par le site, en euros.
- reservations_googleNombre
- SevenRooms : réservations « Réserver avec Google » (sans passer par le site).
- couverts_honores_googleNombre
- SevenRooms : couverts honorés venus par Réserver avec Google.
- ca_ht_googleDevise
- SevenRooms : CA HT de Réserver avec Google, en euros.
- couverts_honores_tous_canauxNombre
- SevenRooms : couverts honorés du restaurant, tous canaux.
Pièges de nettoyage
- Trois horloges : SevenRooms compte au mois du service, GA4 et la Search Console au mois de la visite. La chaîne juxtapose des compteurs, ce n’est pas une cohorte suivie de bout en bout : un « taux » mensuel peut dépasser 1.
- Tout le CA du site ne vient pas de la recherche (accès direct, réseaux sociaux, Performance Max, e-mail) : rapporter 6,87 M€ aux seules impressions Google donne une borne haute, pas la valeur d’une impression.
- Plus de sessions google / organic que de clics Search Console : la fiche Google Business Profile et Maps envoient des visites que la Search Console ne compte pas.
- Sessions et utilisateurs GA4 sont des estimations (erreur type d’environ 1,6 % sur les sessions) : la somme des mois ne vaut pas le total demandé d’une traite, et une table ventilée (canal, pays, page…) s’écarte de ga4-mois.csv de −4,1 % à +3,0 % selon le mois. Une variation de moins de 2 % n’est pas un résultat ; n’additionnez pas une table à une autre.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Combien d’impressions, de clics, de sessions et de réservations faut-il pour une addition ?
- 02Que vaut 1 000 impressions Google pour le restaurant, en borne haute puis pondéré par la part de la recherche ?
- 03Les réservations du site pour 1 000 sessions changent-elles de niveau après le 16 mars 2026 ? Et pour 1 000 clics Google ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | mois | impressions_google | clics_google | clics_marque | clics_hors_marque | sessions_ga4 | sessions_recherche_naturelle | sessions_google_naturel | evenements_reservation_ga4 | reservations_site | reservations_site_honorees | couverts_honores_site | ca_ht_site | reservations_google | couverts_honores_google | ca_ht_google | couverts_honores_tous_canaux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-06 | 642707 | 24352 | 14924 | 2502 | 80607 | 35526 | 34094 | 725 | 1633 | 1255 | 3302 | 466260 | 672 | 1270 | 148809 | 7655 |
| 2 | 2025-07 | 651983 | 26975 | 16609 | 2819 | 86640 | 39605 | 38197 | 793 | 1593 | 1304 | 3262 | 534237 | 790 | 1606 | 199247 | 7918 |
| 3 | 2025-08 | 484194 | 21967 | 14311 | 1927 | 76005 | 32141 | 31147 | 918 | 1451 | 1231 | 2954 | 427953 | 812 | 1492 | 186241 | 7226 |
| 4 | 2025-09 | 541640 | 24603 | 15614 | 2143 | 80746 | 37540 | 35933 | 919 | 1707 | 1389 | 3393 | 450498 | 927 | 1657 | 190284 | 7791 |
| 5 | 2025-10 | 462678 | 22279 | 14030 | 2090 | 79595 | 35333 | 33936 | 722 | 1583 | 1287 | 3094 | 402684 | 731 | 1376 | 153652 | 7952 |
| 6 | 2025-11 | 380659 | 17799 | 10925 | 1539 | 64495 | 27041 | 25920 | 696 | 989 | 810 | 1977 | 240599 | 640 | 1179 | 119545 | 5120 |
| 7 | 2025-12 | 490482 | 19214 | 11116 | 2036 | 70111 | 28293 | 26955 | 585 | 1186 | 907 | 2307 | 346673 | 565 | 1071 | 121091 | 5242 |
| 8 | 2026-01 | 509016 | 18156 | 10036 | 2200 | 67330 | 26562 | 25512 | 344 | 698 | 513 | 1319 | 150912 | 449 | 798 | 72389 | 3626 |
| 9 | 2026-02 | 593073 | 16149 | 9099 | 1659 | 52625 | 20887 | 19917 | 472 | 816 | 639 | 1517 | 200968 | 407 | 733 | 67859 | 3588 |
| 10 | 2026-03 | 504444 | 18283 | 10835 | 1553 | 43806 | 19816 | 18876 | 779 | 1080 | 809 | 2036 | 233995 | 717 | 1370 | 148474 | 5934 |
| 11 | 2026-04 | 453031 | 22218 | 14047 | 1661 | 59119 | 29601 | 28163 | 1146 | 1935 | 1185 | 2974 | 377441 | 1167 | 2237 | 248698 | 8255 |
| 12 | 2026-05 | 481858 | 30099 | 19995 | 1862 | 73389 | 40109 | 38299 | 1756 | 2989 | 1736 | 4424 | 543416 | 1919 | 3377 | 351872 | 10972 |
| 13 | 2026-06 | 483963 | 32630 | 21388 | 2150 | 67427 | 40952 | 39173 | 1931 | 3003 | 1690 | 4487 | 593408 | 2213 | 3899 | 415748 | 11033 |
| 14 | 2026-07 | 452490 | 29146 | 19199 | 1914 | 54039 | 31526 | 29889 | 1882 | 3055 | 1692 | 4451 | 632189 | 2428 | 4207 | 448727 | 11455 |
| 15 | 2026-08 | 485534 | 28594 | 19872 | 1564 | 58755 | 31412 | 30215 | 2011 | 2151 | 1475 | 3678 | 480644 | 2072 | 3657 | 378443 | 10083 |
| 16 | 2026-09 | 519502 | 34703 | 23612 | 1984 | 81283 | 42616 | 41073 | 1366 | 3459 | 2513 | 6128 | 784182 | 1851 | 3021 | 330109 | 11900 |
Fichier complet : 16 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
2 missions
