Description
La série longue du site vue par GA4 : sessions, utilisateurs, engagement, pages vues, étapes du panier, achats et revenu, sessions payantes et organiques, et le coût Google Ads importé dans GA4. C’est la table qui recolle Google Ads, le back-office et l’audience : elle donne les dépenses d’octobre à décembre 2024, absentes de Vigie Ads, et septembre 2026 en entier.
Agrégats calculés depuis ce fichier pour les graphiques : bricometal/aggregats/ga4-chiffres-cles.json, bricometal/aggregats/ga4-ads-vs-site-mois.json.
Colonnes
18 colonnes · en-têtes d’origine
- moisDate
- Mois civil, AAAA-MM.
- sessionsNombre
- Sessions du domaine bricometal.shop (copies de développement exclues).
- utilisateursNombre
- Utilisateurs actifs du mois (estimation GA4, ne s’additionne pas d’un mois à l’autre).
- nouveaux_utilisateursNombre
- Utilisateurs vus pour la première fois.
- sessions_engageesNombre
- Sessions de plus de 10 secondes, ou de deux pages vues, ou avec un événement clé.
- duree_engagement_sNombre
- Secondes cumulées de premier plan.
- pages_vuesNombre
- Pages vues.
- evenementsNombre
- Tous les événements collectés.
- evenements_clesNombre
- Événements clés (seul « purchase » en est un).
- articles_vusNombre
- Articles vus (événement view_item, en articles).
- ajouts_panierNombre
- Événements add_to_cart.
- debuts_commandeNombre
- Événements begin_checkout.
- transactionsNombre
- Achats (événement purchase) vus par GA4 sur tout le site.
- revenu_achats_ga4Devise
- Valeur des achats transmise par la balise (TTC ou HT non documenté).
- sessions_payantesNombre
- Sessions des canaux Paid Search, Paid Shopping, Cross-network (Performance Max) et Display. Vide avant octobre 2024.
- sessions_recherche_organiqueNombre
- Sessions du canal Organic Search (tous moteurs). Vide avant octobre 2024.
- cout_ads_ga4Devise
- Coût Google Ads HT importé dans GA4 par la liaison des comptes. Vide avant octobre 2024.
- clics_ads_ga4Nombre
- Clics Google Ads importés dans GA4.
Pièges de nettoyage
- Suivi e-commerce cassé à l’été 2024 : 71, 22 puis 58 achats de juillet à septembre 2024, contre 186 en juin et 189 en octobre. Aucune comparaison d’une année sur l’autre ne doit s’appuyer sur ces trois mois.
- add_to_cart n’est complet qu’à partir de novembre 2024 (510 ajouts en octobre 2024, 1 940 en novembre) : un taux d’ajout au panier d’octobre 2024 est faux.
- Avril à juillet 2023 : sessions sans aucun achat, la balise e-commerce n’était pas encore posée.
- GA4 ne voit pas toutes les ventes (refus des cookies, bloqueurs) : de janvier 2025 à juillet 2026, il compte 3 310 achats sur tout le site quand le back-office attribue 5 307 commandes aux seules annonces. Les transactions GA4 comparent des segments ; elles ne comptent pas les ventes.
- revenu_achats_ga4 est la valeur transmise par la balise du site avec l’achat : TTC ou HT n’est pas documenté. Ne le divisez pas par un coût HT sans le dire.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Combien Bricometal a-t-il dépensé en Google Ads d’octobre à décembre 2024, mois que Vigie Ads ne connaît pas ? Décembre 2024 a-t-il été coupé comme décembre 2025 ?
- 02Combien d’achats GA4 compte-t-on en août et en septembre 2026, et un an plus tôt ? Comparez aux commandes attribuées de ads-vs-site-mois.csv.
- 03Quelle part des sessions vient des canaux payants, mois par mois ? Combien coûte une session payante ?
- 04Quels mois de 2024 faut-il écarter avant de comparer des achats d’une année sur l’autre ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | mois | sessions | utilisateurs | nouveaux_utilisateurs | sessions_engagees | duree_engagement_s | pages_vues | evenements | evenements_cles | articles_vus | ajouts_panier | debuts_commande | transactions | revenu_achats_ga4 | sessions_payantes | sessions_recherche_organique | cout_ads_ga4 | clics_ads_ga4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-04 | 58 | 29 | 29 | 37 | 6219 | 472 | 1284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | · | · |
| 2 | 2023-05 | 1815 | 1226 | 1210 | 1174 | 197435 | 9445 | 26012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | · | · |
| 3 | 2023-06 | 3385 | 2317 | 2240 | 2350 | 528805 | 22006 | 60536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | · | · |
| 4 | 2023-07 | 3551 | 2488 | 2392 | 2470 | 529001 | 19981 | 55223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | · | · |
| 5 | 2023-08 | 7562 | 5498 | 5349 | 5188 | 893759 | 32404 | 109839 | 75 | 8259 | 133 | 636 | 83 | 6272.47 | · | · | · | · |
| 6 | 2023-09 | 11660 | 8287 | 7927 | 7838 | 1101459 | 40086 | 144478 | 110 | 14809 | 97 | 818 | 119 | 10724.41 | · | · | · | · |
| 7 | 2023-10 | 13096 | 9326 | 8812 | 8781 | 1277328 | 44866 | 165247 | 120 | 16619 | 147 | 989 | 128 | 19864.57 | · | · | · | · |
| 8 | 2023-11 | 11364 | 8175 | 7689 | 7255 | 1272581 | 45534 | 174419 | 90 | 16543 | 98 | 751 | 100 | 28560.34 | · | · | · | · |
| 9 | 2023-12 | 11665 | 8536 | 8169 | 7322 | 1200798 | 41110 | 158104 | 81 | 14619 | 130 | 769 | 83 | 15622.96 | · | · | · | · |
| 10 | 2024-01 | 15822 | 11859 | 11232 | 10371 | 1605751 | 53810 | 209506 | 127 | 20761 | 189 | 1154 | 144 | 19609.97 | · | · | · | · |
| 11 | 2024-02 | 19821 | 15115 | 14245 | 12675 | 1939285 | 64225 | 252181 | 134 | 26072 | 250 | 1271 | 151 | 21272.11 | · | · | · | · |
| 12 | 2024-03 | 23269 | 17012 | 16259 | 14930 | 2183554 | 73696 | 292746 | 159 | 31101 | 312 | 1529 | 171 | 16264.42 | · | · | · | · |
| 13 | 2024-04 | 23247 | 16980 | 16145 | 14753 | 2289880 | 77669 | 304110 | 158 | 30699 | 308 | 1692 | 178 | 18051.49 | · | · | · | · |
| 14 | 2024-05 | 24454 | 18036 | 16875 | 15857 | 2387474 | 82913 | 325139 | 176 | 32964 | 362 | 1833 | 191 | 28363.28 | · | · | · | · |
| 15 | 2024-06 | 22933 | 15864 | 14872 | 13129 | 1981014 | 70642 | 277648 | 168 | 28270 | 258 | 1644 | 186 | 23286.52 | · | · | · | · |
| 16 | 2024-07 | 31395 | 16153 | 15263 | 14687 | 1871750 | 73513 | 249334 | 67 | 9824 | 125 | 624 | 71 | 6973.96 | · | · | · | · |
| 17 | 2024-08 | 30264 | 16652 | 15812 | 14221 | 1727383 | 67226 | 218006 | 22 | 2965 | 37 | 109 | 22 | 2082.06 | · | · | · | · |
| 18 | 2024-09 | 32803 | 17605 | 16575 | 15395 | 1998191 | 73578 | 248780 | 53 | 8850 | 51 | 363 | 58 | 7582.96 | · | · | · | · |
| 19 | 2024-10 | 32736 | 19160 | 18109 | 15760 | 2270399 | 83052 | 316856 | 178 | 33096 | 510 | 1523 | 189 | 20536.46 | 18189 | 10894 | 3674.48 | 16127 |
| 20 | 2024-11 | 22886 | 17260 | 15849 | 14745 | 2261795 | 77861 | 271769 | 163 | 29445 | 1940 | 1387 | 163 | 24445 | 11057 | 8277 | 3818.99 | 12480 |
Fichier complet : 42 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
3 missions
