Description
Relevé de position, un jour d’octobre 2025, de 483 mots-clés choisis par l’agence : position, variation depuis le relevé précédent, URL classée, visibilité. 95 mots-clés en position 1 (88 en « 1 » strict), 272 au-delà de la 20e place. 168 mots-clés associent un produit et une ville (« Pergola en bois Cannes ») : 121 sont dans le top 3, et aucun ne figure sous cette forme parmi les requêtes de Search Console, où les internautes tapent plutôt « pergola nice » (1 693 impressions, position 39,26).
Agrégat calculé depuis ce fichier pour les graphiques : deco-charpente/aggregats/rank-tracker.json.
Colonnes
7 colonnes · en-têtes d’origine
- Mot cléTexte
- Mot-clé suivi : générique (« abri voiture »), avec département (« abri voiture bois 34 ») ou produit et ville (« Carport en bois Orange »).
- Pos. Google.frTexte
- Position en texte : « 14 », « Pos. > 20 » (272 lignes) ou « 4(1) » (28 lignes : position 4, et un second résultat du site en position 1).
- Google.fr DifférenceTexte
- Variation depuis le relevé précédent : un nombre de places (209 lignes), « Entré », « Déclassé » (32) ou « Non classé » (240).
- Classement de page(e)Texte
- URL du site classée ; deux URL séparées par « ; » sur 20 lignes ; vide quand le site n’est pas classé.
- Différence de visibilitéTexte
- Deux formats mélangés : un score décimal « 0,28 » (59 lignes) et une variation « -7% » ou « 0% » (424 lignes).
- TendanceTexte
- « Pas encore vérifié » sur toutes les lignes : colonne vide de sens.
- ClicsTexte
- « Pas encore vérifié » sur toutes les lignes : colonne vide de sens.
Pièges de nettoyage
- « Pos. Google.fr » est un texte : « Pos. > 20 » n’est pas un nombre, et « 4(1) » contient une seconde position entre parenthèses. L’agrégat rank-tracker.json fournit la position principale déjà extraite.
- « Différence de visibilité » mélange un score (« 0,28 ») et une variation en pourcentage (« -7% ») : ne les moyennez jamais ensemble. Virgule décimale, quand Search Console utilise le point.
- Tendance et Clics ne contiennent rien (« Pas encore vérifié ») : à ignorer.
- Pas de date ni de volume de recherche : une position 1 sur une formulation que personne ne tape ne rapporte rien. Croisez avec gsc-requetes avant de conclure, et cherchez-y aussi les recherches locales formulées autrement (« carport bordeaux », que le rank tracker ne suit pas).
- Un relevé d’un jour ne se compare pas à une position moyenne annuelle de Search Console : « abri voiture » est 6e ici, à 20,11 en moyenne sur l’année.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Quelle est la distribution des positions (1, 2-3, 4-10, 11-20, au-delà) ?
- 02Quelle famille de produits est la mieux classée, et sur quel genre de recherche : génériques ou « produit + ville » ?
- 03Quels mots-clés entre la 4e et la 20e place ont du volume dans Search Console ?
- 04Les deux outils donnent-ils la même position pour un même mot-clé ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | Mot clé | Pos. Google.fr | Google.fr Différence | Classement de page(e) | Différence de visibilité | Tendance | Clics |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pool house bois | 14 | Entré | https://www.deco-charpente.fr/pool-house-kiosque/ | 0,28 | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié |
| 2 | abri voiture bois fermé | 4(1) | 33 | https://www.deco-charpente.fr/abri-voiture-bois/ | 0,77 | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié |
| 3 | abrit voiture | 6(6) | 29 | https://www.deco-charpente.fr/l-abri-voiture-une-solution-qui-s… | 0,33 | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié |
| 4 | abri voiture | 6(6) | 29 | https://www.deco-charpente.fr/abri-voiture-bois/; https://www.d… | 0,52 | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié |
| 5 | abri voitures | 1(3) | 29 | https://www.deco-charpente.fr/abri-voiture-bois/; https://www.d… | 0,42 | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié |
| 6 | auvent garage bois | 14 | 13 | https://www.deco-charpente.fr/appentis-et-auvent/; https://www.… | 0,15 | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié |
| 7 | appenti bois | 11 | 9 | https://www.deco-charpente.fr/appentis-et-auvent/; https://www.… | 0% | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié |
| 8 | Pergola en bois Cannes | 7 | 8 | https://www.deco-charpente.fr/nos-points-de-vente/construction-… | 0,13 | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié |
| 9 | appentis bois | 9 | 6 | https://www.deco-charpente.fr/les-10-avantages-dun-appentis-auv… | -3% | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié |
| 10 | carport en bois | 4 | 6 | https://www.deco-charpente.fr/abri-voiture-bois/ | 0,1 | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié |
| 11 | auvent bois sur mesure | 5(1) | 4 | https://www.deco-charpente.fr/decouvrez-nos-styles-dappentis-et… | 0,05 | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié |
| 12 | Carport en bois Aix en Provence | 2(2) | 4 | https://www.deco-charpente.fr/ | 0,07 | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié |
| 13 | Pergola en bois Antibes | 12(2) | 4 | https://www.deco-charpente.fr/nos-abris-dans-vos-villes/pergola… | 0,07 | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié |
| 14 | abri de jardin plan de campagne | 2 | 3 | https://www.deco-charpente.fr/nos-points-de-vente/construction-… | 0,05 | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié |
| 15 | Pool House en Bois Valence | 2(2) | 3 | https://www.deco-charpente.fr/nos-points-de-vente/construction-… | 0,05 | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié |
| 16 | abri voiture bois 34 | 1 | 2 | https://www.deco-charpente.fr/abri-voiture-bois/; https://www.d… | 0% | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié |
| 17 | Abri voiture Bois Marseille | 1(2) | 2 | https://www.deco-charpente.fr/ | 0,03 | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié |
| 18 | Auvent en Bois Aix en Provence | 3(2) | 2 | https://www.deco-charpente.fr/ | 0,03 | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié |
| 19 | Auvent en Bois Antibes | 1 | 2 | https://www.deco-charpente.fr/nos-abris-dans-vos-villes/appenti… | 0,03 | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié |
| 20 | Auvent en Bois La Seyne sur Mer | 1 | 2 | https://www.deco-charpente.fr/ | 0,03 | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié |
Fichier complet : 483 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
3 missions
