Description
Les 1 000 URL du site qui ont reçu le plus d’impressions dans Google : 13 355 clics et 1 410 804 impressions. La page d’accueil fait 2 132 clics ; /abri-voiture-bois/ reçoit 190 212 impressions en position moyenne 32,75 (0,46 % de CTR) ; 406 URL sont des versions en langue étrangère.
Pseudonymisation. 3 slugs d’URL contenant des noms (fondateur, concessionnaire, agence) réécrits sur 6 lignes : « parcours-du-fondateur-deco-charpente », « temoignage-concessionnaire-c1-deco-charpente », « decouvrez-notre-partenaire-agence ».
Agrégat calculé depuis ce fichier pour les graphiques : deco-charpente/aggregats/gsc-pages-top.json.
Colonnes
5 colonnes · en-têtes d’origine
- Pages les plus populairesTexte
- URL complète de la page (https://www.deco-charpente.fr/…). Trois URL nominatives réécrites (parcours du fondateur, témoignage d’un concessionnaire, page partenaire).
- ClicsNombre
- Clics depuis les résultats Google vers cette page.
- ImpressionsNombre
- Affichages de cette page dans les résultats.
- CTRPourcentage
- Taux de clics (« 4.12% »).
- PositionNombre
- Position moyenne de la page (« 26.59 »), toutes requêtes confondues.
Pièges de nettoyage
- CTR et position au format anglo-saxon (point décimal).
- URL absolues : extrayez le chemin pour croiser avec les URL classées du rank tracker.
- La position d’une page est une moyenne sur toutes les requêtes qui l’affichent : « 26,59 » pour l’accueil mélange la marque en position 1 et des génériques en page 3.
- Les clics des pages (13 355) ne se comparent ni à ceux des requêtes (4 245) ni à ceux de l’année (12 909) : trois exports, trois périmètres, trois façons de compter.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Quelles pages produit ont des dizaines de milliers d’impressions et une position au-delà de la 20e place ?
- 02Quelles pages sont en première page et pourtant peu cliquées : un problème de snippet ?
- 03Plusieurs pages se disputent-elles le même sujet (abri voiture, pergola) ?
- 04Quel type de page (produit, ville, galerie, article) apporte le plus de clics ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | Pages les plus populaires | Clics | Impressions | CTR | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | https://www.deco-charpente.fr/ | 2132 | 51688 | 4.12% | 26.59 |
| 2 | https://www.deco-charpente.fr/appentis-et-auvent/ | 1121 | 118021 | 0.95% | 14.56 |
| 3 | https://www.deco-charpente.fr/abri-voiture-bois/ | 866 | 190212 | 0.46% | 32.75 |
| 4 | https://www.deco-charpente.fr/galerie/ | 720 | 95752 | 0.75% | 30.31 |
| 5 | https://www.deco-charpente.fr/nos-points-de-vente/construction-… | 663 | 34792 | 1.91% | 17.91 |
| 6 | https://www.deco-charpente.fr/nos-points-de-vente/construction-… | 634 | 22162 | 2.86% | 14.65 |
| 7 | https://www.deco-charpente.fr/nos-points-de-vente/construction-… | 462 | 24805 | 1.86% | 17.49 |
| 8 | https://www.deco-charpente.fr/nos-points-de-vente/construction-… | 411 | 22747 | 1.81% | 18.51 |
| 9 | https://www.deco-charpente.fr/pergola-bois-sur-mesure/ | 405 | 74147 | 0.55% | 35.36 |
| 10 | https://www.deco-charpente.fr/decouvrez-un-exemple-de-projet-da… | 327 | 37663 | 0.87% | 6.61 |
| 11 | https://www.deco-charpente.fr/nos-points-de-vente/construction-… | 246 | 21882 | 1.12% | 25.47 |
| 12 | https://www.deco-charpente.fr/nos-points-de-vente/construction-… | 211 | 12406 | 1.7% | 37.12 |
| 13 | https://www.deco-charpente.fr/nos-points-de-vente/construction-… | 209 | 13142 | 1.59% | 20.89 |
| 14 | https://www.deco-charpente.fr/nos-points-de-vente/construction-… | 194 | 16368 | 1.19% | 20.47 |
| 15 | https://www.deco-charpente.fr/nos-abris-dans-vos-villes/abri-vo… | 184 | 7502 | 2.45% | 23.12 |
| 16 | https://www.deco-charpente.fr/pool-house-kiosque/ | 144 | 25038 | 0.58% | 25.85 |
| 17 | https://www.deco-charpente.fr/comment-amenager-son-porche-dentr… | 134 | 8269 | 1.62% | 21.99 |
| 18 | https://www.deco-charpente.fr/styles-pergola-en-bois-sur-mesure/ | 129 | 27733 | 0.47% | 36.76 |
| 19 | https://www.deco-charpente.fr/nos-points-de-vente/construction-… | 129 | 11911 | 1.08% | 35.5 |
| 20 | https://www.deco-charpente.fr/nos-abris-dans-vos-villes/abri-vo… | 123 | 21334 | 0.58% | 30.55 |
Fichier complet : 1 000 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
2 missions
