Description
Quarante-deux mois de mesure GA4 : 197 649 sessions depuis avril 2023, dont 77 168 sur les 24 derniers mois, et 817 demandes de devis (événement demandedevis) depuis sa création le 6 novembre 2024. C’est le fichier qui date la rupture de mesure du printemps 2025 : la durée d’engagement par session passe de 43,2 s en mars à 23,1 s en avril, puis 0,3 s en mai.
Agrégat calculé depuis ce fichier pour les graphiques : deco-charpente/aggregats/ga4-mois.json.
Colonnes
12 colonnes · en-têtes d’origine
- moisDate
- Mois « AAAA-MM », heure de Paris.
- sessionsNombre
- Sessions des visiteurs qui ont accepté la mesure.
- utilisateursNombre
- Utilisateurs actifs du mois ; un visiteur revenu deux mois compte deux fois sur la période.
- nouveaux_utilisateursNombre
- Premières visites du mois (événement first_visit).
- sessions_engageesNombre
- Sessions de plus de 10 secondes, ou avec deux pages vues, ou un événement clé.
- taux_engagement_pctPourcentage
- Sessions engagées ÷ sessions, en points de pourcentage (« 53.45 »).
- duree_engagee_par_session_sNombre
- Durée d’engagement totale ÷ sessions, en secondes.
- pages_vuesNombre
- Événements page_view.
- evenementsNombre
- Tous les événements du mois.
- evenements_clesNombre
- Événements clés (demandedevis, puis aussi « Devis site internet » depuis avril 2026).
- demandedevisNombre
- Demandes de devis : page de remerciement /reponse-formulaire/ vue. 0 avant novembre 2024.
- devis_site_internetNombre
- Second événement de formulaire, créé le 8 avril 2026 sur la même page : un doublon de demandedevis.
Pièges de nettoyage
- GA4 ne compte que les visiteurs qui acceptent la mesure : ses volumes sont des minima, et ne se comparent pas d’avant à après avril 2025, quand la durée d’engagement tombe de 43,2 s à 0,3 s en deux mois.
- demandedevis n’existe que depuis le 6 novembre 2024 : les zéros d’avant ne sont pas des mois sans demande.
- Depuis avril 2026, demandedevis et « Devis site internet » se déclenchent sur la même page : ne les additionnez pas. evenements_cles les additionne.
- Utilisateurs sommés sur plusieurs mois : un même visiteur compte une fois par mois.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Quand la mesure GA4 a-t-elle changé de comportement, et à quoi le voit-on sans regarder les sessions ?
- 02Combien de demandes de devis GA4 compte-t-il par mois depuis novembre 2024 ?
- 03Peut-on comparer les sessions de l’été 2025 à celles de l’été 2026 ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | mois | sessions | utilisateurs | nouveaux_utilisateurs | sessions_engagees | taux_engagement_pct | duree_engagee_par_session_s | pages_vues | evenements | evenements_cles | demandedevis | devis_site_internet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-04 | 2015 | 1721 | 1712 | 1220 | 60.55 | 70.8 | 4310 | 11417 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2023-05 | 5106 | 4197 | 4109 | 3111 | 60.93 | 70.4 | 10487 | 27927 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2023-06 | 6146 | 4994 | 4855 | 3782 | 61.54 | 65.9 | 13044 | 34314 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2023-07 | 7223 | 5877 | 5744 | 4002 | 55.41 | 62.8 | 13724 | 37014 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2023-08 | 7387 | 5924 | 5761 | 4095 | 55.44 | 57.4 | 13957 | 37366 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2023-09 | 6226 | 5211 | 5015 | 3787 | 60.83 | 71.9 | 14307 | 37105 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2023-10 | 9648 | 8140 | 8085 | 4184 | 43.37 | 41.2 | 15835 | 43189 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2023-11 | 7162 | 6256 | 5902 | 3440 | 48.03 | 46.1 | 12527 | 33675 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2023-12 | 7561 | 6532 | 6303 | 3063 | 40.51 | 36.1 | 11397 | 31870 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2024-01 | 9462 | 8102 | 7718 | 4283 | 45.27 | 44.4 | 15581 | 42572 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2024-02 | 6942 | 6021 | 5660 | 3438 | 49.52 | 51.6 | 12777 | 34160 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2024-03 | 7665 | 6256 | 6024 | 4143 | 54.05 | 57.3 | 15238 | 39336 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2024-04 | 7280 | 6123 | 5867 | 3944 | 54.18 | 58.7 | 13977 | 37107 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 2024-05 | 8879 | 7158 | 6968 | 4403 | 49.59 | 47.5 | 15992 | 42299 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 2024-06 | 7076 | 5985 | 5776 | 3689 | 52.13 | 50 | 13154 | 34886 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2024-07 | 5659 | 4129 | 3829 | 2873 | 50.77 | 49.6 | 9444 | 25537 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 2024-08 | 5118 | 3622 | 3291 | 2557 | 49.96 | 48.8 | 8131 | 22610 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 2024-09 | 3926 | 2708 | 2462 | 2053 | 52.29 | 51.3 | 6598 | 18077 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 2024-10 | 3359 | 2187 | 1996 | 1801 | 53.62 | 55 | 5980 | 15635 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 2024-11 | 3487 | 2361 | 2191 | 1848 | 53 | 51.6 | 5560 | 15607 | 53 | 63 | 0 |
Fichier complet : 42 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
2 missions
