Description
Même croisement par semaine (du lundi), 49 semaines : utile pour dater au plus près la rupture de mesure du printemps 2025.
Agrégat calculé depuis ce fichier pour les graphiques : deco-charpente/aggregats/ga4-devis-vs-pipedrive.json.
Colonnes
7 colonnes · en-têtes d’origine
- semaine_duDate
- Lundi de la semaine.
- jours_couvertsNombre
- Jours de la semaine dans la fenêtre (5 la première semaine, 3 la dernière).
- sessions_ga4Nombre
- Sessions GA4.
- demandes_de_devis_ga4Nombre
- Événements demandedevis.
- affaires_api_pipedriveNombre
- Affaires « API » créées dans la semaine.
- affaires_manuelles_pipedriveNombre
- Affaires saisies à la main.
- demandes_ga4_pour_100_affaires_apiPourcentage
- Couverture de GA4 dans la semaine ; 225 la première semaine, partielle.
Pièges de nettoyage
- Une semaine compte une à quatre dizaines d’affaires : une couverture hebdomadaire saute beaucoup. Lissez ou regroupez avant de conclure.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Quelle semaine la couverture de GA4 décroche-t-elle ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | semaine_du | jours_couverts | sessions_ga4 | demandes_de_devis_ga4 | affaires_api_pipedrive | affaires_manuelles_pipedrive | demandes_ga4_pour_100_affaires_api |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-11-04 | 5 | 622 | 18 | 8 | 1 | 225 |
| 2 | 2024-11-11 | 7 | 1056 | 24 | 33 | 9 | 72.73 |
| 3 | 2024-11-18 | 7 | 753 | 15 | 29 | 6 | 51.72 |
| 4 | 2024-11-25 | 7 | 677 | 9 | 19 | 7 | 47.37 |
| 5 | 2024-12-02 | 7 | 784 | 13 | 24 | 12 | 54.17 |
| 6 | 2024-12-09 | 7 | 700 | 11 | 16 | 4 | 68.75 |
| 7 | 2024-12-16 | 7 | 797 | 9 | 16 | 4 | 56.25 |
| 8 | 2024-12-23 | 7 | 807 | 9 | 14 | 2 | 64.29 |
| 9 | 2024-12-30 | 7 | 889 | 18 | 28 | 4 | 64.29 |
| 10 | 2025-01-06 | 7 | 1164 | 26 | 26 | 6 | 100 |
| 11 | 2025-01-13 | 7 | 1484 | 27 | 44 | 4 | 61.36 |
| 12 | 2025-01-20 | 7 | 1564 | 19 | 37 | 2 | 51.35 |
| 13 | 2025-01-27 | 7 | 2014 | 26 | 38 | 23 | 68.42 |
| 14 | 2025-02-03 | 7 | 2501 | 14 | 23 | 9 | 60.87 |
| 15 | 2025-02-10 | 7 | 1638 | 21 | 44 | 12 | 47.73 |
| 16 | 2025-02-17 | 7 | 1495 | 23 | 50 | 7 | 46 |
| 17 | 2025-02-24 | 7 | 1413 | 29 | 21 | 2 | 138.1 |
| 18 | 2025-03-03 | 7 | 1363 | 27 | 36 | 11 | 75 |
| 19 | 2025-03-10 | 7 | 1463 | 20 | 37 | 3 | 54.05 |
| 20 | 2025-03-17 | 7 | 2036 | 13 | 29 | 3 | 44.83 |
Fichier complet : 49 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
1 mission
