Description
Heure de Paris (de minuit à 6 h regroupées) : sessions GA4, demandes GA4 et affaires « API » de Pipedrive sur la fenêtre commune, en nombre et en part du total. Les deux profils de demandes se ressemblent : c’est l’indice que GA4 et Pipedrive comptent le même flux.
Agrégat calculé depuis ce fichier pour les graphiques : deco-charpente/aggregats/ga4-devis-vs-pipedrive.json.
Colonnes
7 colonnes · en-têtes d’origine
- heure_parisTexte
- « 0h-6h », puis « 7h » à « 23h ».
- sessions_ga4Nombre
- Sessions GA4 de cette heure.
- demandes_de_devis_ga4Nombre
- Demandes vues par GA4.
- affaires_api_pipedriveNombre
- Affaires « API », heure de création convertie de l’UTC à l’heure de Paris.
- part_sessions_pctPourcentage
- Part des sessions de la fenêtre.
- part_demandes_ga4_pctPourcentage
- Part des demandes GA4.
- part_affaires_api_pctPourcentage
- Part des affaires « API ».
Pièges de nettoyage
- Comparez des parts, pas des volumes : GA4 voit environ 39 demandes sur 100.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Sans identifiant commun, comment vérifier que GA4 et Pipedrive comptent les mêmes demandes ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | heure_paris | sessions_ga4 | demandes_de_devis_ga4 | affaires_api_pipedrive | part_sessions_pct | part_demandes_ga4_pct | part_affaires_api_pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0h-6h | 2089 | 12 | 39 | 4.57 | 2.09 | 2.63 |
| 2 | 7h | 1680 | 12 | 44 | 3.68 | 2.09 | 2.97 |
| 3 | 8h | 2318 | 23 | 74 | 5.07 | 4 | 5 |
| 4 | 9h | 2685 | 36 | 112 | 5.88 | 6.26 | 7.56 |
| 5 | 10h | 2787 | 37 | 107 | 6.1 | 6.43 | 7.22 |
| 6 | 11h | 2995 | 60 | 138 | 6.55 | 10.43 | 9.32 |
| 7 | 12h | 2541 | 39 | 113 | 5.56 | 6.78 | 7.63 |
| 8 | 13h | 2780 | 29 | 97 | 6.08 | 5.04 | 6.55 |
| 9 | 14h | 3054 | 59 | 115 | 6.68 | 10.26 | 7.77 |
| 10 | 15h | 3079 | 49 | 126 | 6.74 | 8.52 | 8.51 |
| 11 | 16h | 3109 | 47 | 99 | 6.8 | 8.17 | 6.68 |
| 12 | 17h | 3223 | 37 | 87 | 7.05 | 6.43 | 5.87 |
| 13 | 18h | 3186 | 36 | 89 | 6.97 | 6.26 | 6.01 |
| 14 | 19h | 2531 | 27 | 71 | 5.54 | 4.7 | 4.79 |
| 15 | 20h | 2428 | 22 | 58 | 5.31 | 3.83 | 3.92 |
| 16 | 21h | 2409 | 27 | 49 | 5.27 | 4.7 | 3.31 |
| 17 | 22h | 1801 | 10 | 38 | 3.94 | 1.74 | 2.57 |
| 18 | 23h | 1006 | 13 | 25 | 2.2 | 2.26 | 1.69 |
Fichier complet : 18 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
1 mission
