Description
Les 400 fiches produits les plus vues de cosweb : vues cumulées depuis la création, compteur de ventes interne du site, et commandes payées recalculées depuis les commandes.
Colonnes
12 colonnes · en-têtes d’origine
- produit_idNombre
- Identifiant technique de la fiche produit sur le site (catalogue, pas une personne).
- nomTexte
- Nom de la fiche produit.
- classeTexte
- Classe COS du produit quand elle est renseignée (C cinéma, L loisirs, CP code partenaire, CCOS carte COS, TEL vente par téléphone, S spectacle, F frais, WB, FB) ; souvent vide.
- villeTexte
- Ville du produit quand elle est renseignée.
- publieNombre
- 1 si la fiche est publiée au moment de la copie.
- cree_leDate
- Date de création de la fiche (vide si non renseignée).
- vues_cumuleesNombre
- Compteur de vues de la fiche depuis sa création (product_hit), sans période : à ne pas comparer à des ventes datées sans précaution.
- compteur_ventes_hikashopNombre
- Compteur de ventes interne de HikaShop (product_sales), qui ne compte pas les ventes passées par les déclinaisons ni les produits vendus hors site.
- commandes_payeesNombre
- Commandes payées contenant le produit ou l’une de ses déclinaisons (recalcul depuis les commandes ; vide, avec les trois colonnes suivantes, quand elles viennent de 1 à 4 comptes clients).
- quantite_payeeNombre
- Quantité payée (recalcul).
- ca_paye_ttcDevise
- Montant TTC payé (recalcul, €).
- commandes_pour_100_vuesNombre
- commandes_payees × 100 / vues_cumulees : un taux de transformation approximatif.
Pièges de nettoyage
- vues_cumulees compte depuis la création de la fiche, sans période : ne la divisez pas par des ventes d’une année.
- Une fiche de classe CP renvoie vers un code partenaire vendu hors du site : zéro vente n’y est pas un échec (BILLET(S) DISNEYLAND® Paris, 80 009 vues).
- compteur_ventes_hikashop ignore les déclinaisons : 2 ventes pour « CINEMA PATHE / 83 », contre 23 651 commandes payées recalculées. Utilisez commandes_payees.
- Treize fiches achetées par 1 à 4 comptes clients ont leurs colonnes de ventes vides. classe et ville sont souvent vides ; publie décrit l’état au moment de la copie.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Quelles fiches très vues ne vendent rien sur le site, et pourquoi ?
- 02Le compteur de ventes du site et le recalcul depuis les commandes disent-ils la même chose ?
- 03Quelles fiches transforment le mieux leurs vues en commandes ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | produit_id | nom | classe | ville | publie | cree_le | vues_cumulees | compteur_ventes_hikashop | commandes_payees | quantite_payee | ca_paye_ttc | commandes_pour_100_vues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 343418 | BILLET(S) DISNEYLAND® Paris / COS - CSE | CP | Marne-la-Vallée | 1 | 2014-04-22 | 80009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 376897 | SEJOUR DISNEYLAND Paris | TEL | Marne-la-Vallée | 1 | 2015-03-02 | 51457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 732005 | CINEMA PATHE / 83 | C | TOULON / LA-VALETTE-DU-VAR | 0 | 2022-12-14 | 47265 | 2 | 23651 | 58386 | 517033.4 | 50.04 |
| 4 | 17785 | TRAVERSEE MARITIME / HYERES - PORQUEROLLES | L | Hyères | 0 | · | 30947 | 1548 | 431 | 1604 | 26947.2 | 1.39 |
| 5 | 464450 | Cinéma PATHE / La-Valette-du-Var - Avenue 83 | C | La Valette-du-Var | 0 | 2017-03-24 | 30086 | 7883 | 14220 | 39034 | 301604.45 | 47.26 |
| 6 | 731860 | CINEMAS PATHE / NATIONAL | C | ALL | 1 | 2022-12-13 | 28746 | 8 | 8251 | 19023 | 201556.8 | 28.7 |
| 7 | 483374 | PARC ANIMALIER DE LA BARBEN | L | La Barben | 1 | 2017-08-25 | 24233 | 3311 | 2667 | 7720 | 112414 | 11.01 |
| 8 | 17861 | SPEEDKART e-billet / Hyères | L | Hyères | 1 | · | 22474 | 6715 | 2010 | 18869 | 109285.5 | 8.94 |
| 9 | 351757 | AQUALAND Saint-Cyr-sur-Mer - EBillet | L | Saint-Cyr-sur-Mer | 0 | 2014-06-23 | 22225 | 9729 | 2554 | 8674 | 171667 | 11.49 |
| 10 | 669861 | OK CORRAL | L | CUGES-LES-PINS | 0 | 2021-06-04 | 21587 | 0 | 4168 | 13564 | 332183.1 | 19.31 |
| 11 | 550298 | E-Billet PATHE / La-Valette-du-Var - Avenue 83 SANS 3D | C | La Valette-du-Var | 0 | 2018-12-28 | 20106 | 23651 | 8523 | 23825 | 170348.75 | 42.39 |
| 12 | 305941 | THALASSA SEA & SPA / Hyères - Journée "Bien-Etre" | L | Hyères | 1 | · | 18950 | 144 | 230 | 384 | 59309.6 | 1.21 |
| 13 | 123114 | INTERSPORT Location matériels de ski | CP | · | 0 | · | 18661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 646380 | AQUALAND / Saint-Cyr-sur-Mer | L | Saint-Cyr-sur-Mer | 0 | 2020-06-25 | 18550 | 1 | 4588 | 15383 | 349651.6 | 24.73 |
| 15 | 17788 | BOWLING PROVENCE / La Garde | L | La Garde | 0 | · | 17423 | 6989 | 943 | 8375 | 30722 | 5.41 |
| 16 | 17885 | DARTY / FNAC | L | Utilisable en magasins et sur internet | 0 | · | 16914 | 307 | 175 | 568 | 46941.7 | 1.03 |
| 17 | 17811 | MUSEE OCEANOGRAPHIQUE DE MONACO | L | Monaco | 1 | · | 16595 | 804 | 2504 | 8190 | 85623 | 15.09 |
| 18 | 17910 | COUDOU PARC | L | SIX-FOURS LES PLAGES | 1 | · | 15149 | 765 | 1389 | 4129 | 51499.5 | 9.17 |
| 19 | 633701 | MARINELAND | L | Antibes | 1 | 2020-01-17 | 15025 | 0 | 1470 | 4915 | 107448 | 9.78 |
| 20 | 173028 | LA FOUX - VAL D'ALLOS 1800 - Forfaits remontées mécaniques | CP | Val d'Allos | 1 | · | 14892 | 4514 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fichier complet : 400 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
1 mission
