Description
Clics, impressions, CTR et position du site dans la recherche Google, jour par jour, au total, sur les requêtes de marque et hors marque. 65 jours : la propriété ne renvoie rien avant le 28 juillet 2026.
Agrégat calculé depuis ce fichier pour les graphiques : cos-ticketnet/aggregats/gsc-synthese.json.
Colonnes
10 colonnes · en-têtes d’origine
- dateDate
- Jour (AAAA-MM-JJ).
- clicsNombre
- Clics depuis la recherche Google (web).
- impressionsNombre
- Affichages d’une page du site dans les résultats.
- ctr_pctPourcentage
- clics / impressions.
- position_moyenneNombre
- Position moyenne pondérée par les impressions.
- clics_marqueNombre
- Clics sur des requêtes de marque (cos, cosmed, cosweb, moncos…).
- impressions_marqueNombre
- Impressions sur des requêtes de marque.
- clics_hors_marqueNombre
- Clics sur des requêtes hors marque.
- impressions_hors_marqueNombre
- Impressions hors marque.
- position_hors_marqueNombre
- Position moyenne hors marque.
Pièges de nettoyage
- Marque + hors marque ne font pas le total : les requêtes anonymisées par Google (10,3 % des impressions) n’entrent dans aucune des deux.
- 65 jours seulement, de fin juillet à fin septembre : aucune saison, aucune comparaison d’une année sur l’autre.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Quelle part des clics vient de la marque ?
- 02Les jours de semaine et de week-end se ressemblent-ils ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | date | clics | impressions | ctr_pct | position_moyenne | clics_marque | impressions_marque | clics_hors_marque | impressions_hors_marque | position_hors_marque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-28 | 195 | 729 | 26.7 | 4.2 | 190 | 631 | 0 | 16 | 8.3 |
| 2 | 2026-07-29 | 134 | 729 | 18.4 | 4.2 | 121 | 629 | 0 | 19 | 8.2 |
| 3 | 2026-07-30 | 98 | 650 | 15.1 | 4.6 | 94 | 562 | 0 | 15 | 10.7 |
| 4 | 2026-07-31 | 94 | 528 | 17.8 | 4.4 | 93 | 451 | 0 | 20 | 13.7 |
| 5 | 2026-08-01 | 152 | 496 | 30.6 | 3.4 | 149 | 439 | 0 | 14 | 8.7 |
| 6 | 2026-08-02 | 194 | 544 | 35.7 | 2.9 | 190 | 480 | 0 | 19 | 8.8 |
| 7 | 2026-08-03 | 228 | 765 | 29.8 | 4.2 | 223 | 673 | 0 | 32 | 9.5 |
| 8 | 2026-08-04 | 212 | 790 | 26.8 | 3.7 | 208 | 696 | 0 | 31 | 10.9 |
| 9 | 2026-08-05 | 207 | 754 | 27.5 | 3.9 | 197 | 660 | 0 | 21 | 11.1 |
| 10 | 2026-08-06 | 223 | 807 | 27.6 | 3.8 | 220 | 712 | 0 | 29 | 11.9 |
| 11 | 2026-08-07 | 183 | 655 | 27.9 | 3.9 | 178 | 566 | 0 | 18 | 10.5 |
| 12 | 2026-08-08 | 74 | 604 | 12.3 | 3.5 | 73 | 527 | 0 | 17 | 7.5 |
| 13 | 2026-08-09 | 81 | 621 | 13 | 3.5 | 79 | 564 | 0 | 14 | 9.2 |
| 14 | 2026-08-10 | 78 | 671 | 11.6 | 4.1 | 76 | 589 | 0 | 13 | 6.1 |
| 15 | 2026-08-11 | 71 | 679 | 10.5 | 3.9 | 70 | 576 | 0 | 32 | 9.7 |
| 16 | 2026-08-12 | 58 | 554 | 10.5 | 4.9 | 55 | 484 | 0 | 17 | 16 |
| 17 | 2026-08-13 | 61 | 623 | 9.8 | 4.2 | 60 | 544 | 0 | 16 | 9.6 |
| 18 | 2026-08-14 | 77 | 604 | 12.7 | 4.4 | 74 | 524 | 1 | 32 | 11.3 |
| 19 | 2026-08-15 | 140 | 457 | 30.6 | 3.4 | 140 | 402 | 0 | 17 | 17.6 |
| 20 | 2026-08-16 | 177 | 582 | 30.4 | 3.8 | 175 | 496 | 0 | 31 | 9.6 |
Fichier complet : 65 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
1 mission
