Description
Les visites du site www.cosmediterranee.fr mesurées par Google Analytics 4, mois par mois depuis le début de la collecte : sessions, utilisateurs, engagement, pages vues, et sessions qui atteignent chaque étape du parcours d’achat reconstitué par les URL (fiche produit, « Finalisez votre commande », retour de la banque). C’est le fichier qui se joint par mois à web-commandes-mois.csv pour calculer des commandes pour 100 visites.
Agrégats calculés depuis ce fichier pour les graphiques : cos-ticketnet/aggregats/ga4-synthese.json, cos-ticketnet/aggregats/ga4-croisement-commandes.json, cos-ticketnet/aggregats/ga4-saisonnalite.json, cos-ticketnet/aggregats/ga4-gsc-chiffres-cles.json.
Colonnes
18 colonnes · en-têtes d’origine
- moisDate
- Mois (AAAA-MM).
- sessionsNombre
- Sessions (visites) sur le site principal.
- utilisateursNombre
- Utilisateurs actifs du mois (ne s’additionnent pas d’un mois à l’autre).
- nouveaux_utilisateursNombre
- Utilisateurs venus pour la première fois.
- sessions_engageesNombre
- Sessions de plus de 10 secondes, ou avec deux pages vues, ou un événement clé.
- taux_engagement_pctPourcentage
- sessions_engagees / sessions.
- duree_engagement_moy_sNombre
- Durée d’engagement moyenne par session, en secondes.
- pages_vuesNombre
- Pages vues.
- pages_par_sessionNombre
- pages_vues / sessions.
- sessions_fiche_produitNombre
- Sessions qui voient au moins une fiche produit HikaShop.
- sessions_validation_commandeNombre
- Sessions qui voient la page « Finalisez votre commande » (suivie depuis juin 2023).
- sessions_paiement_accepteNombre
- Sessions qui reviennent de la banque avec un paiement accepté (code 00 ; suivi depuis novembre 2022).
- sessions_paiement_refuseNombre
- Sessions qui reviennent de la banque avec un autre code (refus ou abandon) ; vide de 1 à 9.
- sessions_connexionNombre
- Sessions qui passent par la page de connexion.
- sessions_espace_commandesNombre
- Sessions qui consultent l’espace « mes commandes ».
- sessions_retour_banqueNombre
- Sessions attribuées à la page de paiement de la banque (paymentpage.axepta.bnpparibas / referral).
- sessions_email_tagueesNombre
- Sessions dont le support (utm_medium) est « email » ou « newsletter » ; vide de 1 à 9.
- sessions_recherche_googleNombre
- Sessions google / organic.
Pièges de nettoyage
- Août 2022 est incomplet (la collecte commence en cours de mois) : écartez-le de tout taux mensuel. Les étapes « retour de la banque » (avant novembre 2022) et « Finalisez votre commande » (avant juin 2023) valent zéro parce qu’elles n’étaient pas encore suivies, pas parce que personne n’achetait.
- Aucun événement e-commerce dans la propriété : une session avec retour de paiement accepté n’est pas une commande (rechargement de page, paiement repassé). Pour compter des ventes, prenez web-commandes-mois.csv ; pour suivre les ventes après 2024, prenez sessions_paiement_accepte.
- La recette ne suit plus les commandes du site après décembre 2024 : la jointure avec web-commandes-mois.csv porte sur septembre 2022 → décembre 2024.
- Les utilisateurs ne s’additionnent pas d’un mois à l’autre ; un sous-compte de 1 à 9 est laissé vide (ce n’est pas un zéro).
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Combien de commandes payées le site fait-il pour 100 sessions en 2023 et en 2024 (avec web-commandes-mois.csv) ?
- 02Quels mois le site vend-il le mieux, rapporté à ses visites ?
- 03Quelle série GA4 suit le mieux les commandes payées de la recette : les sessions, les fiches produits ou les retours de paiement accepté ?
- 04Quelle part des sessions arrive par un lien d’e-mail tagué ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | mois | sessions | utilisateurs | nouveaux_utilisateurs | sessions_engagees | taux_engagement_pct | duree_engagement_moy_s | pages_vues | pages_par_session | sessions_fiche_produit | sessions_validation_commande | sessions_paiement_accepte | sessions_paiement_refuse | sessions_connexion | sessions_espace_commandes | sessions_retour_banque | sessions_email_taguees | sessions_recherche_google |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-08 | 18080 | 9874 | 9856 | 13350 | 73.8 | 157 | 91448 | 5.06 | 7297 | 0 | 0 | 0 | 7284 | 1733 | 48 | · | 9585 |
| 2 | 2022-09 | 27211 | 15930 | 13944 | 20441 | 75.1 | 169 | 136788 | 5.03 | 7991 | 0 | 0 | 0 | 11640 | 1529 | 40 | · | 13935 |
| 3 | 2022-10 | 30642 | 16786 | 13804 | 23176 | 75.6 | 169 | 166550 | 5.44 | 11288 | 0 | 0 | 134 | 11989 | 3034 | 761 | 27 | 17733 |
| 4 | 2022-11 | 32109 | 17838 | 14093 | 24288 | 75.6 | 164 | 163610 | 5.1 | 8903 | 0 | 1582 | 135 | 10986 | 2280 | 1343 | · | 18199 |
| 5 | 2022-12 | 40754 | 23214 | 18457 | 29873 | 73.3 | 162 | 200886 | 4.93 | 12866 | 0 | 2887 | 187 | 15798 | 3011 | 1672 | · | 21380 |
| 6 | 2023-01 | 29903 | 17616 | 13451 | 22823 | 76.3 | 172 | 163428 | 5.47 | 10634 | 0 | 2330 | 148 | 11877 | 1752 | 1632 | · | 16527 |
| 7 | 2023-02 | 29131 | 16411 | 12412 | 21764 | 74.7 | 163 | 152659 | 5.24 | 11505 | 0 | 2959 | 181 | 11600 | 1912 | 1855 | · | 16479 |
| 8 | 2023-03 | 21941 | 12918 | 9562 | 16112 | 73.4 | 149 | 107322 | 4.89 | 7263 | 0 | 1748 | 102 | 8342 | 1067 | 1257 | 11 | 11894 |
| 9 | 2023-04 | 28250 | 15568 | 12030 | 20923 | 74.1 | 156 | 145902 | 5.16 | 11838 | 0 | 3380 | 178 | 10959 | 2176 | 1889 | · | 15755 |
| 10 | 2023-05 | 23458 | 13535 | 10071 | 17769 | 75.7 | 155 | 119015 | 5.07 | 8553 | 0 | 2472 | 147 | 8204 | 1619 | 1560 | · | 12739 |
| 11 | 2023-06 | 33352 | 19332 | 15965 | 24376 | 73.1 | 176 | 161275 | 4.84 | 9989 | 2772 | 2408 | 157 | 14217 | 1627 | 1450 | · | 12732 |
| 12 | 2023-07 | 34878 | 19023 | 14493 | 26173 | 75 | 162 | 181049 | 5.19 | 14897 | 5948 | 5099 | 329 | 13046 | 2565 | 2738 | · | 16794 |
| 13 | 2023-08 | 38140 | 19751 | 14583 | 28993 | 76 | 155 | 190085 | 4.98 | 16811 | 6998 | 6038 | 333 | 13033 | 2977 | 3700 | · | 17881 |
| 14 | 2023-09 | 28265 | 15738 | 11579 | 21018 | 74.4 | 141 | 134303 | 4.75 | 8593 | 2630 | 2270 | 122 | 8476 | 1697 | 1587 | · | 13020 |
| 15 | 2023-10 | 35324 | 18919 | 14433 | 26257 | 74.3 | 148 | 168211 | 4.76 | 13301 | 4532 | 3585 | 227 | 11707 | 2281 | 1957 | 0 | 16305 |
| 16 | 2023-11 | 40034 | 21427 | 15773 | 30344 | 75.8 | 144 | 181012 | 4.52 | 12038 | 3771 | 2975 | 185 | 11558 | 2593 | 1856 | · | 18586 |
| 17 | 2023-12 | 47736 | 26413 | 19735 | 34725 | 72.7 | 153 | 219068 | 4.59 | 15674 | 6125 | 4274 | 265 | 17933 | 3464 | 2069 | · | 20108 |
| 18 | 2024-01 | 36828 | 20963 | 15217 | 26267 | 71.3 | 128 | 152948 | 4.15 | 13023 | 3983 | 3027 | 147 | 15161 | 1906 | 1978 | · | 14717 |
| 19 | 2024-02 | 33240 | 19212 | 13805 | 23989 | 72.2 | 134 | 142096 | 4.27 | 12785 | 4177 | 3373 | 207 | 13694 | 1918 | 1783 | · | 13360 |
| 20 | 2024-03 | 33111 | 19607 | 13957 | 23661 | 71.5 | 130 | 142867 | 4.31 | 11526 | 4106 | 3351 | 350 | 12155 | 2069 | 1916 | 0 | 12410 |
Fichier complet : 50 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
1 mission
