Description
Réservations, couverts, annulations et no-shows par trimestre et par pays probable, déduit de l’indicatif du numéro de téléphone (le numéro lui-même n’est jamais publié).
Pseudonymisation. Aucune donnée personnelle : ni nom, e-mail, téléphone, commentaire ni identifiant. Les lignes trop petites sont fusionnées ou vidées selon la règle de confidentialité du README.
Agrégat calculé depuis ce fichier pour les graphiques : cafe-max/aggregats/nationalites.json.
Colonnes
6 colonnes · en-têtes d’origine
- trimestreTexte
- Trimestre (AAAA-Tn).
- pays_indicatifTexte
- Pays de l’indicatif téléphonique, « Sans téléphone exploitable » ou « Autres pays ».
- reservationsNombre
- Réservations comptées.
- couvertsNombre
- Convives.
- annulationsNombre
- Annulations.
- no_showsNombre
- No-shows.
Pièges de nettoyage
- Pays probable, pas nationalité : un expatrié avec un numéro français compte pour la France.
- Les pays de moins de 30 réservations sur l’historique et les petites cellules sont regroupés dans « Autres pays » : ses effectifs changent d’un trimestre à l’autre.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Quel est le taux de no-show des numéros étrangers, comparé aux numéros français ?
- 02La part de la clientèle étrangère suit-elle les saisons touristiques ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | trimestre | pays_indicatif | reservations | couverts | annulations | no_shows |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-T3 | France | 168 | 538 | 27 | 2 |
| 2 | 2022-T3 | Autres pays | 43 | 82 | 5 | 1 |
| 3 | 2022-T4 | France | 654 | 2004 | 82 | 7 |
| 4 | 2022-T4 | Sans téléphone exploitable | 62 | 131 | 6 | 0 |
| 5 | 2022-T4 | Autres pays | 15 | 52 | 1 | 0 |
| 6 | 2022-T4 | USA / Canada | 6 | 16 | 7 | 1 |
| 7 | 2022-T4 | Royaume-Uni | 6 | 14 | 1 | 1 |
| 8 | 2023-T1 | France | 964 | 2682 | 489 | 37 |
| 9 | 2023-T1 | Autres pays | 107 | 261 | 19 | 2 |
| 10 | 2023-T1 | USA / Canada | 18 | 53 | 13 | 4 |
| 11 | 2023-T1 | Belgique | 15 | 40 | 5 | 2 |
| 12 | 2023-T1 | Suisse | 9 | 22 | 1 | 0 |
| 13 | 2023-T1 | Royaume-Uni | 7 | 13 | 10 | 1 |
| 14 | 2023-T2 | France | 859 | 2532 | 284 | 22 |
| 15 | 2023-T2 | Autres pays | 143 | 310 | 32 | 1 |
| 16 | 2023-T2 | USA / Canada | 36 | 93 | 23 | 5 |
| 17 | 2023-T2 | Suisse | 13 | 36 | 5 | 0 |
| 18 | 2023-T2 | Royaume-Uni | 12 | 29 | 5 | 3 |
| 19 | 2023-T2 | Japon | 9 | 23 | 5 | 0 |
| 20 | 2023-T2 | Belgique | 8 | 16 | 4 | 1 |
Fichier complet : 123 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
1 mission
