Description
Les deux restaurants côte à côte sur la fenêtre commune (février à septembre 2026), mêmes définitions : volumes, couverts par jour ouvert, taille des tables, part du dîner, taux, parts des canaux, nouveaux clients, avis.
Pseudonymisation. Aucune donnée personnelle : ni nom, e-mail, téléphone, commentaire ni identifiant. Les lignes trop petites sont fusionnées ou vidées selon la règle de confidentialité du README.
Agrégat calculé depuis ce fichier pour les graphiques : cafe-max/aggregats/comparatif.json.
Colonnes
18 colonnes · en-têtes d’origine
- restaurantTexte
- Café Max ou À Côté.
- moisDate
- Mois (AAAA-MM).
- reservationsNombre
- Réservations comptées.
- couvertsNombre
- Convives.
- jours_ouvertsNombre
- Jours avec au moins une réservation comptée.
- couverts_par_jour_ouvertNombre
- Couverts ÷ jours ouverts.
- taille_moyenne_tableNombre
- Couverts ÷ réservations.
- part_couverts_diner_pctPourcentage
- Part des couverts servis au dîner, en %.
- taux_annulation_pctPourcentage
- Taux d’annulation du mois, en %.
- taux_no_show_pctPourcentage
- Taux de no-show du mois, en %.
- part_google_pctPourcentage
- Part des réservations par Réserver avec Google, en %.
- part_site_web_pctPourcentage
- Part par le module du site, en %.
- part_telephone_pctPourcentage
- Part par téléphone, en %.
- part_walk_in_pctPourcentage
- Part des walk-ins, en %.
- part_nouveaux_clients_pctPourcentage
- Part des réservations de nouveaux clients, en %.
- avis_recusNombre
- Avis publiés ce mois-là, toutes plateformes.
- avis_googleNombre
- Dont avis Google.
- note_moyenne_avisNombre
- Note moyenne des avis du mois.
Pièges de nettoyage
- À Côté n’est sur Zenchef que depuis janvier 2026 : sa part de « nouveaux clients » mesure l’âge du fichier.
- Seule la fiche Google d’À Côté est branchée sur l’outil : ses avis ne se comparent pas tels quels.
- Ne faites pas la moyenne des taux mensuels : la synthèse de comparatif.json donne les taux de la période.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Quels écarts entre les deux restaurants relèvent du métier, lesquels de la mesure ?
- 02À activité égale, lequel des deux annule le moins ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | restaurant | mois | reservations | couverts | jours_ouverts | couverts_par_jour_ouvert | taille_moyenne_table | part_couverts_diner_pct | taux_annulation_pct | taux_no_show_pct | part_google_pct | part_site_web_pct | part_telephone_pct | part_walk_in_pct | part_nouveaux_clients_pct | avis_recus | avis_google | note_moyenne_avis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Café Max | 2026-02 | 286 | 784 | 21 | 37.3 | 2.74 | 58.3 | 20.2 | 0.3 | 26.2 | 33.2 | 24.8 | 15.7 | 46.1 | 9 | 0 | 5 |
| 2 | Café Max | 2026-03 | 198 | 619 | 17 | 36.4 | 3.13 | 59.8 | 17.6 | 5.7 | 28.3 | 28.8 | 28.3 | 14.6 | 36.1 | 8 | 0 | 4.88 |
| 3 | Café Max | 2026-04 | 255 | 718 | 22 | 32.6 | 2.82 | 61.8 | 16.6 | 2.7 | 28.6 | 23.1 | 29.8 | 18.4 | 43.8 | 4 | 0 | 5 |
| 4 | Café Max | 2026-05 | 250 | 699 | 20 | 35 | 2.8 | 66.2 | 15.5 | 4.2 | 25.2 | 24.4 | 32.4 | 18 | 40 | 8 | 0 | 4.88 |
| 5 | Café Max | 2026-06 | 261 | 728 | 22 | 33.1 | 2.79 | 68.3 | 22.2 | 4.4 | 26.8 | 28 | 23.4 | 21.8 | 43.1 | 9 | 0 | 4.56 |
| 6 | Café Max | 2026-07 | 256 | 730 | 22 | 33.2 | 2.85 | 67.8 | 15.7 | 3 | 25 | 24.6 | 29.7 | 20.7 | 48.8 | 9 | 0 | 4.89 |
| 7 | Café Max | 2026-08 | 50 | 127 | 5 | 25.4 | 2.54 | 74 | 10 | 7.4 | 24 | 20 | 24 | 32 | 50 | 1 | 0 | 5 |
| 8 | Café Max | 2026-09 | 336 | 946 | 22 | 43 | 2.82 | 67.1 | 15.5 | 3.2 | 28 | 24.4 | 28 | 19.6 | 43.3 | 11 | 0 | 4.91 |
| 9 | À Côté | 2026-02 | 324 | 895 | 20 | 44.8 | 2.76 | 67.6 | 7.6 | 4.4 | 30.6 | 0 | 31.5 | 38 | 88.4 | 23 | 4 | 4.87 |
| 10 | À Côté | 2026-03 | 293 | 853 | 21 | 40.6 | 2.91 | 71.4 | 8 | 5.8 | 36.2 | 0 | 28.7 | 35.2 | 88.4 | 15 | 5 | 5 |
| 11 | À Côté | 2026-04 | 218 | 701 | 22 | 31.9 | 3.22 | 68.9 | 10 | 3.5 | 30.3 | 11 | 23.9 | 34.9 | 83.7 | 14 | 3 | 4.71 |
| 12 | À Côté | 2026-05 | 186 | 537 | 19 | 28.3 | 2.89 | 75.4 | 10.2 | 3.6 | 28 | 23.7 | 13.4 | 34.9 | 86.8 | 14 | 4 | 4.79 |
| 13 | À Côté | 2026-06 | 239 | 703 | 21 | 33.5 | 2.94 | 73 | 13.2 | 6.6 | 34.3 | 21.3 | 13.4 | 31 | 78.8 | 39 | 28 | 4.97 |
| 14 | À Côté | 2026-07 | 204 | 600 | 23 | 26.1 | 2.94 | 80.7 | 12.1 | 6.4 | 30.4 | 23.5 | 15.7 | 30.4 | 85.2 | 16 | 7 | 4.81 |
| 15 | À Côté | 2026-08 | 91 | 257 | 10 | 25.7 | 2.82 | 82.9 | 17.1 | 6.2 | 18.7 | 24.2 | 18.7 | 38.5 | 82.6 | 17 | 9 | 5 |
| 16 | À Côté | 2026-09 | 320 | 892 | 22 | 40.5 | 2.79 | 70.2 | 11.2 | 5.9 | 25.9 | 23.8 | 13.4 | 36.9 | 88.7 | 24 | 12 | 5 |
Fichier complet : 16 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
1 mission
