Description
Clients identifiés rangés par ancienneté de la dernière venue (récence) et par nombre de venues (fréquence), au 1er octobre 2026. Le « M » est en couverts : Zenchef ne connaît pas l’addition.
Pseudonymisation. Aucune donnée personnelle : ni nom, e-mail, téléphone, commentaire ni identifiant. Les lignes trop petites sont fusionnées ou vidées selon la règle de confidentialité du README.
Agrégat calculé depuis ce fichier pour les graphiques : cafe-max/aggregats/clients.json.
Colonnes
6 colonnes · en-têtes d’origine
- recenceTexte
- Ancienneté de la dernière venue (« 0 à 3 mois »…).
- frequenceTexte
- Nombre de venues (« 1 venue », « 5 venues et plus »).
- clientsNombre
- Fiches clients dans la case.
- venuesNombre
- Venues cumulées.
- couvertsNombre
- Couverts cumulés (le « M » de la grille).
- joignables_emailNombre
- Clients avec un e-mail connu et non désinscrits (vide pour 1 à 4).
Pièges de nettoyage
- La grille est datée du 1er octobre 2026 : elle ne se mélange pas avec winback-segments.csv, daté du 17 juin.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Combien de clients fidèles risquent de partir (fréquents, mais pas venus depuis six mois) ?
- 02Combien de clients une campagne par e-mail peut-elle réellement toucher ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | recence | frequence | clients | venues | couverts | joignables_email |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 à 3 mois | 1 venue | 248 | 248 | 694 | 234 |
| 2 | 0 à 3 mois | 2 venues | 56 | 112 | 324 | 52 |
| 3 | 0 à 3 mois | 3 à 4 venues | 42 | 142 | 425 | 42 |
| 4 | 0 à 3 mois | 5 venues et plus | 59 | 1326 | 4921 | 49 |
| 5 | 3 à 6 mois | 1 venue | 283 | 283 | 835 | 255 |
| 6 | 3 à 6 mois | 2 venues | 57 | 114 | 302 | 51 |
| 7 | 3 à 6 mois | 3 à 4 venues | 68 | 231 | 697 | 64 |
| 8 | 3 à 6 mois | 5 venues et plus | 38 | 442 | 1090 | 34 |
| 9 | 6 à 12 mois | 1 venue | 618 | 618 | 1842 | 568 |
| 10 | 6 à 12 mois | 2 venues | 135 | 270 | 808 | 125 |
| 11 | 6 à 12 mois | 3 à 4 venues | 70 | 236 | 744 | 66 |
| 12 | 6 à 12 mois | 5 venues et plus | 47 | 461 | 1360 | 42 |
| 13 | 12 à 18 mois | 1 venue | 609 | 609 | 1779 | 576 |
| 14 | 12 à 18 mois | 2 venues | 84 | 168 | 533 | 75 |
| 15 | 12 à 18 mois | 3 à 4 venues | 48 | 159 | 467 | 44 |
| 16 | 12 à 18 mois | 5 venues et plus | 17 | 127 | 406 | 14 |
| 17 | 18 à 24 mois | 1 venue | 995 | 995 | 2870 | 948 |
| 18 | 18 à 24 mois | 2 venues | 127 | 254 | 736 | 117 |
| 19 | 18 à 24 mois | 3 à 4 venues | 43 | 137 | 378 | 41 |
| 20 | 18 à 24 mois | 5 venues et plus | 14 | 118 | 386 | 12 |
Fichier complet : 24 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
1 mission
