Description
Pour chaque source et chaque tranche de délai entre la demande et le service : demandes reçues, réservations honorées, couverts honorés, annulations et no-shows. Walk-ins exclus. Le fichier qui mesure ce que vaut une demande.
Pseudonymisation. Aucune donnée personnelle : ni nom, e-mail, téléphone, commentaire ni identifiant. Les lignes trop petites sont fusionnées ou vidées selon la règle de confidentialité du README.
Agrégat calculé depuis ce fichier pour les graphiques : cafe-max/aggregats/anticipation.json.
Colonnes
7 colonnes · en-têtes d’origine
- sourceTexte
- Canal de prise de réservation.
- delaiTexte
- Tranche de délai (Jour J, La veille, 2 à 3 jours…) ou « Délais regroupés » après fusion.
- reservations_recuesNombre
- Demandes reçues : honorées + annulées + no-shows.
- honoreesNombre
- Réservations honorées.
- couverts_honoresNombre
- Convives des réservations honorées.
- annulationsNombre
- Annulations.
- no_showsNombre
- No-shows.
Pièges de nettoyage
- Une demande n’est pas un couvert : rapportez les couverts honorés aux demandes reçues.
- Un appel refusé parce que la salle est pleine n’est jamais saisi : le dénominateur du téléphone est flatteur.
- Une ligne trop petite pour être publiée est fusionnée avec une voisine ou une ligne « regroupée », dont le libellé porte alors une mention entre parenthèses (« (+ 1 source de moins de 5) ») : retirez-la pour regrouper par source, en gardant en tête que la ligne compte aussi la petite source absorbée (son total est une borne haute).
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Combien de couverts honorés pour 100 demandes, source par source ?
- 02Les demandes du jour même sont-elles plus fragiles que celles prises une semaine avant ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | source | delai | reservations_recues | honorees | couverts_honores | annulations | no_shows |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Réserver avec Google | Jour J | 311 | 235 | 590 | 67 | 9 |
| 2 | Réserver avec Google | La veille | 239 | 184 | 491 | 49 | 6 |
| 3 | Réserver avec Google | 2 à 3 jours | 149 | 109 | 312 | 37 | 3 |
| 4 | Réserver avec Google | 4 à 7 jours | 115 | 73 | 198 | 34 | 8 |
| 5 | Réserver avec Google | 8 à 14 jours | 76 | 53 | 160 | 21 | 2 |
| 6 | Réserver avec Google | 15 à 30 jours | 57 | 33 | 96 | 17 | 7 |
| 7 | Site web (module Zenchef) | Jour J | 352 | 275 | 677 | 68 | 9 |
| 8 | Site web (module Zenchef) | La veille | 243 | 180 | 451 | 54 | 9 |
| 9 | Site web (module Zenchef) | 2 à 3 jours | 196 | 145 | 427 | 45 | 6 |
| 10 | Site web (module Zenchef) | 4 à 7 jours | 188 | 131 | 413 | 54 | 3 |
| 11 | Site web (module Zenchef) | 8 à 14 jours | 125 | 87 | 267 | 32 | 6 |
| 12 | Site web (module Zenchef) | 15 à 30 jours | 113 | 70 | 229 | 38 | 5 |
| 13 | Site web (module Zenchef) | 31 jours et plus | 64 | 34 | 100 | 27 | 3 |
| 14 | Téléphone | Jour J | 472 | 429 | 1130 | 29 | 14 |
| 15 | Téléphone | La veille | 174 | 156 | 485 | 16 | 2 |
| 16 | Téléphone | 2 à 3 jours | 132 | 113 | 431 | 16 | 3 |
| 17 | Téléphone | 4 à 7 jours | 87 | 76 | 316 | 8 | 3 |
| 18 | Téléphone | 8 à 14 jours | 64 | 46 | 226 | 17 | 1 |
| 19 | Téléphone | 15 à 30 jours | 50 | 35 | 373 | 15 | 0 |
| 20 | Téléphone | 31 jours et plus | 33 | 12 | 147 | 21 | 0 |
Fichier complet : 20 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
1 mission
