Description
Les lignes de caisse Lightspeed rattachées aux réservations, rangées par mots-clés en huit catégories (champagne, vin, cocktail ou spiritueux, boisson sans alcool, dessert, offre ou menu, plat ou entrée, groupe et privatisation), avec le taux d’attache de chaque catégorie.
Agrégat calculé depuis ce fichier pour les graphiques : cafe-de-l-homme/aggregats/panier.json.
Colonnes
7 colonnes · en-têtes d’origine
- moisTexte
- Mois du service (AAAA-MM).
- categorieTexte
- Catégorie de produit attribuée par mots-clés (rangement approximatif), ou « Catégories regroupées (moins de 5 réservations) ».
- quantiteNombre
- Unités vendues sur les lignes de la catégorie.
- ca_ttc_lignesDevise
- Montant TTC des lignes, en euros. Toutes taxes comprises, contrairement aux autres fichiers.
- reservations_avec_categorieNombre
- Réservations dont l’addition contient au moins une ligne de la catégorie.
- reservations_avec_detailNombre
- Réservations du mois dont SevenRooms fournit le détail des lignes.
- taux_attachePourcentage
- reservations_avec_categorie / reservations_avec_detail (entre 0 et 1).
Pièges de nettoyage
- `ca_ttc_lignes` est TTC : ne l’additionnez jamais aux montants HT des autres fichiers, et ne le comparez qu’à lui-même.
- Le taux d’attache se calcule sur les seules réservations avec détail de lignes, pas sur toutes les réservations honorées.
- Les catégories sont attribuées par mots-clés : quelques plats sont mal rangés, et une « offre ou menu » peut contenir des boissons.
- Confidentialité : une ligne de moins de 5 tables ou réservations a été fusionnée dans une ligne « regroupé(e)s » de son groupe (même mois, même période). Additionnez-la au total, mais ne la lisez pas comme une catégorie.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Quelle part des tables prend du champagne, du vin, un dessert ?
- 02Quelle part du montant des lignes pèse la catégorie « Offre ou menu », où se range le supplément terrasse ?
- 03Le taux d’attache du vin varie-t-il avec la saison ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | mois | categorie | quantite | ca_ttc_lignes | reservations_avec_categorie | reservations_avec_detail | taux_attache |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10 | Boisson sans alcool et chaude | 4542 | 44873 | 1588 | 1739 | 0.9132 |
| 2 | 2024-10 | Champagne | 1645 | 14354 | 657 | 1739 | 0.3778 |
| 3 | 2024-10 | Cocktail ou spiritueux | 892 | 16924 | 389 | 1739 | 0.2237 |
| 4 | 2024-10 | Dessert | 1173 | 12614 | 709 | 1739 | 0.4077 |
| 5 | 2024-10 | Groupe et privatisation | 35 | 20715 | 7 | 1739 | 0.004 |
| 6 | 2024-10 | Offre ou menu | 2540 | 203836.01 | 712 | 1739 | 0.4094 |
| 7 | 2024-10 | Plat ou entrée | 7729 | 178210.47 | 1633 | 1739 | 0.939 |
| 8 | 2024-10 | Vin | 2340 | 59838 | 1061 | 1739 | 0.6101 |
| 9 | 2024-11 | Boisson sans alcool et chaude | 3260 | 24345 | 1338 | 1536 | 0.8711 |
| 10 | 2024-11 | Catégories regroupées (moins de 5 réservations) | 1325 | 93170 | 362 | 1536 | 0.2357 |
| 11 | 2024-11 | Champagne | 952 | 11735 | 420 | 1536 | 0.2734 |
| 12 | 2024-11 | Cocktail ou spiritueux | 828 | 15417 | 381 | 1536 | 0.248 |
| 13 | 2024-11 | Dessert | 874 | 11646 | 568 | 1536 | 0.3698 |
| 14 | 2024-11 | Plat ou entrée | 6838 | 192050 | 1383 | 1536 | 0.9004 |
| 15 | 2024-11 | Vin | 1713 | 38297 | 823 | 1536 | 0.5358 |
| 16 | 2024-12 | Boisson sans alcool et chaude | 3895 | 26754 | 1437 | 1645 | 0.8736 |
| 17 | 2024-12 | Champagne | 1238 | 19334 | 470 | 1645 | 0.2857 |
| 18 | 2024-12 | Cocktail ou spiritueux | 1016 | 19723 | 416 | 1645 | 0.2529 |
| 19 | 2024-12 | Dessert | 1441 | 15222 | 823 | 1645 | 0.5003 |
| 20 | 2024-12 | Groupe et privatisation | 229 | 12792 | 6 | 1645 | 0.0036 |
Fichier complet : 189 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
1 mission
