Description
Deux tunnels côte à côte : celui de l’ancien parcours (sessions du site → clics vers SevenRooms → sessions des pages SevenRooms → événements de réservation) mesuré par la seconde propriété, et celui du widget sur mesure (sessions → paiement affiché → paiement soumis → réservation confirmée), complet en août 2026 seulement.
Agrégat calculé depuis ce fichier pour les graphiques : cafe-de-l-homme/aggregats/ga4-tunnel.json.
Colonnes
11 colonnes · en-têtes d’origine
- moisTexte
- Mois (AAAA-MM).
- sessions_siteNombre
- Sessions de la propriété principale.
- sessions_avec_page_accueil_approxNombre
- Sessions qui passent par l’accueil (approximation).
- s2_sessions_siteNombre
- Seconde propriété : sessions du site.
- s2_sessions_avec_clic_reservation_approxNombre
- Seconde propriété : sessions avec un clic vers la réservation (approximation).
- s2_clics_vers_reservationNombre
- Seconde propriété : clics vers la réservation.
- s2_sessions_pages_sevenroomsNombre
- Seconde propriété : sessions des pages SevenRooms.
- s2_ga4_reservation_creationNombre
- Seconde propriété : événements de création de réservation.
- alv_sessions_paiement_vuNombre
- Widget sur mesure : sessions qui affichent l’étape de paiement.
- alv_sessions_paiement_soumisNombre
- Widget sur mesure : sessions qui soumettent le paiement.
- alv_sessions_reservation_confirmeeNombre
- Widget sur mesure : sessions avec réservation confirmée.
Pièges de nettoyage
- Marquage : sept événements clés sont déclarés, un seul s’est déclenché en 24 mois ; le widget sur mesure n’envoie ses réservations confirmées qu’à partir du 28 juillet 2026, et presque plus à partir du 1er septembre (96 en septembre pour 3 353 réservations SevenRooms du widget). Une baisse dans GA4 n’est pas une baisse de la demande : vérifiez dans SevenRooms.
- Pas de suivi interdomaine : les sessions des pages SevenRooms repartent de zéro (60 % en « direct ») et ne se relient pas aux sessions du site. Les étapes « approx » sont des approximations.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01À quelle marche du tunnel du widget perd-on le plus de visiteurs en août 2026 ?
- 02Pourquoi les clics vers SevenRooms diminuent-ils à partir d’avril 2026 ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | mois | sessions_site | sessions_avec_page_accueil_approx | s2_sessions_site | s2_sessions_avec_clic_reservation_approx | s2_clics_vers_reservation | s2_sessions_pages_sevenrooms | s2_ga4_reservation_creation | alv_sessions_paiement_vu | alv_sessions_paiement_soumis | alv_sessions_reservation_confirmee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10 | 51800 | 45264 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2 | 2024-11 | 43239 | 37608 | 26329 | 1442 | 1737 | 1938 | 10 | · | · | · |
| 3 | 2024-12 | 51452 | 44728 | 50647 | 4241 | 5090 | 6889 | 37 | · | · | · |
| 4 | 2025-01 | 48452 | 40519 | 49503 | 1786 | 2148 | 3480 | 37 | · | · | · |
| 5 | 2025-02 | 50071 | 42248 | 49424 | 1997 | 2480 | 3962 | 94 | · | · | · |
| 6 | 2025-03 | 61185 | 50943 | 61509 | 2098 | 2563 | 5790 | 375 | · | · | · |
| 7 | 2025-04 | 66265 | 55925 | 66044 | 674 | 853 | 6575 | 547 | · | · | · |
| 8 | 2025-05 | 80924 | 71576 | 81399 | 968 | 1206 | 8143 | 699 | · | · | · |
| 9 | 2025-06 | 80607 | 70457 | 79904 | 1457 | 1727 | 8268 | 725 | · | · | · |
| 10 | 2025-07 | 86640 | 74649 | 86609 | 2660 | 3014 | 11303 | 793 | · | · | · |
| 11 | 2025-08 | 76005 | 66998 | 74845 | 935 | 1213 | 8950 | 918 | · | · | · |
| 12 | 2025-09 | 80746 | 67980 | 80265 | 963 | 1191 | 9507 | 919 | · | · | · |
| 13 | 2025-10 | 79595 | 64147 | 79124 | 958 | 1210 | 8861 | 722 | · | · | · |
| 14 | 2025-11 | 64495 | 48643 | 65815 | 2091 | 3059 | 10291 | 696 | · | · | · |
| 15 | 2025-12 | 70111 | 51234 | 68781 | 3698 | 5264 | 13878 | 585 | · | · | · |
| 16 | 2026-01 | 67330 | 49733 | 64102 | 1615 | 2259 | 10744 | 344 | · | · | · |
| 17 | 2026-02 | 52625 | 42010 | 53711 | 3081 | 4040 | 9856 | 472 | · | · | · |
| 18 | 2026-03 | 43806 | 36343 | 43064 | 997 | 1191 | 9066 | 779 | · | · | · |
| 19 | 2026-04 | 59119 | 49236 | 57562 | 862 | 1086 | 9936 | 1146 | · | · | · |
| 20 | 2026-05 | 73389 | 60385 | 71529 | 963 | 1210 | 10884 | 1756 | · | · | · |
Fichier complet : 24 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
1 mission
