Description
La série quotidienne des 730 jours de la période SevenRooms : sessions, utilisateurs, sessions engagées et pages vues de la propriété principale, événements du widget sur mesure (paiement affiché, paiement soumis, réservation confirmée, erreur) et compteurs de la seconde propriété. Le fichier qui date au jour près le lancement du widget et le trou de mesure de mars 2026.
Agrégat calculé depuis ce fichier pour les graphiques : cafe-de-l-homme/aggregats/ga4-widget.json.
Colonnes
17 colonnes · en-têtes d’origine
- dateDate
- Jour de la visite (AAAA-MM-JJ).
- jour_semaineTexte
- Jour de la semaine en toutes lettres.
- sessionsNombre
- Sessions de la propriété principale.
- utilisateursNombre
- Utilisateurs actifs du jour.
- nouveaux_utilisateursNombre
- Nouveaux utilisateurs du jour.
- sessions_engageesNombre
- Sessions engagées.
- pages_vuesNombre
- Pages vues.
- alv_pay_viewNombre
- Widget sur mesure : étape de paiement affichée (vide avant juillet 2026).
- alv_pay_submitNombre
- Widget sur mesure : paiement soumis.
- alv_booking_confirmedNombre
- Widget sur mesure : réservation confirmée.
- alv_booking_errorNombre
- Widget sur mesure : erreur de réservation.
- s2_sessions_siteNombre
- Seconde propriété : sessions sur le site (à partir du 13 novembre 2024).
- s2_sessions_pages_sevenroomsNombre
- Seconde propriété : sessions sur les pages SevenRooms.
- s2_clics_sevenroomsNombre
- Seconde propriété : clics sortants vers SevenRooms.
- s2_clics_widget_sur_mesureNombre
- Seconde propriété : clics vers le widget sur mesure (marquage tardif).
- s2_ga4_reservation_creationNombre
- Seconde propriété : événements de création de réservation sur les pages de paiement SevenRooms.
- s2_ga4_reservation_modificationNombre
- Seconde propriété : événements de modification.
Pièges de nettoyage
- Sessions et utilisateurs GA4 sont des estimations (erreur type d’environ 1,6 % sur les sessions) : la somme des mois ne vaut pas le total demandé d’une traite, et une table ventilée (canal, pays, page…) s’écarte de ga4-mois.csv de −4,1 % à +3,0 % selon le mois. Une variation de moins de 2 % n’est pas un résultat ; n’additionnez pas une table à une autre.
- Trou de mesure du 12 au 19 mars 2026 (926 sessions par jour contre 1 552 du 1er au 10 mars), en plein lancement du widget : excluez ces jours de toute comparaison avant / après.
- Marquage : sept événements clés sont déclarés, un seul s’est déclenché en 24 mois ; le widget sur mesure n’envoie ses réservations confirmées qu’à partir du 28 juillet 2026, et presque plus à partir du 1er septembre (96 en septembre pour 3 353 réservations SevenRooms du widget). Une baisse dans GA4 n’est pas une baisse de la demande : vérifiez dans SevenRooms.
- Une case vide n’est pas un zéro : l’événement n’existait pas encore (widget avant juillet 2026, seconde propriété avant le 13 novembre 2024).
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Du 12 au 19 mars 2026, les sessions tombent d’environ 40 % dans les deux propriétés, puis reviennent le 20 : baisse d’audience ou trou de mesure ?
- 02Sur la fenêtre du 25 mars au 13 avril, comment évoluent les sessions et les événements de paiement SevenRooms entre 2025 et 2026 ?
- 03Quel jour le widget sur mesure commence-t-il à envoyer ses réservations confirmées, et quel jour s’arrête-t-il ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | date | jour_semaine | sessions | utilisateurs | nouveaux_utilisateurs | sessions_engagees | pages_vues | alv_pay_view | alv_pay_submit | alv_booking_confirmed | alv_booking_error | s2_sessions_site | s2_sessions_pages_sevenrooms | s2_clics_sevenrooms | s2_clics_widget_sur_mesure | s2_ga4_reservation_creation | s2_ga4_reservation_modification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-01 | mardi | 1519 | 935 | 772 | 553 | 1912 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2 | 2024-10-02 | mercredi | 1589 | 960 | 815 | 608 | 2032 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 3 | 2024-10-03 | jeudi | 1575 | 948 | 825 | 635 | 2068 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 4 | 2024-10-04 | vendredi | 1739 | 1008 | 856 | 690 | 2242 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 5 | 2024-10-05 | samedi | 1787 | 1070 | 914 | 672 | 2375 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 6 | 2024-10-06 | dimanche | 1718 | 1036 | 886 | 629 | 2160 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 7 | 2024-10-07 | lundi | 1594 | 942 | 759 | 634 | 2026 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 8 | 2024-10-08 | mardi | 1555 | 921 | 768 | 589 | 2052 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 9 | 2024-10-09 | mercredi | 1486 | 869 | 748 | 578 | 1990 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 10 | 2024-10-10 | jeudi | 1471 | 884 | 747 | 590 | 1822 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 11 | 2024-10-11 | vendredi | 1579 | 935 | 803 | 646 | 2073 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 12 | 2024-10-12 | samedi | 1718 | 1012 | 878 | 666 | 2187 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 13 | 2024-10-13 | dimanche | 1730 | 1026 | 899 | 677 | 2241 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 14 | 2024-10-14 | lundi | 1692 | 994 | 832 | 673 | 2191 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 15 | 2024-10-15 | mardi | 1795 | 1058 | 870 | 729 | 2396 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 16 | 2024-10-16 | mercredi | 1435 | 842 | 699 | 559 | 1779 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 17 | 2024-10-17 | jeudi | 1363 | 823 | 681 | 569 | 1744 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 18 | 2024-10-18 | vendredi | 1333 | 800 | 679 | 548 | 1763 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 19 | 2024-10-19 | samedi | 1540 | 930 | 826 | 602 | 2012 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 20 | 2024-10-20 | dimanche | 1957 | 1148 | 1019 | 738 | 2536 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Fichier complet : 730 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
1 mission
