Description
Pour chaque année de service et chaque canal, la répartition des réservations par tranche de délai (jour même, veille, 2 à 3 jours … 91 jours et plus) et leurs statuts. Le fichier qui montre que la réservation lointaine produit surtout de l’annulation. Une case de moins de 5 réservations, et quelques cases voisines, sont laissées vides.
Agrégats calculés depuis ce fichier pour les graphiques : cafe-de-l-homme/aggregats/delais.json, cafe-de-l-homme/aggregats/no-show.json.
Colonnes
8 colonnes · en-têtes d’origine
- periodeTexte
- « A1 (oct. 2024 - sept. 2025) » ou « A2 (oct. 2025 - sept. 2026) ».
- canalTexte
- Canal de réservation : le libellé de la ligne de canaux-mois.csv qui contient la réservation (« Canaux regroupés » compris).
- tranche_delaiTexte
- Jour J, Veille, 2 à 3 jours, 4 à 7 jours, 8 à 14 jours, 15 à 30 jours, 31 à 90 jours, 91 jours et plus.
- reservationsNombre
- Réservations de la case.
- honoreesNombre
- Réservations venues.
- annuleesNombre
- Réservations annulées.
- no_showNombre
- Réservations en no-show.
- couverts_no_showNombre
- Couverts perdus en no-show dans la case.
Pièges de nettoyage
- Walk-ins et liste d’attente sont exclus de ce fichier (délai 0, presque jamais annulés) : ne comparez pas ses taux du jour même à ceux de services-jours.csv, qui les inclut.
- Confidentialité : 27 cases sont vides (moins de 5 réservations, ou masquées en complément pour qu’aucun total par canal ou par tranche ne les redonne). Additionnez les cases publiées, mais lisez les taux par tranche dans no-show.json.
- Annulation et no-show ne se valent pas : une annulation prévient (la table peut être revendue), un no-show ne prévient pas.
- Trois statuts, trois dénominateurs possibles. Taux de no-show = no_show / (honorees + no_show) ; taux d’annulation = annulees / reservations. Écrivez votre formule avant de calculer.
- Confidentialité : une ligne de moins de 5 tables ou réservations a été fusionnée dans une ligne « regroupé(e)s » de son groupe (même mois, même période). Additionnez-la au total, mais ne la lisez pas comme une catégorie.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Comment le taux d’annulation évolue-t-il avec le délai ? Et le taux de no-show ?
- 02À délai égal, le widget sur mesure annule-t-il plus que l’ancien widget ?
- 03Faut-il ouvrir les réservations à 90 jours, ou les fermer à 30 ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | periode | canal | tranche_delai | reservations | honorees | annulees | no_show | couverts_no_show |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 (oct. 2024 - sept. 2025) | Site : ancien widget SevenRooms | Jour J | 2715 | 2333 | 214 | 168 | 381 |
| 2 | A1 (oct. 2024 - sept. 2025) | Site : ancien widget SevenRooms | Veille | 1421 | 1216 | 139 | 66 | 154 |
| 3 | A1 (oct. 2024 - sept. 2025) | Site : ancien widget SevenRooms | 2 à 3 jours | 1307 | 1058 | 183 | 66 | 150 |
| 4 | A1 (oct. 2024 - sept. 2025) | Site : ancien widget SevenRooms | 4 à 7 jours | 1549 | 1210 | 266 | 73 | 178 |
| 5 | A1 (oct. 2024 - sept. 2025) | Site : ancien widget SevenRooms | 8 à 14 jours | 1448 | 1098 | 275 | 75 | 203 |
| 6 | A1 (oct. 2024 - sept. 2025) | Site : ancien widget SevenRooms | 15 à 30 jours | 1885 | 1314 | 480 | 91 | 244 |
| 7 | A1 (oct. 2024 - sept. 2025) | Site : ancien widget SevenRooms | 31 à 90 jours | 1852 | 1289 | 468 | 95 | 270 |
| 8 | A1 (oct. 2024 - sept. 2025) | Site : ancien widget SevenRooms | 91 jours et plus | 142 | 104 | 37 | 1 | 2 |
| 9 | A1 (oct. 2024 - sept. 2025) | Site : pages offres et événements | Jour J | 204 | 178 | 15 | 11 | 26 |
| 10 | A1 (oct. 2024 - sept. 2025) | Site : pages offres et événements | Veille | · | · | · | · | · |
| 11 | A1 (oct. 2024 - sept. 2025) | Site : pages offres et événements | 2 à 3 jours | 155 | 123 | 25 | 7 | 24 |
| 12 | A1 (oct. 2024 - sept. 2025) | Site : pages offres et événements | 4 à 7 jours | 210 | 154 | 38 | 18 | 44 |
| 13 | A1 (oct. 2024 - sept. 2025) | Site : pages offres et événements | 8 à 14 jours | 242 | 162 | 53 | 27 | 79 |
| 14 | A1 (oct. 2024 - sept. 2025) | Site : pages offres et événements | 15 à 30 jours | 342 | 216 | 84 | 42 | 113 |
| 15 | A1 (oct. 2024 - sept. 2025) | Site : pages offres et événements | 31 à 90 jours | 348 | 234 | 90 | 24 | 72 |
| 16 | A1 (oct. 2024 - sept. 2025) | Site : pages offres et événements | 91 jours et plus | · | · | · | · | · |
| 17 | A1 (oct. 2024 - sept. 2025) | Réserver avec Google | Jour J | 2382 | 1946 | 258 | 178 | 436 |
| 18 | A1 (oct. 2024 - sept. 2025) | Réserver avec Google | Veille | 1126 | 787 | 227 | 112 | 296 |
| 19 | A1 (oct. 2024 - sept. 2025) | Réserver avec Google | 2 à 3 jours | · | · | · | · | · |
| 20 | A1 (oct. 2024 - sept. 2025) | Réserver avec Google | 4 à 7 jours | 837 | 525 | 243 | 69 | 190 |
Fichier complet : 166 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
1 mission
