Description
L’enquête que SevenRooms envoie après la visite : nombre d’avis, notes moyennes (globale, cuisine, ambiance, service, de 1 à 5), recommandation oui ou non, répartition des notes de 1 à 5 et avis avec commentaire, par mois de réception.
Agrégat calculé depuis ce fichier pour les graphiques : cafe-de-l-homme/aggregats/avis.json.
Colonnes
14 colonnes · en-têtes d’origine
- moisTexte
- Mois de réception de l’avis (AAAA-MM), pas forcément celui de la visite.
- avisNombre
- Avis reçus dans le mois.
- note_globaleNombre
- Note globale moyenne, de 1 à 5.
- note_cuisineNombre
- Note moyenne de la cuisine.
- note_ambianceNombre
- Note moyenne de l’ambiance.
- note_serviceNombre
- Note moyenne du service.
- recommande_ouiNombre
- Avis qui recommandent le restaurant.
- recommande_nonNombre
- Avis qui ne le recommandent pas.
- notes_1Nombre
- Avis à une étoile.
- notes_2Nombre
- Avis à deux étoiles.
- notes_3Nombre
- Avis à trois étoiles.
- notes_4Nombre
- Avis à quatre étoiles.
- notes_5Nombre
- Avis à cinq étoiles.
- avec_commentaireNombre
- Avis accompagnés d’un commentaire libre (texte non publié).
Pièges de nettoyage
- Une moyenne annuelle de notes se pondère par le nombre d’avis : la moyenne simple des douze notes mensuelles donne autant de poids à un mois de 112 avis qu’à un mois de 342.
- Le mois est celui de la réception de l’avis : un avis reçu début avril peut porter sur une visite de mars.
- Échantillon auto-sélectionné : 4 801 avis rattachés pour 63 753 tables honorées, soit 7,5 % de réponse, et ce taux varie d’un mois à l’autre.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Comment la note moyenne évolue-t-elle entre A1 et A2, et à partir de quand l’écart s’installe-t-il ?
- 02La part des avis à une ou deux étoiles suit-elle le volume de couverts ? Quels mois la satisfaction est-elle la plus haute ?
- 03La cuisine, l’ambiance et le service bougent-ils ensemble ou séparément ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | mois | avis | note_globale | note_cuisine | note_ambiance | note_service | recommande_oui | recommande_non | notes_1 | notes_2 | notes_3 | notes_4 | notes_5 | avec_commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10 | 163 | 4.34 | 4.26 | 4.62 | 4.38 | 126 | 37 | 9 | 6 | 19 | 15 | 114 | 77 |
| 2 | 2024-11 | 153 | 4.62 | 4.54 | 4.72 | 4.7 | 132 | 21 | 3 | 4 | 9 | 16 | 121 | 64 |
| 3 | 2024-12 | 184 | 4.58 | 4.53 | 4.55 | 4.62 | 162 | 22 | 6 | 6 | 11 | 14 | 147 | 72 |
| 4 | 2025-01 | 144 | 4.68 | 4.64 | 4.75 | 4.79 | 133 | 11 | 2 | 3 | 4 | 21 | 114 | 54 |
| 5 | 2025-02 | 145 | 4.55 | 4.47 | 4.61 | 4.57 | 123 | 22 | 6 | 5 | 7 | 12 | 115 | 65 |
| 6 | 2025-03 | 212 | 4.68 | 4.63 | 4.83 | 4.84 | 196 | 16 | 5 | 5 | 8 | 17 | 177 | 88 |
| 7 | 2025-04 | 237 | 4.58 | 4.47 | 4.66 | 4.55 | 210 | 27 | 5 | 11 | 9 | 29 | 183 | 104 |
| 8 | 2025-05 | 229 | 4.65 | 4.57 | 4.71 | 4.64 | 198 | 31 | 5 | 4 | 14 | 21 | 185 | 99 |
| 9 | 2025-06 | 145 | 4.54 | 4.46 | 4.63 | 4.54 | 125 | 20 | 4 | 5 | 8 | 19 | 109 | 72 |
| 10 | 2025-07 | 180 | 4.47 | 4.36 | 4.68 | 4.47 | 147 | 33 | 7 | 6 | 16 | 17 | 134 | 91 |
| 11 | 2025-08 | 217 | 4.51 | 4.44 | 4.62 | 4.51 | 176 | 41 | 8 | 8 | 16 | 19 | 166 | 100 |
| 12 | 2025-09 | 239 | 4.48 | 4.38 | 4.64 | 4.51 | 201 | 38 | 16 | 6 | 14 | 14 | 189 | 119 |
| 13 | 2025-10 | 250 | 4.54 | 4.51 | 4.69 | 4.48 | 217 | 33 | 9 | 10 | 13 | 22 | 196 | 101 |
| 14 | 2025-11 | 163 | 4.39 | 4.43 | 4.5 | 4.53 | 137 | 26 | 10 | 7 | 10 | 18 | 118 | 69 |
| 15 | 2025-12 | 153 | 4.43 | 4.38 | 4.61 | 4.53 | 121 | 32 | 9 | 6 | 10 | 13 | 115 | 50 |
| 16 | 2026-01 | 116 | 4.48 | 4.4 | 4.51 | 4.58 | 91 | 25 | 4 | 5 | 8 | 13 | 86 | 48 |
| 17 | 2026-02 | 112 | 4.43 | 4.28 | 4.63 | 4.6 | 86 | 26 | 4 | 7 | 10 | 7 | 84 | 42 |
| 18 | 2026-03 | 134 | 4.54 | 4.39 | 4.61 | 4.48 | 111 | 23 | 4 | 9 | 5 | 9 | 107 | 64 |
| 19 | 2026-04 | 214 | 4.32 | 4.3 | 4.49 | 4.37 | 165 | 49 | 12 | 12 | 18 | 26 | 146 | 101 |
| 20 | 2026-05 | 289 | 4.17 | 4.23 | 4.4 | 4.23 | 206 | 83 | 25 | 15 | 26 | 42 | 181 | 116 |
Fichier complet : 24 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
1 mission
