Description
Une ligne par produit de la marque FAC commandé : référence catalogue, désignation, quantité, CA HT et TTC. Il se joint aux commandes par le numéro neutre. FAC est la seule marque détaillée au produit, parce que c’est celle dont l’agence suit la rentabilité.
Agrégat calculé depuis ce fichier pour les graphiques : bricometal/aggregats/produits-fac.json.
Colonnes
7 colonnes · en-têtes d’origine
- commandeTexte
- Numéro neutre de la commande, identique à celui de site-commandes.csv.
- moisDate
- Mois de la commande, AAAA-MM.
- reference_facTexte
- Référence catalogue FAC (« VA1322.075 », « 28550 »).
- produit_facTexte
- Désignation du produit au catalogue.
- quantiteNombre
- Quantité commandée.
- ca_htDevise
- CA de la ligne, HT.
- ca_ttcDevise
- CA de la ligne, TTC.
Pièges de nettoyage
- Sommer ca_ttc ne donne pas le CA du site : les produits des autres marques ne sont pas détaillés.
- Une commande apparaît sur autant de lignes qu’elle contient de produits FAC : compter les lignes ne compte pas les commandes.
- Les désignations contiennent des virgules et des guillemets : importez le fichier comme un CSV à champs entre guillemets, pas en découpant sur les virgules.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Combien de références FAC font 80 % du CA FAC ? Faites l’analyse ABC.
- 02Quelles références reviennent dans le plus de commandes, et lesquelles pèsent le plus en chiffre d’affaires ?
- 03Le panier des commandes avec FAC est-il plus élevé que celui des autres ? Joignez ce fichier aux commandes pour répondre.
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | commande | mois | reference_fac | produit_fac | quantite | ca_ht | ca_ttc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C02095 | 2023-05 | 301/16 | Galet (roue) pour portail Ø60mm - gorge 1 2 ronde (demi ronde) … | 2 | 24.89 | 29.87 |
| 2 | C00176 | 2023-06 | 223L | Plaque de guidage à jupe percée - 4 olives Ø40 - réglage de 0 à… | 1 | 82.42 | 98.9 |
| 3 | C00176 | 2023-06 | 224L-SP | Guidage pour portail coulissant à visser réglable avec 2 olives… | 1 | 21.52 | 25.82 |
| 4 | C00176 | 2023-06 | 497100 | Galet (roue) pour portail Ø100mm - gorge en U - grandes flasque… | 2 | 62.56 | 75.07 |
| 5 | C02225 | 2023-06 | 119 | Olive spéciale pour portail lourd Ø 60 H60 M20 | 6 | 138.71 | 166.45 |
| 6 | C02225 | 2023-06 | 169 | Galet (roue) pour portail Ø250mm - gorge en V - axe à visser av… | 4 | 971.62 | 1165.94 |
| 7 | C02917 | 2023-06 | 100/170 | Paumelle roulée - avec rondelle - 170x17 mm | 10 | 20.92 | 25.1 |
| 8 | C02917 | 2023-06 | 115P | Butée sur platine 90x90 | 6 | 48.65 | 58.38 |
| 9 | C03175 | 2023-06 | 240/100S | Paumelle à lame 100mm.Gauche. | 20 | 30.29 | 36.35 |
| 10 | C03175 | 2023-06 | 240/80G | Paumelle à lame 80mm.Gauche. | 20 | 64.09 | 76.91 |
| 11 | C03175 | 2023-06 | 89200 | Ferme-porte à ressort en spirale - acier nickelé - longueur 200… | 7 | 109.43 | 131.31 |
| 12 | C03175 | 2023-06 | MV/40 | Poignée en alliage LAQUEE NOIRE pour ep. 40÷50 mm | 5 | 49.86 | 59.83 |
| 13 | C03318 | 2023-06 | 89280 | Ressort ferme porte nickelé 280mm (Jusqu'à rupture de stock) | 1 | 17.82 | 21.39 |
| 14 | C03324 | 2023-06 | 630Z/F | Crémaillère acier 30x12 - 1m - percée - 3 trous - Entretoises à… | 16 | 311.36 | 373.63 |
| 15 | C03513 | 2023-06 | 30022E | Gond M22 réglable orthogonal avec étrier | 20 | 337.2 | 404.64 |
| 16 | C03809 | 2023-06 | 127 | Galet (roue) pour portail Ø100mm - gorge en V - support à visse… | 2 | 63.62 | 76.34 |
| 17 | C04195 | 2023-06 | 266/0 | Plaque de guidage a réglage large, 2 olives diam 30 | 2 | 51.08 | 61.3 |
| 18 | C04267 | 2023-06 | 616G | Joint d'assemblage pour rail à sceller - plaque L50 | 1 | 4.27 | 5.12 |
| 19 | C04267 | 2023-06 | 820G | Joint d'assemblage pour rail à sceller - tige Ø13 | 1 | 7.42 | 8.9 |
| 20 | C04267 | 2023-06 | VA2312.100 | Rail Ø16mm courbé (cintré) rayon 100cm pour portail coulissant … | 1 | 249.73 | 299.68 |
Fichier complet : 3 367 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
1 mission
