Description
Les totaux quotidiens du site : sessions, engagement, panier, achats, sessions payantes et achats qu’elles portent, coût, clics et impressions Google Ads importés. Il sert à dater un événement au jour près (la coupe de décembre 2025, la fin de synchronisation de Vigie Ads le 11 septembre 2026) et à mesurer le lien entre dépense et trafic.
Agrégat calculé depuis ce fichier pour les graphiques : bricometal/aggregats/ga4-chiffres-cles.json.
Colonnes
18 colonnes · en-têtes d’origine
- dateDate
- Jour, AAAA-MM-JJ.
- jour_semaineTexte
- Jour de la semaine en toutes lettres.
- sessionsNombre
- Sessions du jour.
- utilisateursNombre
- Utilisateurs actifs du jour.
- nouveaux_utilisateursNombre
- Nouveaux utilisateurs du jour.
- sessions_engageesNombre
- Sessions engagées.
- duree_engagement_sNombre
- Secondes cumulées de premier plan.
- pages_vuesNombre
- Pages vues.
- evenementsNombre
- Événements collectés.
- ajouts_panierNombre
- Événements add_to_cart.
- debuts_commandeNombre
- Événements begin_checkout.
- transactionsNombre
- Achats vus par GA4 ce jour-là (le revenu quotidien n’est pas publié).
- sessions_payantesNombre
- Sessions des canaux payants.
- transactions_sessions_payantesNombre
- Achats réalisés dans une session venue d’une annonce (dernier clic non direct).
- sessions_recherche_organiqueNombre
- Sessions de recherche organique.
- cout_ads_ga4Devise
- Coût Google Ads HT du jour, importé dans GA4.
- clics_ads_ga4Nombre
- Clics Google Ads du jour.
- impressions_ads_ga4Nombre
- Impressions Google Ads du jour.
Pièges de nettoyage
- Le revenu n’est jamais publié par jour : il redonnerait le montant, donc la date, d’une commande de site-commandes.csv. Pour un revenu, passez au mois.
- transactions_sessions_payantes suit le dernier clic non direct de GA4 : ce n’est ni la conversion Google ni la commande attribuée du back-office.
- La somme des sessions des jours d’un mois s’écarte légèrement du total de ga4-mois.csv : GA4 estime les comptes. Citez la source de votre total.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Combien Google Ads a-t-il coûté entre le 12 et le 30 septembre 2026, après la dernière synchronisation de Vigie Ads ?
- 02Combien d’achats GA4 viennent d’une session payante de janvier 2025 à juillet 2026 ? Quel CPA cela donne-t-il ?
- 03Les jours où l’on dépense le plus sont-ils ceux où les sessions payantes montent ? Et les achats ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | date | jour_semaine | sessions | utilisateurs | nouveaux_utilisateurs | sessions_engagees | duree_engagement_s | pages_vues | evenements | ajouts_panier | debuts_commande | transactions | sessions_payantes | transactions_sessions_payantes | sessions_recherche_organique | cout_ads_ga4 | clics_ads_ga4 | impressions_ads_ga4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-01 | mardi | 1112 | 743 | 595 | 507 | 75976 | 2916 | 11292 | 3 | 66 | 9 | 561 | 1 | 400 | 88.77 | 503 | 36654 |
| 2 | 2024-10-02 | mercredi | 1124 | 747 | 611 | 517 | 67198 | 2764 | 10453 | 2 | 53 | 2 | 589 | 0 | 364 | 93.48 | 501 | 42321 |
| 3 | 2024-10-03 | jeudi | 1173 | 792 | 621 | 504 | 70343 | 2816 | 11024 | 8 | 39 | 7 | 668 | 2 | 353 | 118.49 | 589 | 43485 |
| 4 | 2024-10-04 | vendredi | 1022 | 696 | 543 | 439 | 53470 | 2223 | 8601 | 6 | 26 | 0 | 582 | 0 | 335 | 113.14 | 542 | 46400 |
| 5 | 2024-10-05 | samedi | 972 | 649 | 537 | 423 | 63825 | 2533 | 9565 | 9 | 44 | 2 | 619 | 2 | 264 | 137.16 | 558 | 47774 |
| 6 | 2024-10-06 | dimanche | 1109 | 734 | 604 | 467 | 69899 | 2445 | 9466 | 6 | 31 | 4 | 653 | 1 | 341 | 129.93 | 576 | 44804 |
| 7 | 2024-10-07 | lundi | 1264 | 852 | 673 | 545 | 61537 | 2530 | 9964 | 8 | 38 | 5 | 623 | 1 | 464 | 128.54 | 526 | 50195 |
| 8 | 2024-10-08 | mardi | 1236 | 816 | 648 | 553 | 74187 | 2943 | 11354 | 13 | 83 | 11 | 600 | 5 | 425 | 123.41 | 531 | 44352 |
| 9 | 2024-10-09 | mercredi | 1128 | 753 | 593 | 481 | 73792 | 2910 | 10996 | 11 | 49 | 7 | 603 | 1 | 360 | 125.67 | 523 | 46744 |
| 10 | 2024-10-10 | jeudi | 1099 | 721 | 579 | 501 | 67473 | 2742 | 10366 | 6 | 44 | 3 | 510 | 0 | 441 | 88.77 | 420 | 32775 |
| 11 | 2024-10-11 | vendredi | 1167 | 801 | 643 | 485 | 65219 | 2568 | 10003 | 6 | 48 | 14 | 678 | 11 | 342 | 153.51 | 597 | 49802 |
| 12 | 2024-10-12 | samedi | 908 | 627 | 514 | 355 | 43638 | 1791 | 7217 | 9 | 31 | 3 | 532 | 2 | 298 | 128.09 | 478 | 41002 |
| 13 | 2024-10-13 | dimanche | 1058 | 681 | 579 | 438 | 69768 | 2491 | 9641 | 10 | 32 | 4 | 655 | 0 | 318 | 130.9 | 591 | 42062 |
| 14 | 2024-10-14 | lundi | 1270 | 844 | 675 | 605 | 86165 | 3274 | 12882 | 19 | 91 | 9 | 649 | 2 | 426 | 125.02 | 567 | 52003 |
| 15 | 2024-10-15 | mardi | 1134 | 749 | 576 | 513 | 73133 | 2778 | 10492 | 8 | 49 | 5 | 651 | 2 | 358 | 114.92 | 535 | 41879 |
| 16 | 2024-10-16 | mercredi | 1187 | 780 | 583 | 552 | 85408 | 2957 | 11470 | 1 | 70 | 9 | 619 | 1 | 387 | 127.96 | 537 | 39593 |
| 17 | 2024-10-17 | jeudi | 1075 | 703 | 553 | 521 | 76413 | 2776 | 10425 | 10 | 38 | 9 | 498 | 3 | 429 | 110.8 | 412 | 34275 |
| 18 | 2024-10-18 | vendredi | 1073 | 706 | 566 | 469 | 81906 | 2318 | 9112 | 1 | 54 | 6 | 621 | 1 | 334 | 123.63 | 500 | 42112 |
| 19 | 2024-10-19 | samedi | 940 | 625 | 526 | 404 | 54186 | 2015 | 7886 | 2 | 27 | 4 | 551 | 2 | 275 | 106.9 | 534 | 36675 |
| 20 | 2024-10-20 | dimanche | 1022 | 654 | 545 | 440 | 61404 | 2250 | 8637 | 11 | 23 | 1 | 606 | 0 | 309 | 122.46 | 549 | 39794 |
Fichier complet : 730 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
1 mission
