Description
Les 168 cases jour × heure de 24 mois : sessions, engagement, ajouts au panier, achats, sessions payantes et achats qu’elles portent. À croiser avec site-heures.csv, qui donne l’heure des commandes du back-office.
Agrégat calculé depuis ce fichier pour les graphiques : bricometal/aggregats/ga4-jour-heure.json.
Colonnes
10 colonnes · en-têtes d’origine
- num_jourNombre
- 1 = lundi … 7 = dimanche.
- jour_semaineTexte
- Jour en toutes lettres.
- heureNombre
- Heure de la session (0 à 23), dans le fuseau de la propriété GA4.
- sessionsNombre
- Sessions.
- utilisateursNombre
- Utilisateurs actifs.
- sessions_engageesNombre
- Sessions engagées.
- ajouts_panierNombre
- Ajouts au panier.
- transactionsNombre
- Achats.
- sessions_payantesNombre
- Sessions des canaux payants (proxy des clics Google Ads par heure).
- transactions_sessions_payantesNombre
- Achats dans ces sessions.
Pièges de nettoyage
- Les sessions payantes sont un proxy des clics : le coût par heure n’est pas disponible (GA4 n’accepte pas le coût Google Ads avec la dimension heure).
- On compare des profils (parts), pas des volumes : les périodes de GA4 (24 mois) et de site-heures.csv (depuis mai 2023) diffèrent.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Quelle part des sessions payantes tombe le week-end, et quelle part des achats de ces sessions payantes (colonne transactions_sessions_payantes) ?
- 02L’heure de pointe des achats GA4 est-elle celle des commandes du back-office (site-heures.csv) ?
- 03Faut-il baisser les enchères la nuit ou le week-end ? Que ne permet pas de dire ce fichier ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | num_jour | jour_semaine | heure | sessions | utilisateurs | sessions_engagees | ajouts_panier | transactions | sessions_payantes | transactions_sessions_payantes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | lundi | 0 | 1018 | 985 | 549 | 48 | 4 | 249 | 0 |
| 2 | 1 | lundi | 1 | 555 | 543 | 291 | 27 | 2 | 131 | 0 |
| 3 | 1 | lundi | 2 | 369 | 362 | 185 | 31 | 0 | 98 | 0 |
| 4 | 1 | lundi | 3 | 310 | 307 | 135 | 4 | 1 | 81 | 1 |
| 5 | 1 | lundi | 4 | 345 | 342 | 152 | 22 | 0 | 68 | 0 |
| 6 | 1 | lundi | 5 | 506 | 493 | 232 | 13 | 1 | 131 | 0 |
| 7 | 1 | lundi | 6 | 1418 | 1365 | 824 | 84 | 4 | 647 | 2 |
| 8 | 1 | lundi | 7 | 3158 | 2805 | 1793 | 206 | 12 | 1410 | 2 |
| 9 | 1 | lundi | 8 | 5315 | 4881 | 3317 | 359 | 46 | 2231 | 12 |
| 10 | 1 | lundi | 9 | 6853 | 6341 | 4262 | 630 | 66 | 2833 | 14 |
| 11 | 1 | lundi | 10 | 7600 | 7248 | 4919 | 651 | 66 | 3295 | 15 |
| 12 | 1 | lundi | 11 | 8345 | 7993 | 5417 | 680 | 85 | 3550 | 21 |
| 13 | 1 | lundi | 12 | 6755 | 6456 | 4285 | 470 | 43 | 3022 | 15 |
| 14 | 1 | lundi | 13 | 7037 | 6703 | 4467 | 486 | 47 | 3122 | 7 |
| 15 | 1 | lundi | 14 | 7999 | 7618 | 5141 | 632 | 64 | 3366 | 14 |
| 16 | 1 | lundi | 15 | 8553 | 7999 | 5418 | 604 | 70 | 3546 | 21 |
| 17 | 1 | lundi | 16 | 8537 | 8014 | 5531 | 694 | 57 | 3592 | 11 |
| 18 | 1 | lundi | 17 | 8030 | 7821 | 5068 | 691 | 47 | 3580 | 13 |
| 19 | 1 | lundi | 18 | 7395 | 7351 | 4838 | 698 | 49 | 3380 | 20 |
| 20 | 1 | lundi | 19 | 6178 | 5943 | 4014 | 499 | 50 | 2839 | 16 |
Fichier complet : 168 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
1 mission
