Description
Le regroupement par défaut de GA4 (Organic Search, Paid Search, Paid Shopping, Cross-network pour Performance Max, Direct, Referral, AI Assistant…) avec sessions, engagement, panier, achats et revenu. C’est la vue « d’où viennent les visites et les achats » que le back-office ne donne pas : il ne connaît que les commandes attribuées aux annonces.
Agrégat calculé depuis ce fichier pour les graphiques : bricometal/aggregats/ga4-chiffres-cles.json.
Colonnes
12 colonnes · en-têtes d’origine
- moisDate
- Mois, AAAA-MM.
- canalTexte
- Canal par défaut de GA4. Cross-network = Performance Max ; Paid Shopping = campagnes Shopping ; Paid Search = annonces texte ; AI Assistant = assistants IA (ChatGPT…), canal apparu dans GA4 en juin 2026.
- sessionsNombre
- Sessions.
- utilisateursNombre
- Utilisateurs actifs.
- nouveaux_utilisateursNombre
- Nouveaux utilisateurs.
- sessions_engageesNombre
- Sessions engagées.
- duree_engagement_sNombre
- Secondes cumulées de premier plan.
- pages_vuesNombre
- Pages vues.
- ajouts_panierNombre
- Ajouts au panier.
- debuts_commandeNombre
- Débuts de commande.
- transactionsNombre
- Achats attribués au canal (dernier clic non direct).
- revenu_achats_ga4Devise
- Revenu des achats ; vide sous 10 transactions et dans quelques cases voisines.
Pièges de nettoyage
- Referral est gonflé par le retour de paiement de la banque (p.monetico-services.com : 3 514 sessions et 97 achats sur 24 mois) : ces achats viennent d’ailleurs, le domaine devrait être exclu dans GA4.
- Direct convertit à 1,01 % : ce sont souvent des clients qui reviennent par un favori ou une facture, pas un « canal » à acheter.
- Une case de revenu vide n’est pas un zéro : le CA est masqué sous 10 transactions, et des cases voisines le sont en complément. Un total de revenu recalculé sur ce fichier est donc incomplet ; prenez l’agrégat.
- GA4 ne voit pas toutes les ventes (refus des cookies, bloqueurs) : de janvier 2025 à juillet 2026, il compte 3 310 achats sur tout le site quand le back-office attribue 5 307 commandes aux seules annonces. Les transactions GA4 comparent des segments ; elles ne comptent pas les ventes.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Quel canal apporte le plus de sessions, et lequel le plus d’achats, sur 24 mois ? Calculez le taux de conversion de chacun.
- 02Quelle part des sessions et des achats portent les quatre canaux payants ?
- 03Le canal Referral convertit très bien : quelle source le gonfle ? (Croisez avec ga4-source-support-mois.csv.)
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | mois | canal | sessions | utilisateurs | nouveaux_utilisateurs | sessions_engagees | duree_engagement_s | pages_vues | ajouts_panier | debuts_commande | transactions | revenu_achats_ga4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10 | Paid Search | 14740 | 9290 | 7072 | 7423 | 1027213 | 33260 | 193 | 661 | 57 | 4553.78 |
| 2 | 2024-10 | Organic Search | 10894 | 6658 | 5967 | 5429 | 812783 | 30495 | 187 | 477 | 71 | 6500.88 |
| 3 | 2024-10 | Direct | 3036 | 1843 | 1719 | 1336 | 199302 | 8479 | 55 | 228 | 34 | 6880.8 |
| 4 | 2024-10 | Cross-network | 3034 | 2785 | 2708 | 654 | 65389 | 4376 | 31 | 40 | 3 | · |
| 5 | 2024-10 | Referral | 880 | 382 | 193 | 563 | 118532 | 4462 | 41 | 99 | 20 | · |
| 6 | 2024-10 | Paid Shopping | 415 | 402 | 392 | 87 | 6597 | 536 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2024-10 | Unassigned | 270 | 253 | 8 | 1 | 29476 | 927 | 2 | 11 | 4 | · |
| 8 | 2024-10 | Organic Video | 81 | 42 | 34 | 44 | 9114 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2024-10 | Organic Social | 33 | 17 | 16 | 16 | 1954 | 109 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 10 | 2024-10 | Autres (moins de 10 sessions ou utilisateurs) | 3 | 1 | 0 | 3 | 39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2024-11 | Organic Search | 8277 | 6468 | 5753 | 5549 | 860144 | 29761 | 636 | 422 | 58 | 9441.97 |
| 12 | 2024-11 | Paid Search | 7688 | 6046 | 5601 | 4964 | 670809 | 21187 | 604 | 397 | 33 | 2382.09 |
| 13 | 2024-11 | Cross-network | 2567 | 2018 | 1817 | 1777 | 243612 | 7911 | 255 | 184 | 12 | · |
| 14 | 2024-11 | Direct | 2479 | 1659 | 1516 | 1346 | 222220 | 9450 | 224 | 236 | 40 | 9959.13 |
| 15 | 2024-11 | Paid Shopping | 802 | 718 | 660 | 546 | 47358 | 1454 | 15 | 12 | 0 | 0 |
| 16 | 2024-11 | Referral | 759 | 369 | 201 | 490 | 116020 | 4227 | 117 | 83 | 12 | 1280.94 |
| 17 | 2024-11 | 337 | 281 | 252 | 228 | 36116 | 1620 | 19 | 8 | 1 | · | |
| 18 | 2024-11 | Unassigned | 257 | 251 | 0 | 0 | 55714 | 1868 | 67 | 44 | 6 | · |
| 19 | 2024-11 | Organic Video | 50 | 43 | 38 | 35 | 8175 | 325 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 2024-11 | Organic Social | 12 | 12 | 10 | 8 | 597 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fichier complet : 248 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
2 missions
