Description
Le croisement appareil × canal sur 24 mois : sessions, engagement, achats, revenu. Il répond à la question que Vigie Ads laisse ouverte : sur quel écran arrivent les clics payés, et convertissent-ils ?
Agrégat calculé depuis ce fichier pour les graphiques : bricometal/aggregats/ga4-appareils.json.
Colonnes
6 colonnes · en-têtes d’origine
- appareilTexte
- desktop, mobile, tablet, smart tv.
- canalTexte
- Canal par défaut de GA4.
- sessionsNombre
- Sessions.
- sessions_engageesNombre
- Sessions engagées.
- transactionsNombre
- Achats.
- revenu_achats_ga4Devise
- Revenu ; vide sous 10 transactions.
Pièges de nettoyage
- Les sessions payantes par appareil approchent les clics par appareil (0,87 session par clic sur la période de référence), mais ce ne sont pas des clics : le coût par appareil reste inconnu.
- Le mobile prépare souvent un achat conclu ailleurs : un taux de conversion au dernier clic sous-estime son rôle.
- Une case de revenu vide n’est pas un zéro : le CA est masqué sous 10 transactions, et des cases voisines le sont en complément. Un total de revenu recalculé sur ce fichier est donc incomplet ; prenez l’agrégat.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Quelle part des sessions payantes (Paid Search, Paid Shopping, Cross-network, Display) arrive sur mobile ?
- 02Comparez le taux de conversion des sessions payantes sur mobile et sur ordinateur, puis celui de la recherche organique.
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | appareil | canal | sessions | sessions_engagees | transactions | revenu_achats_ga4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desktop | Organic Search | 138021 | 87262 | 1384 | 234870.71 |
| 2 | desktop | Direct | 43265 | 16032 | 624 | 166769.53 |
| 3 | desktop | Paid Search | 35024 | 23390 | 256 | 41059.66 |
| 4 | desktop | Cross-network | 24673 | 16166 | 183 | 24396.1 |
| 5 | desktop | Paid Shopping | 21741 | 14734 | 166 | 13031.45 |
| 6 | desktop | Referral | 12135 | 8098 | 290 | 49427.3 |
| 7 | desktop | Unassigned | 2273 | 57 | 73 | 6789.97 |
| 8 | desktop | Organic Video | 791 | 552 | 2 | · |
| 9 | desktop | AI Assistant | 379 | 225 | 4 | · |
| 10 | desktop | 254 | 183 | 3 | · | |
| 11 | desktop | Organic Social | 188 | 91 | 1 | · |
| 12 | desktop | Display | 61 | 20 | 0 | 0 |
| 13 | desktop | Organic Shopping | 28 | 18 | 1 | · |
| 14 | mobile | Organic Search | 116754 | 73463 | 351 | 45649.78 |
| 15 | mobile | Paid Search | 86826 | 55749 | 182 | 10795.27 |
| 16 | mobile | Paid Shopping | 76440 | 46766 | 163 | 8274.54 |
| 17 | mobile | Cross-network | 48152 | 24166 | 98 | 7273.58 |
| 18 | mobile | Direct | 34035 | 15679 | 140 | 13263.29 |
| 19 | mobile | Referral | 5446 | 3371 | 58 | 3859.79 |
| 20 | mobile | Unassigned | 4701 | 645 | 27 | 2868.91 |
Fichier complet : 38 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
1 mission
