Description
La même confrontation qu’au mois, au jour près : dépense, clics, conversions Google et commandes attribuées côte à côte. Il sert à dater les ruptures (lancement de Performance Max, coupe de décembre 2025) et à mesurer le lien entre dépense et ventes.
Agrégat calculé depuis ce fichier pour les graphiques : bricometal/aggregats/ads-vs-site-mois.json.
Colonnes
11 colonnes · en-têtes d’origine
- dateDate
- Jour, au format AAAA-MM-JJ.
- jour_semaineTexte
- Jour de la semaine en toutes lettres (« lundi »).
- cout_adsDevise
- Dépense Google Ads du jour, HT.
- clicsNombre
- Clics du jour.
- impressionsNombre
- Impressions du jour.
- conversions_googleNombre
- Conversions déclarées par Google.
- valeur_googleDevise
- Valeur des conversions selon Google.
- commandes_siteNombre
- Commandes attribuées passées ce jour-là.
- ca_site_htDevise
- CA HT de ces commandes. Vide un jour de moins de 5 clients, et quelques jours voisins (masquage de confidentialité).
- ca_site_ttcDevise
- CA TTC de ces commandes, vide les mêmes jours.
- commandes_facNombre
- Commandes contenant du FAC (le CA FAC n’est publié que par mois).
Pièges de nettoyage
- Une commande est datée du jour où elle est passée, pas du jour du clic : un professionnel qui clique le dimanche et commande le lundi crée un décalage.
- Le fichier s’arrête au 11 septembre 2026, dernier jour synchronisé par Vigie Ads : les annonces ont continué (ga4-jours.csv), mais ni elles ni les commandes des jours suivants ne sont ici.
- Les ventes d’un jour sont faibles (une dizaine de commandes) : une corrélation au jour près est bruitée, une corrélation au mois ne porte que sur 19 points.
- Confidentialité : le CA d’un jour de moins de 5 clients (souvent un dimanche) est vide, comme celui de quelques jours voisins choisis pour qu’aucun total mensuel ne le redonne. Ce n’est pas un zéro : pour une corrélation, travaillez sur les jours publiés ou au mois.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01À quelle date le budget quotidien est-il réduit à la fin de novembre 2025, et quand repart-elle en janvier 2026 ?
- 02Les jours où l’on dépense le plus sont-ils ceux où l’on vend le plus ? Calculez une corrélation, puis dites ce qu’elle ne prouve pas.
- 03Combien de jours sans aucune commande attribuée compte la période, et tombent-ils un jour particulier de la semaine ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | date | jour_semaine | cout_ads | clics | impressions | conversions_google | valeur_google | commandes_site | ca_site_ht | ca_site_ttc | commandes_fac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-31 | mardi | 65.17 | 417 | 22964 | 2.01 | 44.07 | 3 | · | · | 1 |
| 2 | 2025-01-01 | mercredi | 89.82 | 531 | 31315 | 1 | 41.52 | 2 | · | · | 1 |
| 3 | 2025-01-02 | jeudi | 161.87 | 791 | 47899 | 7.99 | 857.4 | 5 | 281.22 | 337.45 | 0 |
| 4 | 2025-01-03 | vendredi | 138.77 | 713 | 46944 | 0 | 0.12 | 4 | · | · | 0 |
| 5 | 2025-01-04 | samedi | 129.71 | 745 | 50933 | 7.01 | 173.53 | 10 | 271.42 | 325.69 | 1 |
| 6 | 2025-01-05 | dimanche | 133.3 | 613 | 32756 | 2.99 | 162.6 | 7 | 551.02 | 661.23 | 1 |
| 7 | 2025-01-06 | lundi | 103.98 | 678 | 44120 | 1 | 39.63 | 12 | 807.7 | 969.28 | 1 |
| 8 | 2025-01-07 | mardi | 126.57 | 849 | 49341 | 8.59 | 140.58 | 13 | 430.08 | 516.11 | 1 |
| 9 | 2025-01-08 | mercredi | 91.06 | 648 | 41116 | 7.25 | 901.4 | 5 | 752.45 | 902.94 | 1 |
| 10 | 2025-01-09 | jeudi | 93.4 | 654 | 40093 | 4.16 | 230.81 | 10 | 1268.68 | 1522.42 | 1 |
| 11 | 2025-01-10 | vendredi | 113.06 | 678 | 39841 | 0.99 | 32.93 | 7 | 615.78 | 738.93 | 0 |
| 12 | 2025-01-11 | samedi | 171.17 | 899 | 54626 | 5 | 225.31 | 10 | 723.16 | 867.74 | 0 |
| 13 | 2025-01-12 | dimanche | 149.79 | 718 | 35148 | 5 | 1188.13 | 6 | 298.3 | 357.95 | 3 |
| 14 | 2025-01-13 | lundi | 113.49 | 729 | 52496 | 0 | 0 | 5 | · | · | 2 |
| 15 | 2025-01-14 | mardi | 126.2 | 808 | 51074 | 1 | 468.13 | 6 | 489.71 | 587.64 | 2 |
| 16 | 2025-01-15 | mercredi | 128.68 | 663 | 40130 | 0 | 0 | 7 | 408.25 | 489.89 | 1 |
| 17 | 2025-01-16 | jeudi | 88.03 | 597 | 40874 | 0 | 0 | 4 | · | · | 0 |
| 18 | 2025-01-17 | vendredi | 105 | 635 | 42500 | 0 | 0 | 11 | 2254.5 | 2705.39 | 4 |
| 19 | 2025-01-18 | samedi | 147.56 | 723 | 40637 | 7.01 | 410 | 7 | 222.6 | 267.11 | 0 |
| 20 | 2025-01-19 | dimanche | 125.52 | 722 | 44081 | 0 | 0 | 2 | · | · | 0 |
Fichier complet : 620 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
1 mission
