Description
Une ligne par thème et par mois : côte de bœuf, viande, steak-frites, quartier Opéra, marque… avec le hors marque.
Pseudonymisation. Aucune donnée personnelle : ni dimension utilisateur ni identifiant ; lignes de moins de 10 fusionnées, requêtes et pages qui nomment une personne masquées (README GA4 et Search Console du restaurant).
Agrégats calculés depuis ce fichier pour les graphiques : a-cote/aggregats/gsc-requetes.json, a-cote/aggregats/gsc-plats-signatures.json.
Colonnes
11 colonnes · en-têtes d’origine
- themeTexte
- Thème de requête.
- libelleTexte
- Libellé du thème.
- plat_signatureTexte
- Famille de plat signature (cote-de-boeuf, viande, steak-et-pieces) ou vide.
- moisDate
- Mois (AAAA-MM).
- clicsNombre
- Clics.
- impressionsNombre
- Impressions dans les résultats Google.
- ctr_pctPourcentage
- Clics ÷ impressions, en %.
- positionNombre
- Position moyenne, pondérée par les impressions.
- clics_hors_marqueNombre
- Clics des requêtes hors marque.
- impressions_hors_marqueNombre
- Impressions des requêtes hors marque.
- position_hors_marqueNombre
- Position moyenne des requêtes hors marque.
Pièges de nettoyage
- Une requête peut relever de plusieurs thèmes : les thèmes ne s’additionnent pas.
- Les requêtes non communiquées n’entrent dans aucun thème : ce sont des minima.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Les impressions du thème côte de bœuf progressent-elles d’une année sur l’autre ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | theme | libelle | plat_signature | mois | clics | impressions | ctr_pct | position | clics_hors_marque | impressions_hors_marque | position_hors_marque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cote-de-boeuf | Côte de bœuf et côte à l’os | oui | 2025-05 | 13 | 678 | 1.9 | 6.1 | 13 | 678 | 6.1 |
| 2 | cote-de-boeuf | Côte de bœuf et côte à l’os | oui | 2025-06 | 26 | 1869 | 1.4 | 5.7 | 26 | 1867 | 5.7 |
| 3 | cote-de-boeuf | Côte de bœuf et côte à l’os | oui | 2025-07 | 32 | 2004 | 1.6 | 5.3 | 32 | 2003 | 5.3 |
| 4 | cote-de-boeuf | Côte de bœuf et côte à l’os | oui | 2025-08 | 28 | 1974 | 1.4 | 5.9 | 28 | 1973 | 5.9 |
| 5 | cote-de-boeuf | Côte de bœuf et côte à l’os | oui | 2025-09 | 32 | 1877 | 1.7 | 4.3 | 32 | 1875 | 4.3 |
| 6 | cote-de-boeuf | Côte de bœuf et côte à l’os | oui | 2025-10 | 52 | 2062 | 2.5 | 3.8 | 52 | 2061 | 3.8 |
| 7 | cote-de-boeuf | Côte de bœuf et côte à l’os | oui | 2025-11 | 49 | 1959 | 2.5 | 4.3 | 49 | 1959 | 4.3 |
| 8 | cote-de-boeuf | Côte de bœuf et côte à l’os | oui | 2025-12 | 30 | 2157 | 1.4 | 5.2 | 30 | 2155 | 5.1 |
| 9 | cote-de-boeuf | Côte de bœuf et côte à l’os | oui | 2026-01 | 33 | 2310 | 1.4 | 6.8 | 33 | 2309 | 6.8 |
| 10 | cote-de-boeuf | Côte de bœuf et côte à l’os | oui | 2026-02 | 43 | 2926 | 1.5 | 3 | 43 | 2925 | 3 |
| 11 | cote-de-boeuf | Côte de bœuf et côte à l’os | oui | 2026-03 | 28 | 2163 | 1.3 | 4.7 | 28 | 2162 | 4.7 |
| 12 | cote-de-boeuf | Côte de bœuf et côte à l’os | oui | 2026-04 | 32 | 1849 | 1.7 | 4.8 | 32 | 1847 | 4.8 |
| 13 | cote-de-boeuf | Côte de bœuf et côte à l’os | oui | 2026-05 | 24 | 2290 | 1 | 5.1 | 24 | 2289 | 5.1 |
| 14 | cote-de-boeuf | Côte de bœuf et côte à l’os | oui | 2026-06 | 31 | 2291 | 1.4 | 5.3 | 31 | 2291 | 5.3 |
| 15 | cote-de-boeuf | Côte de bœuf et côte à l’os | oui | 2026-07 | 22 | 3233 | 0.7 | 6.3 | 22 | 3231 | 6.3 |
| 16 | cote-de-boeuf | Côte de bœuf et côte à l’os | oui | 2026-08 | 23 | 2930 | 0.8 | 5.9 | 23 | 2930 | 5.9 |
| 17 | cote-de-boeuf | Côte de bœuf et côte à l’os | oui | 2026-09 | 30 | 3201 | 0.9 | 6.4 | 30 | 3201 | 6.4 |
| 18 | steak-et-pieces | Steak-frites, steakhouse et autres pièces | oui | 2025-05 | 7 | 225 | 3.1 | 9.8 | 7 | 225 | 9.8 |
| 19 | steak-et-pieces | Steak-frites, steakhouse et autres pièces | oui | 2025-06 | 7 | 540 | 1.3 | 9.7 | 7 | 540 | 9.7 |
| 20 | steak-et-pieces | Steak-frites, steakhouse et autres pièces | oui | 2025-07 | 9 | 881 | 1 | 15.3 | 9 | 881 | 15.3 |
Fichier complet : 153 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
1 mission
