Description
Une ligne par requête sur la côte de bœuf, la viande ou le steak-frites : langue, superlatif (« meilleur », « où manger », « best »), clics, impressions, position, page principale, pays principal, part mobile.
Pseudonymisation. Aucune donnée personnelle : ni dimension utilisateur ni identifiant ; lignes de moins de 10 fusionnées, requêtes et pages qui nomment une personne masquées (README GA4 et Search Console du restaurant).
Agrégat calculé depuis ce fichier pour les graphiques : a-cote/aggregats/gsc-plats-signatures.json.
Colonnes
12 colonnes · en-têtes d’origine
- requeteTexte
- Requête tapée dans Google (en minuscules) ; « [requête nominative] » si elle nomme une personne.
- plat_signatureTexte
- Famille de plat signature (cote-de-boeuf, viande, steak-et-pieces) ou vide.
- langue_requeteTexte
- Langue de la requête (français, anglais, italien…).
- superlatifTexte
- oui si la requête cherche « le meilleur », « où manger », « best ».
- clicsNombre
- Clics.
- impressionsNombre
- Impressions dans les résultats Google.
- ctr_pctPourcentage
- Clics ÷ impressions, en %.
- positionNombre
- Position moyenne, pondérée par les impressions.
- page_principaleTexte
- Page qui reçoit le plus d’impressions sur la requête.
- type_page_principaleTexte
- Type de la page principale.
- pays_principalTexte
- Pays qui fait le plus d’impressions (code ISO).
- part_impressions_mobile_pctPourcentage
- Part des impressions sur mobile, en %.
Pièges de nettoyage
- Seulement les requêtes d’au moins 10 impressions : la famille complète est dans gsc-themes-mois.csv.
- Les fautes de frappe (« cote de beouf », « cote a los ») sont des requêtes réelles, gardées.
- La position est une moyenne pondérée par les impressions : ne faites jamais la moyenne simple de positions.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Combien de requêtes sur la côte de bœuf sont dans le top 3 ?
- 02Sur quelles questions de type « meilleur » ou « où manger » le restaurant apparaît-il ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | requete | plat_signature | langue_requete | superlatif | clics | impressions | ctr_pct | position | page_principale | type_page_principale | pays_principal | part_impressions_mobile_pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | restaurant cote de boeuf paris | cote-de-boeuf | français | non | 109 | 5383 | 2 | 4.6 | / | Accueil | FRA | 65.7 |
| 2 | cote de boeuf | cote-de-boeuf | français | non | 4 | 5113 | 0.1 | 8.5 | / | Accueil | FRA | 93.1 |
| 3 | cote de boeuf paris | cote-de-boeuf | français | non | 182 | 4181 | 4.4 | 2.1 | / | Accueil | FRA | 79.8 |
| 4 | cote de boeuf restaurant | cote-de-boeuf | français | non | 16 | 3135 | 0.5 | 4.3 | / | Accueil | FRA | 72.2 |
| 5 | restaurant viande paris | viande | français | non | 87 | 3104 | 2.8 | 5.5 | / | Accueil | FRA | 83.2 |
| 6 | la cote de boeuf | cote-de-boeuf | français | non | 3 | 1925 | 0.2 | 3.1 | / | Accueil | FRA | 84.4 |
| 7 | steak near me | steak-et-pieces | anglais | non | 3 | 1607 | 0.2 | 11 | /en | Accueil | FRA | 96.6 |
| 8 | cote boeuf | cote-de-boeuf | français | non | 0 | 1182 | 0 | 7.3 | / | Accueil | FRA | 88.2 |
| 9 | restaurant viande paris 9 | viande | français | non | 38 | 1168 | 3.3 | 3.2 | / | Accueil | FRA | 60.6 |
| 10 | cote a l'os | cote-de-boeuf | indéterminée | non | 6 | 1160 | 0.5 | 3.5 | / | Accueil | FRA | 92.6 |
| 11 | meilleure cote de boeuf paris | cote-de-boeuf | français | oui | 15 | 1092 | 1.4 | 5.3 | / | Accueil | FRA | 54 |
| 12 | meilleur cote de boeuf paris | cote-de-boeuf | français | oui | 19 | 1082 | 1.8 | 4.2 | / | Accueil | FRA | 72.1 |
| 13 | restaurant de viande paris | viande | français | non | 23 | 969 | 2.4 | 4.8 | / | Accueil | FRA | 81.4 |
| 14 | restaurant cote de boeuf | cote-de-boeuf | français | non | 14 | 961 | 1.5 | 5.9 | / | Accueil | FRA | 83.5 |
| 15 | steakhouse near me | steak-et-pieces | anglais | non | 6 | 774 | 0.8 | 12.3 | /en | Accueil | FRA | 94.3 |
| 16 | entrecote paris | steak-et-pieces | indéterminée | non | 5 | 771 | 0.6 | 23 | / | Accueil | FRA | 51.4 |
| 17 | restaurant viande | viande | français | non | 13 | 705 | 1.8 | 4.4 | / | Accueil | FRA | 85 |
| 18 | filet de boeuf | steak-et-pieces | français | non | 0 | 659 | 0 | 10.8 | / | Accueil | FRA | 99.2 |
| 19 | meilleur restaurant côte de bœuf paris | cote-de-boeuf | français | oui | 14 | 648 | 2.2 | 2.3 | / | Accueil | FRA | 86.4 |
| 20 | resto viande paris | viande | français | non | 12 | 622 | 1.9 | 3.6 | / | Accueil | FRA | 87.3 |
Fichier complet : 523 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
1 mission
