Description
Une ligne par page (adresses en double réunies) : clics et impressions sur les plats signatures, position, première impression, meilleure requête, et totaux de la page toutes requêtes.
Pseudonymisation. Aucune donnée personnelle : ni dimension utilisateur ni identifiant ; lignes de moins de 10 fusionnées, requêtes et pages qui nomment une personne masquées (README GA4 et Search Console du restaurant).
Agrégat calculé depuis ce fichier pour les graphiques : a-cote/aggregats/gsc-plats-signatures.json.
Colonnes
13 colonnes · en-têtes d’origine
- pageTexte
- Chemin de la page.
- type_pageTexte
- Famille de page déduite de l’adresse.
- langueTexte
- Langue.
- clicsNombre
- Clics.
- impressionsNombre
- Impressions dans les résultats Google.
- ctr_pctPourcentage
- Clics ÷ impressions, en %.
- positionNombre
- Position moyenne, pondérée par les impressions.
- requetes_plats_distinctesNombre
- Requêtes sur les plats signatures distinctes.
- premiere_impression_platsDate
- Premier jour avec une impression sur un plat signature.
- meilleure_requeteTexte
- Requête plat qui fait le plus d’impressions.
- impressions_page_toutes_requetesNombre
- Impressions de la page, toutes requêtes.
- clics_page_toutes_requetesNombre
- Clics de la page, toutes requêtes.
- position_page_toutes_requetesNombre
- Position de la page, toutes requêtes.
Pièges de nettoyage
- Un article récent n’a que quelques semaines d’impressions : comparez par mois depuis sa première impression.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01L’accueil porte-t-il seul la réputation de la côte de bœuf, ou les articles prennent-ils le relais ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | page | type_page | langue | clics | impressions | ctr_pct | position | requetes_plats_distinctes | premiere_impression_plats | meilleure_requete | impressions_page_toutes_requetes | clics_page_toutes_requetes | position_page_toutes_requetes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | / | Accueil | fr | 972 | 62037 | 1.6 | 5.3 | 2084 | 2025-05-22 | cote de boeuf | 318883 | 8161 | 5.2 |
| 2 | /en | Accueil | en | 15 | 9087 | 0.2 | 27.4 | 776 | 2025-05-22 | steak near me | 76708 | 1000 | 13.1 |
| 3 | /fr | Accueil | fr | 16 | 4348 | 0.4 | 13.3 | 331 | 2025-05-22 | cote de boeuf restaurant | 64486 | 2016 | 8.5 |
| 4 | /blog/ou-manger-une-bonne-cote-de-boeuf-a-paris | Article : côte de bœuf et viande | fr | 6 | 596 | 1 | 13.4 | 35 | 2026-07-03 | restaurant cote de boeuf paris | 2189 | 32 | 9.8 |
| 5 | /blog/restaurant-viande-paris-9 | Article : côte de bœuf et viande | fr | 0 | 19 | 0 | 11.2 | 3 | 2026-08-24 | restaurant viande paris 9 | 159 | 0 | 8.6 |
| 6 | /en/blog/where-to-share-a-cote-de-boeuf-with-friends-in-paris | Article : côte de bœuf et viande | en | 0 | 10 | 0 | 6.1 | 2 | 2026-09-29 | restaurant cote de boeuf paris | 17 | 0 | 5.5 |
| 7 | /en/blog/why-choose-french-grass-fed-beef | Article : côte de bœuf et viande | en | 2 | 8 | 25 | 5 | 4 | 2026-09-05 | grass fed beef france | 350 | 3 | 6 |
| 8 | /it/blog/dove-mangiare-una-buona-costata-a-parigi | Article : côte de bœuf et viande | it | 0 | 5 | 0 | 11.2 | 1 | 2026-08-21 | dove mangiare carne a parigi | 92 | 0 | 9.5 |
| 9 | /blog/pourquoi-choisir-viande-francaise-elevee-herbe | Article : côte de bœuf et viande | fr | 0 | 2 | 0 | 19.5 | 1 | 2026-09-29 | restaurant spécialisé en cuisine française grasse | 18 | 0 | 7.9 |
| 10 | /en/blog/where-to-eat-a-rib-of-beef-near-the-opera | Article : côte de bœuf et viande | en | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2026-09-30 | best bone marrow in paris | 18 | 0 | 8.1 |
| 11 | /blog/ou-partager-une-cote-de-boeuf-entre-amis-a-paris | Article : côte de bœuf et viande | fr | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2026-09-30 | cote de boeuf a partager | 2 | 0 | 4.5 |
| 12 | /it/blog | Blog (sommaire) | it | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 2026-09-23 | costata in francese | 11 | 0 | 8.1 |
| 13 | /it/blog/perche-scegliere-carne-francese-allevata-erba | Article : côte de bœuf et viande | it | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2026-09-09 | carne francia | 85 | 1 | 6 |
Fichier complet : 13 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
1 mission
