Description
Une ligne par mois : clics, impressions, CTR, position ; marque, hors marque, requêtes non communiquées, plats signatures, appareils.
Pseudonymisation. Aucune donnée personnelle : ni dimension utilisateur ni identifiant ; lignes de moins de 10 fusionnées, requêtes et pages qui nomment une personne masquées (README GA4 et Search Console du restaurant).
Agrégats calculés depuis ce fichier pour les graphiques : a-cote/aggregats/gsc-kpi.json, a-cote/aggregats/gsc-plats-signatures.json.
Colonnes
19 colonnes · en-têtes d’origine
- moisDate
- Mois (AAAA-MM).
- joursNombre
- Jours de données dans le mois.
- clicsNombre
- Clics.
- impressionsNombre
- Impressions dans les résultats Google.
- ctr_pctPourcentage
- Clics ÷ impressions, en %.
- positionNombre
- Position moyenne, pondérée par les impressions.
- clics_marqueNombre
- Clics des requêtes de marque.
- impressions_marqueNombre
- Impressions des requêtes de marque.
- position_marqueNombre
- Position moyenne des requêtes de marque.
- clics_hors_marqueNombre
- Clics des requêtes hors marque.
- impressions_hors_marqueNombre
- Impressions des requêtes hors marque.
- position_hors_marqueNombre
- Position moyenne des requêtes hors marque.
- clics_requetes_non_communiqueesNombre
- Clics de requêtes que Google ne communique pas (requêtes rares).
- clics_plats_signaturesNombre
- Clics des requêtes sur les plats signatures (côte de bœuf, viande, steak-frites…).
- impressions_plats_signaturesNombre
- Impressions des requêtes sur les plats signatures.
- position_plats_signaturesNombre
- Position moyenne des requêtes sur les plats signatures.
- clics_mobileNombre
- Clics depuis un mobile.
- clics_ordinateurNombre
- Clics depuis un ordinateur.
- clics_tabletteNombre
- Clics depuis une tablette.
Pièges de nettoyage
- Marque = requête qui contient « à côté » ou l’adresse ; le nom est aussi une expression courante (« restaurant à côté »), comptée en marque.
- La position est une moyenne pondérée par les impressions : ne faites jamais la moyenne simple de positions.
- Mai 2025 ne compte que 10 jours.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Septembre 2026 fait-il mieux que septembre 2025 sur les plats signatures ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | mois | jours | clics | impressions | ctr_pct | position | clics_marque | impressions_marque | position_marque | clics_hors_marque | impressions_hors_marque | position_hors_marque | clics_requetes_non_communiquees | clics_plats_signatures | impressions_plats_signatures | position_plats_signatures | clics_mobile | clics_ordinateur | clics_tablette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-05 | 10 | 276 | 9698 | 2.8 | 7.7 | 142 | 2798 | 6.3 | 38 | 3654 | 9.8 | 96 | 27 | 1203 | 8.1 | 196 | 76 | 4 |
| 2 | 2025-06 | 30 | 623 | 24463 | 2.5 | 8.2 | 326 | 7398 | 7.8 | 74 | 8438 | 10.4 | 223 | 53 | 3231 | 7.2 | 426 | 192 | 5 |
| 3 | 2025-07 | 31 | 690 | 24293 | 2.8 | 8 | 402 | 7036 | 6.8 | 76 | 8403 | 10.5 | 212 | 53 | 3811 | 8.1 | 477 | 213 | 0 |
| 4 | 2025-08 | 31 | 471 | 22409 | 2.1 | 9.7 | 221 | 5758 | 7.6 | 52 | 8643 | 13.2 | 198 | 43 | 4514 | 13.6 | 330 | 136 | 5 |
| 5 | 2025-09 | 30 | 653 | 24082 | 2.7 | 6.9 | 332 | 6797 | 5.7 | 70 | 8418 | 8.6 | 251 | 58 | 4163 | 8.6 | 437 | 213 | 3 |
| 6 | 2025-10 | 31 | 946 | 27035 | 3.5 | 5.9 | 485 | 7628 | 4.9 | 116 | 9808 | 7.6 | 345 | 92 | 4314 | 8 | 667 | 264 | 15 |
| 7 | 2025-11 | 30 | 847 | 25992 | 3.3 | 6.1 | 446 | 7867 | 5.1 | 109 | 8816 | 8.2 | 292 | 85 | 3964 | 9.3 | 589 | 254 | 4 |
| 8 | 2025-12 | 31 | 821 | 25345 | 3.2 | 6.9 | 435 | 7292 | 5.8 | 84 | 9416 | 9.2 | 302 | 64 | 4652 | 10.1 | 582 | 234 | 5 |
| 9 | 2026-01 | 31 | 805 | 25223 | 3.2 | 6.6 | 401 | 7153 | 5.2 | 87 | 9388 | 9 | 317 | 67 | 4853 | 10.5 | 548 | 245 | 12 |
| 10 | 2026-02 | 28 | 680 | 22737 | 3 | 7.5 | 332 | 5684 | 4.9 | 99 | 9651 | 11 | 249 | 84 | 4966 | 6.5 | 485 | 190 | 5 |
| 11 | 2026-03 | 31 | 736 | 21968 | 3.4 | 5.7 | 407 | 6754 | 4.6 | 84 | 8089 | 7.3 | 245 | 67 | 4113 | 7.6 | 509 | 222 | 5 |
| 12 | 2026-04 | 30 | 652 | 18263 | 3.6 | 5.1 | 356 | 5124 | 4.4 | 81 | 6938 | 6.3 | 215 | 64 | 3496 | 6.3 | 489 | 161 | 2 |
| 13 | 2026-05 | 31 | 478 | 19172 | 2.5 | 5 | 279 | 4849 | 4.3 | 44 | 7229 | 6 | 155 | 37 | 3702 | 5.9 | 370 | 103 | 5 |
| 14 | 2026-06 | 30 | 485 | 20055 | 2.4 | 5.1 | 289 | 4726 | 4.2 | 59 | 7612 | 6 | 137 | 48 | 3665 | 5.9 | 351 | 133 | 1 |
| 15 | 2026-07 | 31 | 482 | 22309 | 2.2 | 5.8 | 241 | 5173 | 4.6 | 61 | 8737 | 7 | 180 | 46 | 5112 | 7 | 329 | 150 | 3 |
| 16 | 2026-08 | 31 | 476 | 20140 | 2.4 | 6.3 | 216 | 4547 | 4.8 | 55 | 8144 | 7.1 | 205 | 49 | 4559 | 6.8 | 329 | 143 | 4 |
| 17 | 2026-09 | 30 | 682 | 25271 | 2.7 | 5.8 | 294 | 6014 | 4.9 | 82 | 9477 | 6.7 | 306 | 71 | 5754 | 6.9 | 465 | 212 | 5 |
Fichier complet : 17 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
1 mission
