Description
Clics, impressions, CTR et position moyenne du site, jour par jour sur 365 jours : 12 909 clics et 1 042 682 impressions au total, meilleur jour le 7 avril 2025 (79 clics). C’est le seul total annuel de clics organiques du dossier.
Agrégat calculé depuis ce fichier pour les graphiques : deco-charpente/aggregats/gsc-jours.json.
Colonnes
5 colonnes · en-têtes d’origine
- DateDate
- Jour (ISO 8601), du plus récent au plus ancien dans le fichier.
- ClicsNombre
- Clics organiques du jour.
- ImpressionsNombre
- Impressions du jour.
- CTRPourcentage
- Taux de clics du jour (« 1.6% »).
- PositionNombre
- Position moyenne du jour (« 19.13 »), pondérée par les impressions.
Pièges de nettoyage
- Ordre antichronologique : triez avant tout graphique.
- Formats anglo-saxons pour CTR et position.
- La position moyenne dépend des requêtes qui déclenchent des impressions : elle peut s’améliorer parce que le site disparaît de recherches lointaines, sans un clic de plus. Lisez-la avec les clics et les impressions.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Quelle est la saisonnalité des clics organiques, mois par mois ?
- 02La position moyenne passe de 33,13 le premier jour à 19,13 le dernier : les clics suivent-ils ?
- 03Y a-t-il un effet du jour de la semaine ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | Date | Clics | Impressions | CTR | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-07 | 34 | 2124 | 1.6% | 19.13 |
| 2 | 2025-10-06 | 35 | 2362 | 1.48% | 19.99 |
| 3 | 2025-10-05 | 25 | 2272 | 1.1% | 19.33 |
| 4 | 2025-10-04 | 25 | 2069 | 1.21% | 19.6 |
| 5 | 2025-10-03 | 34 | 2111 | 1.61% | 19.74 |
| 6 | 2025-10-02 | 40 | 2220 | 1.8% | 19.76 |
| 7 | 2025-10-01 | 27 | 2322 | 1.16% | 21.11 |
| 8 | 2025-09-30 | 31 | 2554 | 1.21% | 19.16 |
| 9 | 2025-09-29 | 41 | 2652 | 1.55% | 17.71 |
| 10 | 2025-09-28 | 27 | 2454 | 1.1% | 17.08 |
| 11 | 2025-09-27 | 20 | 1989 | 1.01% | 19.72 |
| 12 | 2025-09-26 | 17 | 2172 | 0.78% | 18.66 |
| 13 | 2025-09-25 | 16 | 2161 | 0.74% | 19.38 |
| 14 | 2025-09-24 | 35 | 2427 | 1.44% | 21.62 |
| 15 | 2025-09-23 | 33 | 2344 | 1.41% | 17.9 |
| 16 | 2025-09-22 | 36 | 2237 | 1.61% | 19.77 |
| 17 | 2025-09-21 | 42 | 2565 | 1.64% | 22.84 |
| 18 | 2025-09-20 | 23 | 1920 | 1.2% | 17.82 |
| 19 | 2025-09-19 | 21 | 2093 | 1% | 18.45 |
| 20 | 2025-09-18 | 25 | 2231 | 1.12% | 20.34 |
Fichier complet : 365 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
2 missions
