Description
Les 200 premières requêtes sur 16 mois (199 lignes distinctes, les nominatives regroupées), interrogées une à une jour par jour : 60 414 lignes, 4 783 clics. C’est le fichier qui dit quels mots-clés montent : « abri voiture » passe d’une position moyenne de 13,61 l’été 2025 à 2,90 l’été 2026. 2,4 Mo : à ouvrir dans un tableur ou par un script ; l’agrégat hebdomadaire sert aux graphiques.
Agrégat calculé depuis ce fichier pour les graphiques : deco-charpente/aggregats/gsc-api-requetes-top200-semaines.json.
Colonnes
6 colonnes · en-têtes d’origine
- requeteTexte
- Requête exacte.
- dateDate
- Jour ; les jours sans impression sont omis.
- clicsNombre
- Clics du jour pour cette requête.
- impressionsNombre
- Impressions du jour.
- ctr_pctPourcentage
- CTR du jour, en points.
- positionNombre
- Position moyenne du jour.
Pièges de nettoyage
- Pour une position sur une période, pondérez la position de chaque jour par ses impressions : la moyenne simple des jours donne trop de poids aux jours sans volume.
- Les jours sans impression manquent : une requête absente un jour n’a pas zéro impression « mesurée », elle n’a pas de ligne.
- La somme des 200 requêtes (4 783 clics) n’est qu’une petite part des 15 776 clics de la propriété.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Quels mots-clés gagnent le plus de clics et de places entre l’été 2025 et l’été 2026 ?
- 02Les variantes longues (« … bois sur mesure ») suivent-elles les requêtes courtes ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | requete | date | clics | impressions | ctr_pct | position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [requête nominative] | 2025-07-19 | 0 | 1 | 0 | 39 |
| 2 | [requête nominative] | 2025-07-20 | 0 | 1 | 0 | 38 |
| 3 | [requête nominative] | 2025-07-23 | 0 | 1 | 0 | 36 |
| 4 | [requête nominative] | 2025-07-25 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 5 | [requête nominative] | 2025-07-26 | 0 | 1 | 0 | 32 |
| 6 | [requête nominative] | 2025-07-27 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 7 | [requête nominative] | 2025-07-29 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 8 | [requête nominative] | 2025-08-01 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 9 | [requête nominative] | 2025-08-04 | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 10 | [requête nominative] | 2025-08-06 | 1 | 1 | 100 | 14 |
| 11 | [requête nominative] | 2025-08-07 | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 12 | [requête nominative] | 2025-08-08 | 0 | 1 | 0 | 32 |
| 13 | [requête nominative] | 2025-08-10 | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 14 | [requête nominative] | 2025-08-13 | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 15 | [requête nominative] | 2025-08-15 | 0 | 1 | 0 | 32 |
| 16 | [requête nominative] | 2025-08-16 | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 17 | [requête nominative] | 2025-08-19 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 18 | [requête nominative] | 2025-08-22 | 0 | 2 | 0 | 31.5 |
| 19 | [requête nominative] | 2025-08-28 | 0 | 2 | 0 | 32.5 |
| 20 | [requête nominative] | 2025-08-29 | 0 | 1 | 0 | 30 |
Fichier complet : 60 414 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
1 mission
