Description
4 379 requêtes nommées, chacune rangée en marque ou hors marque et dans une famille de produits, puis quatre lignes de regroupement : requêtes nominatives, nom de l’agence, requêtes de moins de 10 impressions, et requêtes masquées par Google (10 438 clics). « abri voiture » : 294 clics, 79 210 impressions, position 7,46.
Agrégats calculés depuis ce fichier pour les graphiques : deco-charpente/aggregats/gsc-api-requetes.json, deco-charpente/aggregats/gsc-api-marque.json.
Colonnes
7 colonnes · en-têtes d’origine
- requeteTexte
- Requête tapée dans Google, ou libellé de regroupement entre crochets ou parenthèses.
- marqueTexte
- « oui » (16 requêtes), « non », vide pour les lignes de regroupement.
- familleTexte
- Famille de produits (Abri voiture et carport, Pergola, Appentis et auvent, Pool house et kiosque, Abri de jardin et autres abris, Abri de cuisine extérieure, Terrasse) ; vide sinon.
- clicsNombre
- Clics sur 16 mois.
- impressionsNombre
- Impressions sur 16 mois.
- ctr_pctPourcentage
- Clics ÷ impressions, en points.
- positionNombre
- Position moyenne pondérée ; vide pour les requêtes masquées.
Pièges de nettoyage
- Les quatre dernières lignes ne sont pas des requêtes : la ligne « (requêtes masquées par Google) » est la différence entre le total de la propriété et les requêtes détaillées. Ne l’additionnez pas aux autres en croyant compter des requêtes.
- Une requête porte une seule famille ici (la première trouvée) ; dans gsc-api-familles-jours, elle peut compter dans deux.
- Cumul sur 16 mois : pour une tendance, passez par gsc-api-requetes-jours-top200.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Quelles requêtes hors marque entre la 4e et la 20e place ont le plus d’impressions ?
- 02Quelle famille de produits capte le mieux sa demande ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | requete | marque | famille | clics | impressions | ctr_pct | position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | deco charpente | oui | · | 1610 | 4059 | 39.66 | 3.04 |
| 2 | abri voiture | non | Abri voiture et carport | 294 | 79210 | 0.37 | 7.46 |
| 3 | déco charpente | oui | · | 287 | 899 | 31.92 | 3.1 |
| 4 | decocharpente | oui | · | 188 | 1666 | 11.28 | 16.98 |
| 5 | deco charpente mazan | oui | · | 157 | 470 | 33.4 | 1 |
| 6 | auvent bois | non | Appentis et auvent | 88 | 16205 | 0.54 | 11.2 |
| 7 | deco charpente brignoles | oui | · | 82 | 439 | 18.68 | 2.81 |
| 8 | carport bois | non | Abri voiture et carport | 81 | 16461 | 0.49 | 23.3 |
| 9 | abris voiture | non | Abri voiture et carport | 62 | 15680 | 0.4 | 6.76 |
| 10 | pergola bois sur mesure | non | Pergola | 57 | 11011 | 0.52 | 11.89 |
| 11 | pergola bois moderne | non | Pergola | 57 | 6684 | 0.85 | 3.83 |
| 12 | auvent bois adossé mur | non | Appentis et auvent | 57 | 3699 | 1.54 | 8.25 |
| 13 | abri cuisine extérieure | non | Abri de cuisine extérieure | 54 | 10321 | 0.52 | 2.59 |
| 14 | auvent en bois | non | Appentis et auvent | 54 | 8394 | 0.64 | 11.36 |
| 15 | appenti bois adossée mur | non | Appentis et auvent | 52 | 4939 | 1.05 | 9.76 |
| 16 | carport bois sur mesure | non | Abri voiture et carport | 36 | 2355 | 1.53 | 18.49 |
| 17 | pergola bois | non | Pergola | 35 | 22292 | 0.16 | 16.25 |
| 18 | abri voiture bois | non | Abri voiture et carport | 33 | 9125 | 0.36 | 19.05 |
| 19 | appenti bois | non | Appentis et auvent | 32 | 13680 | 0.23 | 11.36 |
| 20 | pergola bois toulouse | non | Pergola | 32 | 1224 | 2.61 | 9.64 |
Fichier complet : 4 383 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
0 mission
Aucune mission ne s’appuie directement sur ce fichier : il sert d’appui pour vérifier un chiffre ou approfondir une piste.
