Description
Pays en code ISO à trois lettres, sur 16 mois : la France fait 14 725 clics sur 15 776 (93,34 %), la Belgique 166, le Royaume-Uni 134, la Suisse 92.
Agrégat calculé depuis ce fichier pour les graphiques : deco-charpente/aggregats/gsc-api-familles-pays-appareils.json.
Colonnes
5 colonnes · en-têtes d’origine
- pays_iso3Texte
- Code ISO 3166 à trois lettres (FRA, BEL, CHE…), ou « Autres pays ».
- clicsNombre
- Clics.
- impressionsNombre
- Impressions.
- ctr_pctPourcentage
- CTR, en points.
- positionNombre
- Position moyenne.
Pièges de nettoyage
- Codes ISO à trois lettres, quand GA4 écrit les pays en toutes lettres et en anglais : prévoyez une table de passage.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Les pages traduites (/en/…) trouvent-elles un public à l’étranger ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | pays_iso3 | clics | impressions | ctr_pct | position |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA | 14725 | 1223457 | 1.2 | 17.54 |
| 2 | BEL | 166 | 25731 | 0.65 | 21.24 |
| 3 | GBR | 134 | 8507 | 1.58 | 29.61 |
| 4 | CHE | 92 | 9012 | 1.02 | 12.16 |
| 5 | CAN | 68 | 27340 | 0.25 | 20.79 |
| 6 | ESP | 42 | 3874 | 1.08 | 17.92 |
| 7 | DEU | 39 | 4125 | 0.95 | 26.72 |
| 8 | NLD | 34 | 2392 | 1.42 | 22.03 |
| 9 | USA | 32 | 32937 | 0.1 | 25.83 |
| 10 | MAR | 32 | 4484 | 0.71 | 8.05 |
| 11 | ITA | 26 | 2892 | 0.9 | 23.5 |
| 12 | REU | 25 | 2177 | 1.15 | 6.79 |
| 13 | MTQ | 21 | 869 | 2.42 | 6.79 |
| 14 | DZA | 19 | 3712 | 0.51 | 8.27 |
| 15 | MDG | 19 | 1528 | 1.24 | 6.01 |
| 16 | LUX | 17 | 1890 | 0.9 | 19.56 |
| 17 | PRT | 15 | 1272 | 1.18 | 12.57 |
| 18 | MCO | 15 | 352 | 4.26 | 8.77 |
| 19 | TUN | 13 | 4052 | 0.32 | 6.16 |
| 20 | MUS | 12 | 556 | 2.16 | 6.37 |
Fichier complet : 187 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
0 mission
Aucune mission ne s’appuie directement sur ce fichier : il sert d’appui pour vérifier un chiffre ou approfondir une piste.
