Description
1 051 pages et une ligne de regroupement, chacune rangée dans un type (produit, page de ville, point de vente, galerie, accueil…). Les 22 pages « point de vente » font 3 890 clics (CTR 1,50 %), les 866 pages de ville 3 595 (CTR 0,88 %).
Agrégat calculé depuis ce fichier pour les graphiques : deco-charpente/aggregats/gsc-api-pages.json.
Colonnes
6 colonnes · en-têtes d’origine
- pageTexte
- URL complète (https://www.deco-charpente.fr/…), ou « Autres pages (moins de 10 impressions chacune) ».
- type_de_pageTexte
- Type de page : Accueil, Produit : … (six familles), Page de ville, Point de vente (concession), Galerie et réalisations, Devis et contact, Autres pages (blog, entreprise, partenaires), Fichier (image, PDF).
- clicsNombre
- Clics vers la page.
- impressionsNombre
- Impressions de la page.
- ctr_pctPourcentage
- CTR, en points.
- positionNombre
- Position moyenne de la page, toutes requêtes.
Pièges de nettoyage
- La somme des pages (16 337 clics) dépasse le total de la propriété (15 776) : Google compte une fois par page et non une fois par recherche.
- type_de_page contient des virgules entre guillemets (« Autres pages (blog, entreprise, partenaires) ») : un découpage naïf sur la virgule décale les colonnes.
- Certains articles de blog sont rangés dans leur famille de produit (« Produit : abri voiture et carport ») : lisez l’URL avant de parler de « page produit ».
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Quel type de page rapporte le plus de clics par page publiée ?
- 02Quelles pages sont très vues et peu cliquées ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | page | type_de_page | clics | impressions | ctr_pct | position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | https://www.deco-charpente.fr/ | Accueil | 2590 | 54770 | 4.73 | 19.5 |
| 2 | https://www.deco-charpente.fr/appentis-et-auvent/ | Produit : appentis et auvent | 1278 | 153678 | 0.83 | 12.09 |
| 3 | https://www.deco-charpente.fr/abri-voiture-bois/ | Produit : abri voiture et carport | 882 | 161112 | 0.55 | 25.75 |
| 4 | https://www.deco-charpente.fr/nos-points-de-vente/construction-… | Point de vente (concession) | 851 | 61268 | 1.39 | 12.59 |
| 5 | https://www.deco-charpente.fr/nos-points-de-vente/construction-… | Point de vente (concession) | 840 | 32197 | 2.61 | 11.07 |
| 6 | https://www.deco-charpente.fr/galerie/ | Galerie et réalisations | 746 | 93235 | 0.8 | 22 |
| 7 | https://www.deco-charpente.fr/nos-points-de-vente/construction-… | Point de vente (concession) | 538 | 35607 | 1.51 | 15.92 |
| 8 | https://www.deco-charpente.fr/nos-points-de-vente/construction-… | Point de vente (concession) | 518 | 40142 | 1.29 | 15.73 |
| 9 | https://www.deco-charpente.fr/decouvrez-un-exemple-de-projet-da… | Galerie et réalisations | 458 | 79937 | 0.57 | 4.23 |
| 10 | https://www.deco-charpente.fr/l-abri-voiture-une-solution-qui-s… | Produit : abri voiture et carport | 378 | 99466 | 0.38 | 4.34 |
| 11 | https://www.deco-charpente.fr/nos-points-de-vente/construction-… | Point de vente (concession) | 360 | 41929 | 0.86 | 14.13 |
| 12 | https://www.deco-charpente.fr/nos-abris-dans-vos-villes/abri-vo… | Page de ville | 225 | 9794 | 2.3 | 17.73 |
| 13 | https://www.deco-charpente.fr/pourquoi-installer-une-pergola-en… | Produit : pergola | 197 | 94257 | 0.21 | 12.71 |
| 14 | https://www.deco-charpente.fr/pergola-bois-sur-mesure/ | Produit : pergola | 195 | 39189 | 0.5 | 29.95 |
| 15 | https://www.deco-charpente.fr/nos-points-de-vente/construction-… | Point de vente (concession) | 190 | 8710 | 2.18 | 31.12 |
| 16 | https://www.deco-charpente.fr/nos-abris-dans-vos-villes/abri-vo… | Page de ville | 185 | 3192 | 5.8 | 23.4 |
| 17 | https://www.deco-charpente.fr/quel-auvent-est-adapte-a-mon-proj… | Galerie et réalisations | 181 | 22134 | 0.82 | 11.91 |
| 18 | https://www.deco-charpente.fr/pool-house-kiosque/ | Produit : pool house et kiosque | 161 | 21652 | 0.74 | 21.08 |
| 19 | https://www.deco-charpente.fr/nos-abris-dans-vos-villes/pergola… | Page de ville | 159 | 12651 | 1.26 | 22.26 |
| 20 | https://www.deco-charpente.fr/nos-points-de-vente/construction-… | Point de vente (concession) | 148 | 6981 | 2.12 | 25.35 |
Fichier complet : 1 052 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
0 mission
Aucune mission ne s’appuie directement sur ce fichier : il sert d’appui pour vérifier un chiffre ou approfondir une piste.
