Description
Jour × famille (sept familles), sur 16 mois : la famille regroupe les requêtes visibles qui contiennent son expression. À saison égale, l’abri voiture passe de 245 à 385 clics et la pergola de 106 à 196.
Agrégat calculé depuis ce fichier pour les graphiques : deco-charpente/aggregats/gsc-api-familles-pays-appareils.json.
Colonnes
6 colonnes · en-têtes d’origine
- dateDate
- Jour.
- familleTexte
- Abri de cuisine extérieure, Abri de jardin et autres abris, Abri voiture et carport, Appentis et auvent, Pergola, Pool house et kiosque, Terrasse.
- clicsNombre
- Clics des requêtes de la famille.
- impressionsNombre
- Impressions.
- ctr_pctPourcentage
- CTR, en points.
- positionNombre
- Position moyenne de la famille ce jour-là.
Pièges de nettoyage
- Les familles ne s’additionnent pas : une requête peut contenir deux expressions (« abri voiture pergola »). La somme des familles (3 004 clics) n’est pas un total.
- Les requêtes masquées n’ont pas de famille : ces séries ne portent qu’un tiers des clics du site.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Quelle famille de produits progresse le plus à saison égale ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | date | famille | clics | impressions | ctr_pct | position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-06-01 | Abri de cuisine extérieure | 1 | 94 | 1.06 | 4.33 |
| 2 | 2025-06-01 | Abri de jardin et autres abris | 1 | 94 | 1.06 | 28.05 |
| 3 | 2025-06-01 | Abri voiture et carport | 3 | 810 | 0.37 | 32.07 |
| 4 | 2025-06-01 | Appentis et auvent | 1 | 424 | 0.24 | 17.98 |
| 5 | 2025-06-01 | Pergola | 1 | 382 | 0.26 | 37.61 |
| 6 | 2025-06-01 | Pool house et kiosque | 0 | 81 | 0 | 32.06 |
| 7 | 2025-06-01 | Terrasse | 1 | 55 | 1.82 | 27.98 |
| 8 | 2025-06-02 | Abri de cuisine extérieure | 0 | 61 | 0 | 7.7 |
| 9 | 2025-06-02 | Abri de jardin et autres abris | 1 | 69 | 1.45 | 33.64 |
| 10 | 2025-06-02 | Abri voiture et carport | 2 | 669 | 0.3 | 31.46 |
| 11 | 2025-06-02 | Appentis et auvent | 3 | 323 | 0.93 | 14.16 |
| 12 | 2025-06-02 | Pergola | 0 | 381 | 0 | 37.32 |
| 13 | 2025-06-02 | Pool house et kiosque | 0 | 103 | 0 | 35.35 |
| 14 | 2025-06-02 | Terrasse | 1 | 45 | 2.22 | 21.36 |
| 15 | 2025-06-03 | Abri de cuisine extérieure | 0 | 74 | 0 | 7.22 |
| 16 | 2025-06-03 | Abri de jardin et autres abris | 1 | 93 | 1.08 | 28.73 |
| 17 | 2025-06-03 | Abri voiture et carport | 0 | 694 | 0 | 29.41 |
| 18 | 2025-06-03 | Appentis et auvent | 0 | 365 | 0 | 15.74 |
| 19 | 2025-06-03 | Pergola | 1 | 341 | 0.29 | 37.96 |
| 20 | 2025-06-03 | Pool house et kiosque | 0 | 85 | 0 | 34.13 |
Fichier complet : 3 402 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
1 mission
