Description
Jour × appareil (desktop, mobile, tablet), sur 16 mois : le mobile fait 54,73 % des clics avec un CTR de 1,34 %, l’ordinateur 40,56 % avec 0,83 %.
Agrégat calculé depuis ce fichier pour les graphiques : deco-charpente/aggregats/gsc-api-familles-pays-appareils.json.
Colonnes
6 colonnes · en-têtes d’origine
- dateDate
- Jour.
- appareilTexte
- « desktop », « mobile » ou « tablet ».
- clicsNombre
- Clics.
- impressionsNombre
- Impressions.
- ctr_pctPourcentage
- CTR, en points.
- positionNombre
- Position moyenne.
Pièges de nettoyage
- Les trois appareils s’additionnent (15 776 clics), contrairement aux familles.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Les internautes cliquent-ils plus sur mobile, et y demandent-ils autant de devis (ga4-devis-appareils) ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | date | appareil | clics | impressions | ctr_pct | position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-06-01 | desktop | 9 | 1864 | 0.48 | 39.24 |
| 2 | 2025-06-01 | mobile | 25 | 1216 | 2.06 | 16.18 |
| 3 | 2025-06-01 | tablet | 1 | 38 | 2.63 | 6.13 |
| 4 | 2025-06-02 | desktop | 22 | 1521 | 1.45 | 32.36 |
| 5 | 2025-06-02 | mobile | 16 | 1046 | 1.53 | 19.05 |
| 6 | 2025-06-02 | tablet | 0 | 30 | 0 | 11.37 |
| 7 | 2025-06-03 | desktop | 21 | 1694 | 1.24 | 31.88 |
| 8 | 2025-06-03 | mobile | 10 | 942 | 1.06 | 16 |
| 9 | 2025-06-03 | tablet | 0 | 35 | 0 | 8.14 |
| 10 | 2025-06-04 | desktop | 14 | 1635 | 0.86 | 33.21 |
| 11 | 2025-06-04 | mobile | 17 | 984 | 1.73 | 20.16 |
| 12 | 2025-06-04 | tablet | 1 | 28 | 3.57 | 9.71 |
| 13 | 2025-06-05 | desktop | 13 | 2163 | 0.6 | 31.6 |
| 14 | 2025-06-05 | mobile | 11 | 826 | 1.33 | 19.03 |
| 15 | 2025-06-05 | tablet | 1 | 15 | 6.67 | 8.87 |
| 16 | 2025-06-06 | desktop | 12 | 1714 | 0.7 | 33.84 |
| 17 | 2025-06-06 | mobile | 14 | 931 | 1.5 | 18.58 |
| 18 | 2025-06-06 | tablet | 3 | 31 | 9.68 | 8.71 |
| 19 | 2025-06-07 | desktop | 7 | 1595 | 0.44 | 34.98 |
| 20 | 2025-06-07 | mobile | 16 | 1062 | 1.51 | 18.89 |
Fichier complet : 1 458 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
0 mission
Aucune mission ne s’appuie directement sur ce fichier : il sert d’appui pour vérifier un chiffre ou approfondir une piste.
