Description
Un jour par ligne, du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2026 (730 jours) : sessions, utilisateurs, engagement, pages vues et les deux événements de formulaire. 77 265 sessions et 817 demandes de devis au total. Sert à dater un changement et à rapprocher GA4 de Pipedrive ou de Search Console au jour près.
Agrégat calculé depuis ce fichier pour les graphiques : deco-charpente/aggregats/ga4-jours.json.
Colonnes
9 colonnes · en-têtes d’origine
- dateDate
- Jour (ISO 8601), heure de Paris, dans l’ordre chronologique.
- sessionsNombre
- Sessions du jour.
- utilisateursNombre
- Utilisateurs actifs du jour.
- nouveaux_utilisateursNombre
- Premières visites du jour.
- sessions_engageesNombre
- Sessions engagées du jour.
- pages_vuesNombre
- Pages vues du jour.
- evenements_clesNombre
- Événements clés du jour (les deux formulaires additionnés depuis avril 2026).
- demandedevisNombre
- Demandes de devis vues par GA4.
- devis_site_internetNombre
- Doublon de demandedevis depuis le 8 avril 2026.
Pièges de nettoyage
- La somme des jours (77 265 sessions) diffère légèrement de la somme des mois (77 168) : les totaux de GA4 dépendent de la granularité demandée. Citez le fichier utilisé.
- Même rupture de mesure que ga4-mois au printemps 2025, et même doublon de formulaire depuis avril 2026.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Quel jour de la semaine le site reçoit-il le plus de visites et de demandes ?
- 02Les jours où Pipedrive reçoit beaucoup d’affaires du formulaire, GA4 voit-il plus de demandes ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | date | sessions | utilisateurs | nouveaux_utilisateurs | sessions_engagees | pages_vues | evenements_cles | demandedevis | devis_site_internet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-01 | 124 | 97 | 71 | 74 | 191 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2024-10-02 | 122 | 78 | 59 | 69 | 221 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2024-10-03 | 108 | 86 | 76 | 59 | 187 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2024-10-04 | 99 | 78 | 68 | 49 | 178 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2024-10-05 | 82 | 65 | 54 | 42 | 164 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2024-10-06 | 133 | 107 | 98 | 71 | 206 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2024-10-07 | 141 | 104 | 77 | 74 | 252 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2024-10-08 | 105 | 87 | 71 | 61 | 191 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2024-10-09 | 114 | 86 | 72 | 68 | 222 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2024-10-10 | 96 | 68 | 56 | 45 | 176 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2024-10-11 | 87 | 64 | 46 | 46 | 148 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2024-10-12 | 93 | 71 | 60 | 51 | 155 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2024-10-13 | 108 | 84 | 73 | 58 | 161 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 2024-10-14 | 176 | 134 | 107 | 92 | 320 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 2024-10-15 | 96 | 78 | 57 | 50 | 175 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2024-10-16 | 119 | 82 | 60 | 56 | 186 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 2024-10-17 | 92 | 72 | 54 | 47 | 183 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 2024-10-18 | 112 | 79 | 60 | 59 | 184 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 2024-10-19 | 89 | 73 | 63 | 53 | 147 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 2024-10-20 | 107 | 84 | 69 | 58 | 173 | 0 | 0 | 0 |
Fichier complet : 730 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
0 mission
Aucune mission ne s’appuie directement sur ce fichier : il sert d’appui pour vérifier un chiffre ou approfondir une piste.
