Description
Mois × canal par défaut de GA4 (traduit), sur 24 mois : sessions, utilisateurs, engagement, événements clés. Sur la période, la recherche payante pèse 25,82 % des sessions, le direct 24,81 %, Performance Max 21,80 %, la recherche naturelle 16,70 %. Performance Max tourne de juillet 2025 à mars 2026, puis s’arrête.
Agrégat calculé depuis ce fichier pour les graphiques : deco-charpente/aggregats/ga4-canaux-mois.json.
Colonnes
9 colonnes · en-têtes d’origine
- moisDate
- Mois « AAAA-MM ».
- canalTexte
- Canal par défaut de GA4 : Recherche payante, Recherche naturelle, Direct, Multi-réseaux (Performance Max), Réseaux sociaux payants, Non attribué, E-mail, Sites référents, Autres canaux…
- sessionsNombre
- Sessions du canal dans le mois.
- utilisateursNombre
- Utilisateurs actifs.
- nouveaux_utilisateursNombre
- Premières visites.
- sessions_engageesNombre
- Sessions engagées.
- taux_engagement_pctPourcentage
- Sessions engagées ÷ sessions, en points.
- duree_engagee_par_session_sNombre
- Secondes d’engagement par session.
- evenements_clesNombre
- Événements clés attribués au canal de la session.
Pièges de nettoyage
- La somme des canaux d’un mois peut différer de quelques dizaines de sessions des sessions du mois : une session qui change de source compte dans deux canaux.
- « Direct » et « Non attribué » grossissent quand la mesure perd l’origine des visites : une hausse du direct n’est pas forcément une hausse de la notoriété.
- GA4 sous-compte la recherche naturelle : comparez avec ga4-vs-gsc-mois avant de juger le SEO.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Quelle part du trafic mesuré vient de la publicité, de Google naturel, du direct ?
- 02Que devient le mélange des canaux quand Performance Max s’arrête, en avril 2026 ?
- 03Pourquoi le direct augmente-t-il quand la recherche naturelle diminue dans GA4, alors que Search Console compte plus de clics ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | mois | canal | sessions | utilisateurs | nouveaux_utilisateurs | sessions_engagees | taux_engagement_pct | duree_engagee_par_session_s | evenements_cles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10 | Recherche payante | 1202 | 963 | 873 | 723 | 60.15 | 58.6 | 0 |
| 2 | 2024-10 | Recherche naturelle | 1029 | 747 | 646 | 645 | 62.68 | 74.5 | 0 |
| 3 | 2024-10 | Direct | 568 | 405 | 369 | 307 | 54.05 | 39.1 | 0 |
| 4 | 2024-10 | Non attribué | 286 | 244 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 |
| 5 | 2024-10 | 71 | 45 | 39 | 48 | 67.61 | 89.5 | 0 | |
| 6 | 2024-10 | Réseaux sociaux (naturel) | 64 | 47 | 38 | 38 | 59.38 | 59.2 | 0 |
| 7 | 2024-10 | Autres canaux | 38 | 20 | 17 | 26 | 68.42 | 86.6 | 0 |
| 8 | 2024-10 | Multi-réseaux (Performance Max) | 20 | 17 | 14 | 8 | 40 | 1.2 | 0 |
| 9 | 2024-11 | Recherche payante | 1111 | 887 | 819 | 697 | 62.74 | 55.8 | 11 |
| 10 | 2024-11 | Recherche naturelle | 993 | 733 | 652 | 667 | 67.17 | 85.4 | 13 |
| 11 | 2024-11 | Direct | 618 | 418 | 375 | 279 | 45.15 | 24.1 | 6 |
| 12 | 2024-11 | Réseaux sociaux (naturel) | 312 | 252 | 241 | 107 | 34.29 | 23.9 | 4 |
| 13 | 2024-11 | Non attribué | 296 | 247 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 12 |
| 14 | 2024-11 | 87 | 59 | 54 | 47 | 54.02 | 80.7 | 2 | |
| 15 | 2024-11 | Réseaux sociaux payants | 36 | 28 | 25 | 19 | 52.78 | 29.8 | 0 |
| 16 | 2024-11 | Sites référents | 32 | 17 | 9 | 24 | 75 | 46.7 | 5 |
| 17 | 2024-11 | Multi-réseaux (Performance Max) | 22 | 21 | 16 | 9 | 40.91 | 2 | 0 |
| 18 | 2024-12 | Recherche payante | 1443 | 1177 | 1111 | 821 | 56.9 | 45.4 | 16 |
| 19 | 2024-12 | Recherche naturelle | 833 | 618 | 547 | 559 | 67.11 | 74.2 | 13 |
| 20 | 2024-12 | Direct | 620 | 510 | 471 | 246 | 39.68 | 25 | 8 |
Fichier complet : 165 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
0 mission
Aucune mission ne s’appuie directement sur ce fichier : il sert d’appui pour vérifier un chiffre ou approfondir une piste.
