Description
Mois × appareil (mobile, desktop, tablet, autres) : le mobile fait 51 479 sessions sur 24 mois, l’ordinateur 22 409. Mais une demande de devis est deux fois plus fréquente sur ordinateur (16,33 pour 1 000 sessions) que sur mobile (8,47).
Agrégat calculé depuis ce fichier pour les graphiques : deco-charpente/aggregats/ga4-audience.json.
Colonnes
7 colonnes · en-têtes d’origine
- moisDate
- Mois « AAAA-MM ».
- appareilTexte
- « mobile », « desktop », « tablet » ou « autres » (lignes fusionnées sous 10 sessions).
- sessionsNombre
- Sessions.
- utilisateursNombre
- Utilisateurs actifs.
- sessions_engageesNombre
- Sessions engagées.
- duree_engagee_par_session_sNombre
- Secondes d’engagement par session.
- evenements_clesNombre
- Événements clés.
Pièges de nettoyage
- Libellés d’appareil en anglais, comme dans Search Console : « desktop » = ordinateur.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Sur quel appareil les visiteurs demandent-ils un devis ? Le formulaire est-il adapté au mobile ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | mois | appareil | sessions | utilisateurs | sessions_engagees | duree_engagee_par_session_s | evenements_cles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10 | mobile | 1871 | 1349 | 1003 | 48 | 0 |
| 2 | 2024-10 | desktop | 1315 | 760 | 743 | 68.8 | 0 |
| 3 | 2024-10 | tablet | 102 | 82 | 57 | 44.6 | 0 |
| 4 | 2024-11 | mobile | 2072 | 1485 | 1078 | 44.1 | 26 |
| 5 | 2024-11 | desktop | 1317 | 788 | 715 | 64.2 | 25 |
| 6 | 2024-11 | tablet | 117 | 92 | 59 | 35.6 | 2 |
| 7 | 2024-12 | mobile | 1944 | 1418 | 1031 | 42 | 20 |
| 8 | 2024-12 | desktop | 1297 | 878 | 632 | 51.9 | 28 |
| 9 | 2024-12 | tablet | 136 | 112 | 57 | 37.8 | 2 |
| 10 | 2025-01 | mobile | 4349 | 3024 | 2249 | 37.3 | 50 |
| 11 | 2025-01 | desktop | 1812 | 1182 | 932 | 56.2 | 50 |
| 12 | 2025-01 | tablet | 234 | 186 | 98 | 41.4 | 2 |
| 13 | 2025-02 | mobile | 4639 | 3393 | 2510 | 39.1 | 46 |
| 14 | 2025-02 | desktop | 2320 | 1620 | 1047 | 48.1 | 44 |
| 15 | 2025-02 | tablet | 303 | 221 | 146 | 36.6 | 1 |
| 16 | 2025-03 | mobile | 4069 | 2886 | 2354 | 45 | 51 |
| 17 | 2025-03 | desktop | 2525 | 1824 | 1138 | 41.1 | 33 |
| 18 | 2025-03 | tablet | 225 | 169 | 112 | 27.9 | 2 |
| 19 | 2025-04 | mobile | 2102 | 1693 | 1005 | 19.8 | 22 |
| 20 | 2025-04 | desktop | 1210 | 923 | 638 | 27.9 | 26 |
Fichier complet : 72 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
0 mission
Aucune mission ne s’appuie directement sur ce fichier : il sert d’appui pour vérifier un chiffre ou approfondir une piste.
