Description
Une ligne par page du site citée comme source dans une réponse IA de Google, sur toute la période : impressions et part des impressions. Search Console, rapport « IA générative » (AI Overviews et AI Mode), export manuel du 4 octobre 2026.
Pseudonymisation. Adresses qui nommaient une personne remplacées par [nom] ; pays de moins de 10 impressions regroupés (README du site).
Agrégat calculé depuis ce fichier pour les graphiques : geo/aggregats/deco-charpente.json.
Colonnes
7 colonnes · en-têtes d’origine
- rangNombre
- Rang de la page par impressions.
- urlTexte
- Adresse complète de la page.
- cheminTexte
- Chemin de la page, sans le domaine.
- type_pageTexte
- Famille de page déduite de l’adresse (à vérifier en ouvrant la page).
- langueTexte
- Langue déduite du préfixe de l’adresse (/en/, /es/…), « français » sinon.
- impressionsNombre
- Impressions de la page comme source citée.
- part_pctPourcentage
- Part des impressions publiées du fichier.
Pièges de nettoyage
- Une même réponse peut citer plusieurs pages du site : la somme des impressions par page dépasse le total du site.
- Le rapport donne les pages sur toute la période, pas jour par jour : on ne peut pas dater la progression d’une page.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Quelles pages sont les plus citées, et de quel type ?
- 02À quelles recherches Google ces pages répondent-elles déjà (fichier requêtes × pages du dossier) ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | rang | url | chemin | type_page | langue | impressions | part_pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | https://www.deco-charpente.fr/quel-auvent-est-adapte-a-mon-proj… | /quel-auvent-est-adapte-a-mon-projet/ | article | français | 1932 | 20.87 |
| 2 | 2 | https://www.deco-charpente.fr/appentis-et-auvent/ | /appentis-et-auvent/ | page produit (gamme) | français | 636 | 6.87 |
| 3 | 3 | https://www.deco-charpente.fr/nos-abris-dans-vos-villes/appenti… | /nos-abris-dans-vos-villes/appentis-et-auvent-en-bois-pres-de-t… | page ville | français | 506 | 5.47 |
| 4 | 4 | https://www.deco-charpente.fr/galerie/ | /galerie/ | réalisations et avis | français | 428 | 4.62 |
| 5 | 5 | https://www.deco-charpente.fr/pourquoi-installer-une-pergola-en… | /pourquoi-installer-une-pergola-en-bois-sur-mesure/ | article | français | 426 | 4.6 |
| 6 | 6 | https://www.deco-charpente.fr/decouvrez-un-exemple-de-projet-da… | /decouvrez-un-exemple-de-projet-dabri-ferme-pour-cuisine-exteri… | réalisations et avis | français | 323 | 3.49 |
| 7 | 7 | https://www.deco-charpente.fr/abri-voiture-bois/ | /abri-voiture-bois/ | page produit (gamme) | français | 315 | 3.4 |
| 8 | 8 | https://www.deco-charpente.fr/les-10-avantages-dun-appentis-auv… | /les-10-avantages-dun-appentis-auvent-deco-charpente/ | article | français | 314 | 3.39 |
| 9 | 9 | https://www.deco-charpente.fr/l-abri-voiture-une-solution-qui-s… | /l-abri-voiture-une-solution-qui-s-adapte-a-chaque-saison/ | article | français | 264 | 2.85 |
| 10 | 10 | https://www.deco-charpente.fr/abri-voiture-ou-garage-quel-choix… | /abri-voiture-ou-garage-quel-choix-faire/ | article | français | 225 | 2.43 |
| 11 | 11 | https://www.deco-charpente.fr/carport-adosse-traditionnel-toit-… | /carport-adosse-traditionnel-toit-plat-comment-choisir/ | article | français | 220 | 2.38 |
| 12 | 12 | https://www.deco-charpente.fr/comment-amenager-son-porche-dentr… | /comment-amenager-son-porche-dentree/ | article | français | 207 | 2.24 |
| 13 | 13 | https://www.deco-charpente.fr/ | / | accueil | français | 204 | 2.2 |
| 14 | 14 | https://www.deco-charpente.fr/idees-pour-amenager-son-exterieur… | /idees-pour-amenager-son-exterieur-avec-abri-bois/ | article | français | 202 | 2.18 |
| 15 | 15 | https://www.deco-charpente.fr/decouvrez-nos-styles-abri-voiture… | /decouvrez-nos-styles-abri-voiture-carport-bois-sur-mesure/ | page produit (gamme) | français | 161 | 1.74 |
| 16 | 16 | https://www.deco-charpente.fr/le-choix-des-finitions-de-votre-a… | /le-choix-des-finitions-de-votre-abri-pour-un-style-sur-mesure/ | article | français | 149 | 1.61 |
| 17 | 17 | https://www.deco-charpente.fr/nos-abris-dans-vos-villes/abri-vo… | /nos-abris-dans-vos-villes/abri-voiture-carport-en-bois-pres-de… | page ville | français | 114 | 1.23 |
| 18 | 18 | https://www.deco-charpente.fr/en/styles-pergola-en-bois-sur-mes… | /en/styles-pergola-en-bois-sur-mesure/ | page produit (gamme) | anglais | 106 | 1.15 |
| 19 | 19 | https://www.deco-charpente.fr/nos-points-de-vente/construction-… | /nos-points-de-vente/construction-abris-bois-drome-ardeche/ | agence locale | français | 101 | 1.09 |
| 20 | 20 | https://www.deco-charpente.fr/le-kiosque-en-bois-un-abri-decora… | /le-kiosque-en-bois-un-abri-decoratif/ | article | français | 72 | 0.78 |
Fichier complet : 405 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
1 mission
