Description
Les titres de la billetterie Ticketnet vendus sur cosweb et achetés par au moins 10 comptes, avec les billets, les commandes, les comptes acheteurs et le chiffre d’affaires.
Colonnes
10 colonnes · en-têtes d’origine
- rangNombre
- Rang par billets vendus.
- titreTexte
- Titre du spectacle ou de l’offre Ticketnet vendue sur le site.
- villeTexte
- Ville de la fiche (ALL = offre nationale).
- premiere_venteDate
- Mois de la première vente sur le site.
- derniere_venteDate
- Mois de la dernière vente.
- billetsNombre
- Billets vendus (commandes payées).
- commandesNombre
- Commandes payées distinctes.
- comptes_acheteursNombre
- Comptes clients distincts (au moins 10 par construction).
- ca_ttcDevise
- Montant TTC (€).
- prix_moyen_billetDevise
- ca_ttc / billets (€).
Pièges de nettoyage
- Dix titres seulement : les titres achetés par moins de 10 comptes ne sont pas publiés.
- Les titres sont publics et peuvent porter un nom d’artiste : ce sont des spectacles, pas des personnes du fichier.
- ville = ALL désigne une offre nationale.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Quels spectacles vendent le plus de billets sur le site, et à quel prix moyen ?
- 02Le top du site ressemble-t-il au top du réseau Ticketnet de la région ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | rang | titre | ville | premiere_vente | derniere_vente | billets | commandes | comptes_acheteurs | ca_ttc | prix_moyen_billet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JUL | MARSEILLE | 2024-04 | 2024-04 | 345 | 113 | 79 | 27349 | 79.27 |
| 2 | 2 | ZOO DE LA BARBEN | LA BARBEN | 2023-02 | 2025-02 | 61 | 19 | 17 | 821 | 13.46 |
| 3 | 3 | SHEN YUN | TOULON | 2024-09 | 2025-02 | 58 | 27 | 27 | 5010 | 86.38 |
| 4 | 4 | SOPRANO | NICE | 2024-06 | 2025-02 | 53 | 16 | 16 | 3191 | 60.21 |
| 5 | 5 | JULIEN DORE | TOULON | 2023-11 | 2025-02 | 45 | 19 | 19 | 2429 | 53.98 |
| 6 | 6 | ARTUS | TOULON | 2024-01 | 2025-01 | 44 | 16 | 16 | 1956 | 44.45 |
| 7 | 7 | AQUARIUM ONIRIA | CANET-EN-ROUSSILLON | 2024-02 | 2025-02 | 43 | 12 | 11 | 510.35 | 11.87 |
| 8 | 8 | AHMED SYLLA | NICE | 2023-12 | 2024-11 | 34 | 15 | 14 | 1528 | 44.94 |
| 9 | 9 | CELTIC LEGENDS | TOULON | 2024-01 | 2025-02 | 31 | 13 | 13 | 1285 | 41.45 |
| 10 | 10 | LES 10 COMMANDEMENTS | TOULON | 2024-07 | 2025-02 | 26 | 11 | 11 | 1810.8 | 69.65 |
Fichier complet : 10 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
0 mission
Aucune mission ne s’appuie directement sur ce fichier : il sert d’appui pour vérifier un chiffre ou approfondir une piste.
