Description
Commandes du site transmises à la gestion du COS, avec la part prise en charge par l’employeur (abondement), la part en e-bon, le reste payé par le bénéficiaire, et les paniers abondés et non abondés.
Colonnes
11 colonnes · en-têtes d’origine
- moisDate
- Mois de la commande web transmise à la gestion COS (AAAA-MM), ou période « AAAA-MM à AAAA-MM » quand un mois de moins de 5 bénéficiaires a été fondu avec le mois voisin de la même année.
- commandesNombre
- Commandes web validées (etat = 1).
- montant_totalDevise
- Montant total des commandes (€).
- abondementDevise
- Part prise en charge par l’employeur ou la structure adhérente (€).
- e_bonDevise
- Part réglée en e-bon COS (€).
- reste_a_payerDevise
- Montant payé par le bénéficiaire (€).
- commandes_abondeesNombre
- Commandes ayant bénéficié d’un abondement.
- part_commandes_abondees_pctPourcentage
- commandes_abondees / commandes.
- taux_abondement_pctPourcentage
- abondement / montant_total.
- panier_moyen_abondeDevise
- Panier moyen des commandes abondées (€).
- panier_moyen_non_abondeDevise
- Panier moyen des commandes sans abondement (€).
Pièges de nettoyage
- En avril 2024, les commandes abondées passent de 1 073 (mars) à 124 : un changement de dispositif probable, pas un changement de comportement.
- montant_total vaut, à quelques euros près, reste_a_payer + abondement + e_bon : le site encaisse le reste à payer, pas le montant total.
- Six mois de 1 à 4 commandes abondées ont leurs montants d’abondement vides.
- Corrélation n’est pas causalité : les bénéficiaires abondés ne sont pas les mêmes, et l’abondement porte sur certains produits.
- C’est la même commande que dans web-commandes-mois et dans l’ERP : ne jamais additionner les trois sources.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Le panier des commandes abondées est-il plus élevé, et l’abondement en est-il la cause ?
- 02Que se passe-t-il en avril 2024 ?
- 03En juillet 2024, comment passer du montant transmis au chiffre d’affaires payé du site ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | mois | commandes | montant_total | abondement | e_bon | reste_a_payer | commandes_abondees | part_commandes_abondees_pct | taux_abondement_pct | panier_moyen_abonde | panier_moyen_non_abonde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017-05 | 766 | 32507.01 | 2377.68 | 0 | 30129.33 | 144 | 18.8 | 7.3 | 51.16 | 40.42 |
| 2 | 2017-06 | 1033 | 48240.96 | 2525.76 | 0 | 45715.2 | 167 | 16.2 | 5.2 | 58.58 | 44.41 |
| 3 | 2017-07 | 1924 | 91211.22 | 5021.31 | 0 | 86189.91 | 307 | 16 | 5.5 | 62.31 | 44.58 |
| 4 | 2017-08 | 2367 | 112372.09 | 4180.64 | 0 | 108191.45 | 302 | 12.8 | 3.7 | 53.55 | 46.59 |
| 5 | 2017-09 | 1234 | 46272.27 | 2652.3 | 0 | 43619.97 | 229 | 18.6 | 5.7 | 51.98 | 34.2 |
| 6 | 2017-10 | 1974 | 84025.24 | 4600.58 | 0 | 79424.66 | 366 | 18.5 | 5.5 | 51.86 | 40.45 |
| 7 | 2017-11 | 1730 | 63943.38 | 4506.09 | 0 | 59437.29 | 342 | 19.8 | 7 | 58.03 | 31.77 |
| 8 | 2017-12 | 2449 | 119147.17 | 7294.23 | 0 | 111852.94 | 454 | 18.5 | 6.1 | 64.6 | 45.02 |
| 9 | 2018-01 | 1962 | 116812.5 | 6848.76 | 0 | 109963.74 | 376 | 19.2 | 5.9 | 70.75 | 56.88 |
| 10 | 2018-02 | 2493 | 146933.65 | 6796.4 | 0 | 140137.25 | 448 | 18 | 4.6 | 63.87 | 57.86 |
| 11 | 2018-03 | 2023 | 88125.14 | 6879.48 | 0 | 81245.66 | 433 | 21.4 | 7.8 | 56.51 | 40.04 |
| 12 | 2018-04 | 2280 | 95140.71 | 9526.33 | 0 | 85614.38 | 541 | 23.7 | 10 | 60.44 | 35.91 |
| 13 | 2018-05 | 2085 | 80065.49 | 7779.57 | 0 | 72285.92 | 432 | 20.7 | 9.7 | 59.18 | 32.97 |
| 14 | 2018-06 | 1456 | 74028.9 | 8287.14 | 0 | 65741.76 | 379 | 26 | 11.2 | 71.86 | 43.45 |
| 15 | 2018-07 | 2291 | 111069.77 | 9107.74 | 0 | 101962.03 | 514 | 22.4 | 8.2 | 62.05 | 44.56 |
| 16 | 2018-08 | 2891 | 136254.54 | 9722.81 | 0 | 126531.73 | 564 | 19.5 | 7.1 | 59.84 | 44.05 |
| 17 | 2018-09 | 1367 | 62793.94 | 8140.6 | 0 | 54653.34 | 364 | 26.6 | 13 | 68.16 | 37.87 |
| 18 | 2018-10 | 2702 | 104946.17 | 10866.41 | 0 | 94079.76 | 642 | 23.8 | 10.4 | 55.14 | 33.76 |
| 19 | 2018-11 | 2456 | 93145.36 | 11284.38 | 0 | 81860.98 | 608 | 24.8 | 12.1 | 57.09 | 31.62 |
| 20 | 2018-12 | 2584 | 144332.51 | 14848.59 | 0 | 129483.92 | 657 | 25.4 | 10.3 | 71.9 | 50.39 |
Fichier complet : 86 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
0 mission
Aucune mission ne s’appuie directement sur ce fichier : il sert d’appui pour vérifier un chiffre ou approfondir une piste.
