Description
Rangs des meilleures ventes du réseau Ticketnet par pays, région et département, tels qu’affichés sur les bornes, à l’automne 2024.
Colonnes
8 colonnes · en-têtes d’origine
- perimetreTexte
- Périmètre du classement : pays, region ou departement (du point de vente).
- zoneTexte
- Code du pays, de la région Ticketnet ou du département.
- genreTexte
- Genre, pour les classements par genre (vide pour les départements).
- rangNombre
- Rang dans le classement des ventes (1 = meilleure vente).
- titreTexte
- Titre de la manifestation.
- villeTexte
- Ville de la manifestation.
- date_debutDate
- Début de la manifestation.
- date_finDate
- Fin de la manifestation.
Pièges de nettoyage
- Des rangs, pas des volumes : on ne peut ni additionner ni dire de combien un titre devance un autre.
- Classement du réseau entier, pas des ventes du COS.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Les meilleures ventes de la région sont-elles proposées par le COS ?
- 02Quels genres dominent les classements par département ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | perimetre | zone | genre | rang | titre | ville | date_debut | date_fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | departement | 00 | · | 1 | LES FRANCOFOLIES ESCH/ALZETTE | ESCH SUR ALZETTE | · | · |
| 2 | departement | 14 | · | 1 | LE ROI SOLEIL | LE GRAND QUEVILLY | · | · |
| 3 | departement | 14 | · | 2 | MICHEL POLNAREFF | CAEN | · | · |
| 4 | departement | 14 | · | 3 | ZOOPARC DE BEAUVAL | ST AIGNAN | · | · |
| 5 | departement | 14 | · | 4 | DISNEY EN CONCERT 2024 | CAEN | · | · |
| 6 | departement | 14 | · | 5 | SANTA | LE MANS | · | · |
| 7 | departement | 14 | · | 6 | 15000 VOIX POUR LES PLUS BELLES CHANSONS | CAEN | · | · |
| 8 | departement | 14 | · | 7 | CALOGERO | CAEN | · | · |
| 9 | departement | 14 | · | 8 | CLARA LUCIANI | CAEN | · | · |
| 10 | departement | 14 | · | 9 | SOPRANO | LE MANS | · | · |
| 11 | departement | 14 | · | 10 | SHEN YUN | PARIS | · | · |
| 12 | departement | 26 | · | 1 | MICHELE TORR | BARBIERES | · | · |
| 13 | departement | 26 | · | 2 | CONCERT DE NOEL - ARION BAROQUE | ST DONAT SUR L'HERBASSE | · | · |
| 14 | departement | 26 | · | 3 | CASSE-NOISETTE | BOURG LES VALENCE | · | · |
| 15 | departement | 26 | · | 4 | IRISH CELTIC - LE CHEMIN DES LEGENDES | MONTELIMAR | · | · |
| 16 | departement | 26 | · | 5 | MICHAEL JONES | BARBIERES | · | · |
| 17 | departement | 26 | · | 6 | JAMIROQUAI | DECINES CHARPIEU | · | · |
| 18 | departement | 26 | · | 7 | LINKIN PARK | ST DENIS | · | · |
| 19 | departement | 26 | · | 8 | CELTIC LEGENDS | MONTELIMAR | · | · |
| 20 | departement | 26 | · | 9 | CAROLINE VIGNEAUX | BOURG LES VALENCE | · | · |
Fichier complet : 876 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
0 mission
Aucune mission ne s’appuie directement sur ce fichier : il sert d’appui pour vérifier un chiffre ou approfondir une piste.
