Description
Les inscriptions en ligne au spectacle de Noël des enfants des bénéficiaires, campagne de novembre et décembre 2023 : jour, lieu, horaire, places adultes et enfants demandées, inscriptions à l’état 3, paiements refusés.
Agrégat calculé depuis ce fichier pour les graphiques : cos-ticketnet/aggregats/noel.json.
Colonnes
9 colonnes · en-têtes d’origine
- duDate
- Jour de l’inscription (ouverture le 6 novembre), ou premier jour de la période quand des jours de moins de 5 inscriptions ont été regroupés.
- auDate
- Dernier jour de la période (égal à du pour un jour seul).
- lieuTexte
- Lieu de la séance.
- horaireTexte
- Horaire de la séance.
- inscriptionsNombre
- Inscriptions (une par bénéficiaire).
- adultesNombre
- Places adultes demandées.
- enfantsNombre
- Places enfants demandées.
- inscriptions_etat_3Nombre
- Dont inscriptions à l’état 3 (le plus fréquent, probablement « confirmée » ; libellés des états absents du dump, à valider).
- paiements_refusesNombre
- Dont transactions au code retour bancaire 22 (refus probable) ; vide de 1 à 4.
Pièges de nettoyage
- Le sens des états d’inscription n’est pas documenté : « état 3 » est probablement « confirmée » (hypothèse).
- Les quotas des salles sont dans l’agrégat noel.json, pas dans ce fichier.
- Les jours de moins de 5 inscriptions sont fondus avec le jour suivant (colonnes du et au) ; paiements_refuses est vide de 1 à 4.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Combien d’inscriptions la première semaine, et quand la campagne s’essouffle-t-elle ?
- 02Quelle salle se remplit le moins, rapportée à son quota ?
- 03Faut-il ouvrir une séance de plus au Zénith ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | du | au | lieu | horaire | inscriptions | adultes | enfants | inscriptions_etat_3 | paiements_refuses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | Zénith de Toulon | 11H | 106 | 161 | 183 | 76 | 9 |
| 2 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | Zénith de Toulon | 15H | 80 | 116 | 141 | 56 | · |
| 3 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | Zénith de Toulon | 11H | 36 | 52 | 68 | 28 | · |
| 4 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | Zénith de Toulon | 15H | 35 | 53 | 61 | 20 | 5 |
| 5 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | Zénith de Toulon | 11H | 19 | 30 | 32 | 15 | 0 |
| 6 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | Zénith de Toulon | 15H | 29 | 42 | 56 | 22 | · |
| 7 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | Zénith de Toulon | 11H | 118 | 179 | 198 | 81 | 6 |
| 8 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | Zénith de Toulon | 15H | 121 | 173 | 203 | 84 | · |
| 9 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | Zénith de Toulon | 11H | 58 | 75 | 98 | 46 | · |
| 10 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | Zénith de Toulon | 15H | 61 | 92 | 113 | 43 | · |
| 11 | 2023-11-11 | 2023-11-11 | Zénith de Toulon | 11H | 18 | 28 | 35 | 15 | · |
| 12 | 2023-11-11 | 2023-11-11 | Zénith de Toulon | 15H | 14 | 21 | 27 | 9 | · |
| 13 | 2023-11-12 | 2023-11-12 | Zénith de Toulon | 11H | 22 | 35 | 34 | 16 | 0 |
| 14 | 2023-11-12 | 2023-11-12 | Zénith de Toulon | 15H | 10 | 13 | 18 | 10 | 0 |
| 15 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | Zénith de Toulon | 11H | 27 | 38 | 41 | 22 | 0 |
| 16 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | Zénith de Toulon | 15H | 21 | 34 | 33 | 14 | · |
| 17 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | Zénith de Toulon | 11H | 16 | 23 | 30 | 12 | 0 |
| 18 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | Zénith de Toulon | 15H | 33 | 44 | 49 | 27 | 0 |
| 19 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | Zénith de Toulon | 11H | 19 | 27 | 34 | 12 | 0 |
| 20 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | Zénith de Toulon | 15H | 17 | 25 | 29 | 15 | 0 |
Fichier complet : 80 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
0 mission
Aucune mission ne s’appuie directement sur ce fichier : il sert d’appui pour vérifier un chiffre ou approfondir une piste.
