Description
Les pages vues de chaque type de page (fiches produits, connexion, validation de commande, retour banque, rubriques…), mois par mois depuis août 2022 : pour voir quand le site sert à acheter et quand il sert à s’informer.
Colonnes
3 colonnes · en-têtes d’origine
- moisDate
- Mois (AAAA-MM).
- type_pageTexte
- Type de page déduit de l’URL.
- pages_vuesNombre
- Pages vues ; vide de 1 à 9.
Pièges de nettoyage
- Un type qui apparaît en cours de série (Validation de commande en juin 2023) commence à être suivi, il ne naît pas.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01En quels mois les fiches produits pèsent-elles le plus dans les pages vues ?
- 02Quand la page « Finalisez votre commande » apparaît-elle dans GA4 ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | mois | type_page | pages_vues |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10 | Accueil | 54059 |
| 2 | 2024-10 | Article ou rubrique | 36664 |
| 3 | 2024-10 | Fiche produit | 20629 |
| 4 | 2024-10 | Connexion | 19641 |
| 5 | 2024-10 | Espace client : commandes | 5833 |
| 6 | 2024-10 | Validation de commande | 5832 |
| 7 | 2024-10 | Mot de passe ou identifiant oublié | 4170 |
| 8 | 2024-10 | Retour banque : paiement accepté | 3346 |
| 9 | 2024-10 | Retour banque : paiement refusé | 302 |
| 10 | 2024-10 | Retour banque : sans code | 289 |
| 11 | 2024-10 | Autres composants | 220 |
| 12 | 2024-10 | Autres pages | 132 |
| 13 | 2024-10 | Boutique : autres pages | 29 |
| 14 | 2024-10 | Document ou image | · |
| 15 | 2024-11 | Accueil | 57500 |
| 16 | 2024-11 | Article ou rubrique | 40633 |
| 17 | 2024-11 | Connexion | 19171 |
| 18 | 2024-11 | Fiche produit | 18019 |
| 19 | 2024-11 | Espace client : commandes | 5513 |
| 20 | 2024-11 | Mot de passe ou identifiant oublié | 5082 |
Fichier complet : 332 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
0 mission
Aucune mission ne s’appuie directement sur ce fichier : il sert d’appui pour vérifier un chiffre ou approfondir une piste.
