Description
Les 1 500 pages les plus vues sur 24 mois, avec leur titre et leur type, plus une ligne « (autres pages) » par type. Pour savoir ce que les bénéficiaires consultent vraiment : billetterie, aides, connexion, Noël.
Colonnes
5 colonnes · en-têtes d’origine
- pageTexte
- URL normalisée (liste blanche de paramètres ; numéros de commande et jetons retirés).
- titreTexte
- Titre de la page ; « Commande : [détail d’une commande] » pour les pages de commande.
- type_pageTexte
- Type de page déduit de l’URL (Accueil, Connexion, Fiche produit, Article ou rubrique, Validation de commande, Retour banque, Espace client, Document ou image…).
- pages_vuesNombre
- Pages vues sur 24 mois.
- sessionsNombre
- Sessions qui voient la page.
Pièges de nettoyage
- Fichier tronqué aux 1 500 premières pages : les lignes « (autres pages) » portent le reste, par type.
- Les sessions d’une page ne s’additionnent pas d’une page à l’autre : une session voit plusieurs pages.
- Les fiches au nom d’un prestataire (praticien, commerçant) sont masquées en « [prestataire nommé] ».
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Quels types de pages concentrent les pages vues ?
- 02Quelles rubriques d’information (aides, partenaires, Noël) sont les plus lues ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | page | titre | type_page | pages_vues | sessions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | / | COS Méditerranée au coeur de vos loisirs ! | Accueil | 1132322 | 545382 |
| 2 | /index.php?option=com_users&view=login | COS Méditerranée | Connexion | 366763 | 282784 |
| 3 | /index.php?option=com_content&view=article&id=1505&Itemid=1074 | Finalisez votre commande | Validation de commande | 102602 | 65050 |
| 4 | /index.php?option=com_content&view=article&id=418&Itemid=596 | BILLETTERIE & LOISIRS | Article ou rubrique | 90482 | 62931 |
| 5 | /index.php?option=com_content&view=article&id=491&Itemid=736 | Création de mon compte COSWEB | Article ou rubrique | 76950 | 47706 |
| 6 | /index.php?option=com_hikashop&view=order&layout=listing&Itemid… | Commandes | Espace client : commandes | 52520 | 33658 |
| 7 | /index.php?option=com_content&view=article&id=1505&Itemid=709&r… | Finalisez votre commande ... | Retour banque : paiement accepté | 48105 | 46536 |
| 8 | /index.php?option=com_users&view=reset&Itemid=729 | Identification | Mot de passe ou identifiant oublié | 40026 | 22607 |
| 9 | /index.php?option=com_users&view=reset&layout=confirm&Itemid=729 | Identification | Mot de passe ou identifiant oublié | 36870 | 26779 |
| 10 | /index.php?option=com_hikashop&ctrl=order&task=show&Itemid=844&… | Commande : [détail d’une commande] | Espace client : commandes | 34481 | 27797 |
| 11 | /index.php?option=com_content&view=article&id=392&Itemid=613 | CINEMAS | Article ou rubrique | 34009 | 20051 |
| 12 | /index.php?option=com_content&view=article&id=462&Itemid=702 | Aides et participations | Article ou rubrique | 33599 | 15955 |
| 13 | (autres pages) | (divers) | Fiche produit | 31588 | 24763 |
| 14 | /index.php?option=com_users&view=login&Itemid=729 | Identification | Connexion | 31543 | 25795 |
| 15 | /index.php?option=com_content&view=article&id=394&Itemid=615 | PARCS / ZOOS ... | Article ou rubrique | 30679 | 16052 |
| 16 | /index.php?option=com_content&view=article&id=488&Itemid=728 | Recherche avancée | Article ou rubrique | 30524 | 21469 |
| 17 | /index.php?option=com_hikashop&ctrl=product&task=show&Itemid=61… | CINEMAS PATHÉ / National | Fiche produit | 29461 | 24624 |
| 18 | /index.php?option=com_content&view=article&id=419&Itemid=597 | SHOPPING & SERVICES | Article ou rubrique | 28363 | 19963 |
| 19 | /index.php?option=com_content&view=article&id=393&Itemid=614 | CONCERTS / SPECTACLES / FESTIVALS | Article ou rubrique | 27370 | 15753 |
| 20 | /index.php?option=com_content&view=article&id=398&Itemid=620 | BONS D'ACHATS & CARTES CADEAUX | Article ou rubrique | 20758 | 11759 |
Fichier complet : 1 513 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
0 mission
Aucune mission ne s’appuie directement sur ce fichier : il sert d’appui pour vérifier un chiffre ou approfondir une piste.
