Description
Les mêmes mesures que ga4-mois.csv, au jour, avec le jour de la semaine : pour repérer les pics d’un envoi, d’une ouverture de billetterie ou d’une rentrée, et les creux des week-ends.
Agrégat calculé depuis ce fichier pour les graphiques : cos-ticketnet/aggregats/ga4-synthese.json.
Colonnes
12 colonnes · en-têtes d’origine
- dateDate
- Jour (AAAA-MM-JJ).
- jour_semaineTexte
- lundi … dimanche.
- sessionsNombre
- Sessions du jour.
- utilisateursNombre
- Utilisateurs actifs du jour.
- nouveaux_utilisateursNombre
- Nouveaux utilisateurs.
- sessions_engageesNombre
- Sessions engagées.
- taux_engagement_pctPourcentage
- sessions_engagees / sessions.
- pages_vuesNombre
- Pages vues.
- sessions_fiche_produitNombre
- Sessions avec au moins une fiche produit.
- sessions_validation_commandeNombre
- Sessions avec la page « Finalisez votre commande ».
- sessions_paiement_accepteNombre
- Sessions de retour de la banque, paiement accepté.
- sessions_paiement_refuseNombre
- Sessions de retour de la banque, refus ou abandon ; vide de 1 à 9.
Pièges de nettoyage
- Une session à cheval sur minuit compte dans deux jours : la somme des jours dépasse de 0,6 % celle des mois.
- sessions_paiement_refuse est souvent vide (sous-compte de 1 à 9 masqué) : ne remplacez pas le vide par zéro dans un taux.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Quel jour de la semaine compte le plus de paiements acceptés pour 100 sessions ?
- 02Quels jours de 2025 et 2026 sortent du lot, et que s’est-il passé ces jours-là ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | date | jour_semaine | sessions | utilisateurs | nouveaux_utilisateurs | sessions_engagees | taux_engagement_pct | pages_vues | sessions_fiche_produit | sessions_validation_commande | sessions_paiement_accepte | sessions_paiement_refuse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-01 | mardi | 923 | 750 | 386 | 671 | 72.7 | 3827 | 265 | 55 | 41 | · |
| 2 | 2024-10-02 | mercredi | 1107 | 884 | 445 | 783 | 70.7 | 4698 | 298 | 70 | 57 | 0 |
| 3 | 2024-10-03 | jeudi | 994 | 811 | 392 | 722 | 72.6 | 4143 | 264 | 76 | 59 | 0 |
| 4 | 2024-10-04 | vendredi | 1055 | 878 | 454 | 742 | 70.3 | 4140 | 306 | 89 | 74 | · |
| 5 | 2024-10-05 | samedi | 892 | 735 | 424 | 609 | 68.3 | 3626 | 330 | 115 | 95 | · |
| 6 | 2024-10-06 | dimanche | 937 | 791 | 422 | 652 | 69.6 | 3965 | 326 | 91 | 68 | · |
| 7 | 2024-10-07 | lundi | 1051 | 857 | 414 | 717 | 68.2 | 4030 | 277 | 54 | 44 | · |
| 8 | 2024-10-08 | mardi | 923 | 762 | 375 | 633 | 68.6 | 3585 | 244 | 45 | 29 | · |
| 9 | 2024-10-09 | mercredi | 974 | 811 | 416 | 698 | 71.7 | 4002 | 271 | 62 | 51 | · |
| 10 | 2024-10-10 | jeudi | 963 | 803 | 409 | 686 | 71.2 | 4014 | 270 | 56 | 41 | · |
| 11 | 2024-10-11 | vendredi | 934 | 777 | 403 | 665 | 71.2 | 3786 | 285 | 94 | 75 | · |
| 12 | 2024-10-12 | samedi | 877 | 732 | 368 | 609 | 69.4 | 3829 | 323 | 126 | 110 | · |
| 13 | 2024-10-13 | dimanche | 742 | 610 | 317 | 518 | 69.8 | 3208 | 260 | 77 | 69 | · |
| 14 | 2024-10-14 | lundi | 1058 | 848 | 427 | 764 | 72.2 | 4121 | 279 | 43 | 37 | 0 |
| 15 | 2024-10-15 | mardi | 1181 | 946 | 479 | 835 | 70.7 | 4752 | 340 | 53 | 31 | · |
| 16 | 2024-10-16 | mercredi | 1087 | 905 | 436 | 802 | 73.8 | 4635 | 353 | 86 | 54 | · |
| 17 | 2024-10-17 | jeudi | 1014 | 817 | 379 | 724 | 71.4 | 4210 | 313 | 87 | 63 | 11 |
| 18 | 2024-10-18 | vendredi | 1078 | 859 | 418 | 770 | 71.4 | 4593 | 374 | 116 | 85 | · |
| 19 | 2024-10-19 | samedi | 942 | 768 | 404 | 670 | 71.1 | 4099 | 396 | 140 | 116 | · |
| 20 | 2024-10-20 | dimanche | 1115 | 875 | 464 | 773 | 69.3 | 4840 | 446 | 176 | 145 | 13 |
Fichier complet : 730 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
0 mission
Aucune mission ne s’appuie directement sur ce fichier : il sert d’appui pour vérifier un chiffre ou approfondir une piste.
