Description
Chaque fiche produit HikaShop vue par au moins 10 utilisateurs en 24 mois, rapprochée de web-produits-audience.csv : pages vues GA4, compteur de vues cumulé du site et commandes payées de la recette. La fiche Cinémas Pathé est la plus vue (44 267 pages vues).
Agrégat calculé depuis ce fichier pour les graphiques : cos-ticketnet/aggregats/ga4-gsc-chiffres-cles.json.
Colonnes
8 colonnes · en-têtes d’origine
- produit_idNombre
- Identifiant de la fiche (paramètre cid), celui de web-produits-audience.csv.
- slugTexte
- Nom de la fiche dans l’URL.
- pages_vues_24_moisNombre
- Pages vues GA4 sur 24 mois.
- sessions_24_moisNombre
- Sessions qui voient la fiche.
- dans_web_produits_audienceTexte
- oui si la fiche figure dans web-produits-audience.csv.
- nom_hikashopTexte
- Nom de la fiche dans le site (vide si absente).
- vues_cumulees_hikashopNombre
- Compteur de vues du site, cumulé depuis la création.
- commandes_payees_recetteNombre
- Commandes payées de la recette contenant ce produit.
Pièges de nettoyage
- Trois mesures, trois périodes : pages vues GA4 sur 24 mois, compteur HikaShop cumulé depuis la création (robots compris), commandes de la recette arrêtées fin 2024. Aucun rapport direct entre colonnes.
- Une fiche de code partenaire (Disneyland) informe et renvoie vers un achat hors du site : zéro commande payée n’est pas un échec.
La méthode pas à pas est dans le guide « Lire et nettoyer un CSV ».
Questions d’analyse
- 01Quelles fiches sont les plus vues sur 24 mois, et que vendent-elles ?
- 02Pourquoi le compteur du site et GA4 ne donnent-ils pas les mêmes vues ?
Aperçu des 20 premières lignes
Valeurs brutes, telles que dans le fichier
| # | produit_id | slug | pages_vues_24_mois | sessions_24_mois | dans_web_produits_audience | nom_hikashop | vues_cumulees_hikashop | commandes_payees_recette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 731860 | cinemas-pathe-national | 44267 | 36146 | oui | CINEMAS PATHE / NATIONAL | 28746 | 8251 |
| 2 | 644075 | ok-corral | 13365 | 11628 | oui | OK CORRAL | 11114 | 1956 |
| 3 | 343418 | disneyland-paris-billetterie-electronique-promo-cos | 12279 | 10580 | oui | BILLET(S) DISNEYLAND® Paris / COS - CSE | 80009 | 0 |
| 4 | 646380 | aqualand | 10868 | 9355 | oui | AQUALAND / Saint-Cyr-sur-Mer | 18550 | 4588 |
| 5 | 504477 | cinepass-solo-et-duo-12-mois-pathe | 8536 | 7256 | oui | CINEPASS SOLO 12 MOIS - Pathé-Gaumont | 4306 | 81 |
| 6 | 483374 | parc-animalier-de-la-barben | 6209 | 5175 | oui | PARC ANIMALIER DE LA BARBEN | 24233 | 2667 |
| 7 | 541526 | cinema-six-netoiles-six-fours-les-plages | 5199 | 4347 | oui | E-Billet CINEMA SIX N'ETOILES / Six-Fours-les-Plages | 11482 | 3241 |
| 8 | 17861 | speedkart-e-billet-hyeres | 5077 | 4215 | oui | SPEEDKART e-billet / Hyères | 22474 | 2010 |
| 9 | 376897 | sejour-disneyland-paris | 4981 | 3892 | oui | SEJOUR DISNEYLAND Paris | 51457 | 0 |
| 10 | 674996 | parc-spirou | 4979 | 4162 | oui | PARC SPIROU | 7789 | 1234 |
| 11 | 1192703 | 5-places-cine-carte-cinemas-pathe-national | 4943 | 4032 | non | · | · | · |
| 12 | 17827 | zoa-parc | 4265 | 3683 | oui | ZOA PARC | 14242 | 1002 |
| 13 | 1179370 | wonder-e-card-e-carte-multi-enseignes | 3962 | 2424 | non | · | · | · |
| 14 | 656002 | abonnement-passe-montagne | 3946 | 3448 | oui | ABONNEMENT PASSE MONTAGNE | 8024 | 137 |
| 15 | 731861 | cinema-cgr-recif-billetterie-nationale | 3479 | 2803 | oui | Cinéma CGR - Billetterie Nationale | 7172 | 2042 |
| 16 | 17811 | musee-oceanographique-de-monaco | 3468 | 2946 | oui | MUSEE OCEANOGRAPHIQUE DE MONACO | 16595 | 2504 |
| 17 | 173028 | la-foux-val-dallos-1800-forfaits-remontees-mecaniques | 3343 | 2877 | oui | LA FOUX - VAL D'ALLOS 1800 - Forfaits remontées mécaniques | 14892 | 0 |
| 18 | 651574 | wonder-e-card-e-carte-multi-enseignes | 3090 | 2235 | oui | Wonder e-card e-carte Multi-enseignes | 10235 | 1152 |
| 19 | 646900 | aqua-family | 2897 | 2444 | oui | AQUA FAMILY | 5666 | 755 |
| 20 | 509723 | e-cheque-voyage-corsica-ferries-traversee-a-r | 2844 | 2588 | oui | e-Chèque Voyage Corsica Ferries - Traversée A/R | 8399 | 522 |
Fichier complet : 1 347 lignes. Les cellules longues sont tronquées ici, survolez-les pour lire la valeur entière.
Missions qui l’utilisent
0 mission
Aucune mission ne s’appuie directement sur ce fichier : il sert d’appui pour vérifier un chiffre ou approfondir une piste.
